Domein NRA: EAC, CF, EBA, FMI, LDT
Laatste nieuws
19/12/2023 |
Gelieve de noodzakelijke rapporten te vervolledigen en af te sluiten voor:
|
---|---|
24/02/2023 |
In het kader van de strategie 2025 van de Nationale Bank van België (Strategy 2025 | nbb.be) is goed en efficiënt ‘Enterprise Data Management (EDM)’ één van de 12 kernambities. De eerste fase is recent afgerond en bestond, onder meer, uit het opzetten van transversale units voor dataverzameling en datavalidatie binnen het departement Beheer microdata. Gedurende de afgelopen twee jaar zijn er geleidelijk steeds meer datasets en middelen overgebracht naar deze nieuwe eenheden. Voor de toezicht- en afwikkelingsrapportage door banken en beursvennootschappen brengt dit enkele praktische en organisatorische implicaties met zich mee. De eerstelijns ondersteuning bij rapporteringsproblemen wordt volledig verzorgd door het departement Beheer microdata. Bijgevolg, als u een vraag of probleem heeft met betrekking tot het forceren van validatieregels, heropeningen of opmerkingen met betrekking tot de OneGate collectetool (domeinen MBS, MUN, NRA, REV) en/of de directe disseminatie naar de ECB, EBA of andere Europese autoriteiten, gelieve dan vanaf nu contact op te nemen met de generieke mailbox [email protected].
Tot slot verwijzen we naar onze website NBB Supervision Portal Helpdesk | nbb.be voor vragen, problemen of opmerkingen met betrekking tot het NBB Toezichtportaal. |
20/01/2023 |
Gelieve de noodzakelijke rapporten te vervolledigen en af te sluiten voor:
|
Technische documentatie
De aangiften in OneGate van de XBRL rapporten moeten voldoen aan een aantal technische vereisten, die verschillen van rapport tot rapport.
In onderstaande tabel bevinden zich de links naar alle nodige documenten, zoals taxonomieën, die de precieze XBRL syntax van de aangifte omschrijft, voorbeelden, waaronder XBRL instance documenten en cijfervoorbeelden en diverse technische documenten, waaronder validatie regels en verzendingsprotocols.
De te downloaden bestanden zijn alleen beschikbaar in het Engels.
Eventuele vragen kunnen gestuurd worden naar [email protected].
Report | Start date | End date | Taxonomy | Examples | Documents |
---|---|---|---|---|---|
ALR | 2019-01-01 | ---------- | protocol | ||
CFR | 2023-01-01 | ---------- | DTS | xbrl | protocol |
CIR | 2023-01-01 | ---------- | DTS | xbrl | protocol |
EAC_IND | 2022-12-01 | ---------- | DTS | xbrl | protocol |
FMIR | 2023-01-01 | ---------- | DTS | xbrl | protocol |
LDR | 2023-01-01 | ---------- | DTS | xbrl | protocol |
MREL_IND | 2022-01-01 | ---------- | xml | xlsx, protocol | |
MREL_TLAC | 2024-12-01 | ---------- | DTS | xbrl | protocol |
NOTIF_IMPRACTICABILITY | 2022-12-01 | ---------- | DTS | xbrl | protocol |
RESOL | 2022-01-01 | ---------- | DTS | xbrl | protocol |
Archieven
Ouder nieuws
23/11/2021 | Gelieve de noodzakelijke rapporten te vervolledigen en af te sluiten voor:
|
---|---|
31/12/2020 | Gelieve de noodzakelijke rapporten te vervolledigen en af te sluiten voor:
|
04/12/2019 | Gelieve de noodzakelijke rapporten te vervolledigen en af te sluiten voor:
|
19/03/2019 | Gelieve de noodzakelijke rapporten te vervolledigen en af te sluiten voor :
|
16/02/2018 | Gelieve de noodzakelijke rapporten te vervolledigen en af te sluiten voor :
|
24/04/2017 | Gelieve de noodzakelijke rapporten te vervolledigen voor :
|
Voormalige technische documenten
Report | Start date | End date | Taxonomy | Examples | Documents |
---|---|---|---|---|---|
CF_CON | 2016-01-01 | 2018-12-31 | protocol | ||
CF_IND | 2016-01-01 | 2018-12-31 | protocol | ||
CFR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CFR_CON | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CFR_CON | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CFR_CON | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CFR_CON_POE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CFR_CON_POE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CFR_CON_POE | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CFR_IND | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CFR_IND | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CFR_IND | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CFR_RES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CFR_RES | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CFR_RES | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CIR | 2018-01-01 | 2018-12-31 | protocol | ||
CIR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CIR_CON | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CIR_CON | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CIR_CON | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CIR_IND | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CIR_IND | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
CIR_IND | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
EAC_IND | 2015-12-01 | 2016-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
EAC_IND | 2016-12-01 | 2017-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
EAC_IND | 2017-12-01 | 2018-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
EAC_IND | 2018-12-01 | 2019-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
EAC_IND | 2019-12-01 | 2020-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
EAC_IND | 2020-12-01 | 2021-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
EAC_IND | 2021-12-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
EBA | 2016-01-01 | 2017-12-31 | protocol | ||
FMI | 2016-01-01 | 2018-12-31 | protocol | ||
FMI_CON | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
FMI_CON | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
FMI_CON | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
FMIR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_CON | 2016-01-01 | 2016-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_CON | 2017-01-01 | 2017-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_CON | 2018-01-01 | 2018-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_CON | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_CON | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_CON | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_CON_POE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_CON_POE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_CON_POE | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_IND_OTH | 2016-01-01 | 2016-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_IND_OTH | 2017-01-01 | 2017-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_IND_OTH | 2018-01-01 | 2018-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_IND_OTH | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_IND_OTH | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_IND_OTH | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_IND_POE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_IND_POE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_IND_POE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_IND_POE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_IND_POE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_IND_POE | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_RES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_RES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_RES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_RES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_RES | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
LDT_RES | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
MREL_TLAC |
2022-10-01 | 2024-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
MREL_TLAC_CON | 2021-04-01 | 2022-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
MREL_TLAC_IND | 2021-04-01 | 2022-09-30 | DTS | xbrl | protocol |
NOTIF_IMPRACTICABILITY | 2021-04-01 | 2022-11-30 | DTS | xbrl | protocol |
RESOL_CON | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
RESOL_CON | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
RESOL_CON | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
RESOL_IND | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
RESOL_IND | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DTS | xbrl | protocol |
RESOL_IND | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTS | xbrl | protocol |