Kerncijfers

Laatste gegevens 2022 2021
Groei bbp (%)     België 2022-IV 1,4 3,1 6,1
Eurogebied 2022-IV 1,8 3,5 5,3
Inflatie (%)     België 2023-03 4,9 10,3 3,2
Eurogebied 2023-03 6,9 8,4 2,6
Werkloosheid (%)     België 2023-02 5,8 5,6 6,3
Eurogebied 2023-02 6,6 6,7 7,7
Wisselkoers     euro - US dollar 2023-03-31 1,0875 1,0530 1,1827
Rente     Rentevoet ECB 2023-03-31 3,50 0,58 0,00
Langetermijnrente 2023-03-31 3,07 1,73 -0,01

Laatste bijwerking 2023-03-31 17:26:21