Kerncijfers

Conjunctuurenquête 2023-11-24 Info
Consumentenenquête 2023-11-22 Info
Economische indicatoren 2023-11-24 Info
Laatste gegevens 2022 2021
Groei bbp (%)     België 2023-III 1,5 3,2 6,3
Eurogebied 2023-III 0,1 3,4 5,9
Inflatie (%)     België 2023-10 -1,7 10,3 3,2
Eurogebied 2023-10 2,9 8,4 2,6
Werkloosheid (%)     België 2023-09 5,6 5,6 6,3
Eurogebied 2023-09 6,5 6,8 7,7
Wisselkoers     euro - US dollar 2023-11-29 1,0985 1,0530 1,1827
Rente     Rentevoet ECB 2023-11-29 4,50 0,58 0,00
Langetermijnrente 2023-11-29 3,06 1,73 -0,01

Laatste bijwerking 2023-11-29 17:07:25