Aantal neergelegde jaarrekeningen per kalenderjaar

Aantal neergelegde jaarrekeningen per kalenderjaar

Hierna vindt u een tabel met de evolutie, sinds het ontstaan van de Balanscentrale, van het aantal neergelegde jaarrekeningen (geconsolideerde en verbeterde inbegrepen), het aantal neergelegde bladzijden en het aantal betrokken rechtspersonen.


Kalenderjaar


Aantal betrokken rechtspersonen


Aantal neergelegde jaarrekeningen


Aantal neergelegde bladzijden

2021 472.848 495.854 6.898.787
2020 450.360 468.502 6.825.195
2019 440.534 459.334 6.355.720
2018 429.062 448.580 6.188.471
2017 416.128 433.178 6.077.727
2016 407.491 424.784 5.990.695
2015 399.731 418.128 5.895.381
2014 399.715 418.879 5.917.354
2013 396.307 414.664 5.839.882
2012 384.429 402.593 5.670.163
2011 370.824 388.015 5.456.223
2010 361.309 378.448 5.314.016
2009 348.762 365.862 5.136.455
2008 334.929 352.593 4.979.889
2007 319.655 336.224 4.778.265
2006 304.571 323.762 4.606.424
2005 294.228 317.454 4.491.991
2004 281.337 308.005 4.370.214
2003 269.192 296.673 4.215.669
2002 252.978 272.982 3.852.494
2001 248.839 269.729 3.819.443
2000 242.413 269.916 3.830.958
1999 225.097 246.158 3.529.319
1998 219.431 241.510 3.454.992
1997 206.842 223.251 3.178.752
1996 204.346 223.945 2.987.932
1995 194.250 213.373 2.842.292
1994 186.469 210.987 2.798.001
1993 174.062 197.209 2.587.658
1992 161.857 182.595 2.277.052
1991 154.971 169.481 1.851.741
1990 139.137 150.168 1.634.642
1989 127.408 138.047 1.498.803
1988 115.653 125.476 1.355.804
1987 107.761 118.550 1.272.958
1986 99.294 107.876 1.166.737
1985 92.263 99.652 1.010.134
1984 86.959 94.263 385.393
1983 82.165 89.831 360.284
1982 78.256 86.697 344.687
1981 74.655 81.062 326.506
1980 72.747 78.857 316.422
1979 69.033 75.388 301.370
1978 56.698 59.973 228.032

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo