Verslag 2023 - Economische en financiële ontwikkelingen
13 maart 2024 08:00
Het Jaarverslag biedt een overzicht van de economische en financiële ontwikkelingen die in 2023 hebben plaatsgehad in binnen- en buitenland.
Volledige versie: PDF
Economische en financiële ontwikkelingen
In deze video's lichten onze experten enkele opmerkelijke punten van het afgelopen jaar toe.
Hoofdstuk 1 : Internationale economie | Download het hoofdstuk | Download de dataset |
Hoofdstuk 2 : Monetair beleid in het eurogebied | Download het hoofdstuk | Download de dataset |
Hoofdstuk 3 : Prijzen en kosten | Download het hoofdstuk | Download de dataset |
Hoofdstuk 4 : Economische bedrijvigheid in België | Download het hoofdstuk | Download de dataset |
Hoofdstuk 5 : Arbeidsvraag en -aanbod | Download het hoofdstuk | Download de dataset |
Hoofdstuk 6 : Productiviteit, concurrentievermogen en duurzaamheid van de Belgische economie | Download het hoofdstuk | Download de dataset |
Hoofdstuk 7 : Financiële ontwikkelingen | Download het hoofdstuk | Download de dataset |
Hoofdstuk 8 : Overheidsfinanciën en begrotingsbeleid | Download het hoofdstuk | Download de dataset |
Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht
- Hoofdstuk A: Inleiding
- Hoofdstuk B: Uitoefening van de prudentiële mandaten van de Bank: focus op bepaalde specifieke aspecten in 2023
- Hoofdstuk C: Cartografie
- Hoofdstuk D: Lijst van nieuwe of aangepaste regelgeving en publicaties in 2023