S11 - Niet-financiële vennootschappen 
Instellingen onder controle overheid
| Benaming | Afkorting | Nace | BTW-nummer of Nationaal nummer |
| Farys | 36000 | 200.068.636 | |
| Intercommunale Sociale du Brabant wallon | 88911 | 200.362.408 | |
| VLOTTER | 88999 | 200.762.878 | |
| Association Intercommunale du Bois d'Havré | 02400 | 201.107.526 | |
| IGL | 87201 | 201.310.929 | |
| FLUVIUS | 35130 | 201.311.226 | |
| Association Intercommunale des Eaux du Condroz | 36000 | 201.400.110 | |
| Association Intercommunale d'Electricité du Sud du Hainaut | 35130 | 201.712.587 | |
| Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques | 37000 | 201.741.786 | |
| PROXIMUS | PROXIMUS | 61100 | 202.239.951 | |
| Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux | 36000 | 202.395.052 | |
| Port Autonome de Liège | 52220 | 202.414.452 | |
| INAGO | 86103 | 202.470.177 | |
| ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE SANTE DE LA BASSE-SAMBRE | 87101 | 202.554.113 | |
| Association Intercommunale des Eaux de la Molignée | 36000 | 202.554.608 | |
| Association Intercommunale d'Etudes et d'Exploitation d'Electricité et de Gaz | 35130 | 202.555.004 | |
| VIVAQUA | VIVAQUA | 36000 | 202.962.701 | |
| Société Coopérative Intercommunale de Crémation | Société Coopérative Intercommunale de Crémation | 96032 | 203.389.204 | |
| NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN | SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES | 49100 | 203.430.576 | |
| Provinciale Brabantse Energiemaatschappij | Provinciale Brabanconne d'Energie | 35130 | 203.563.111 | |
| ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE | 37000 | 203.963.680 | |
| CENTRE HOSPITALIER BOIS DE L'ABBAYE | 86101 | 203.980.409 | |
| Intercommunale de Distribution d'Eau de Nandrin - Tinlot et Environs | 36000 | 203.989.614 | |
| ENODIA | 35130 | 204.245.277 | |
| Pidpa | 36000 | 204.908.936 | |
| Water-link | 36000 | 204.923.881 | |
| Maatschappij van de Brugse Zeehaven | 52220 | 205.097.392 | |
| Fluvius West | 35130 | 205.157.176 | |
| Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne Ambacht | 36000 | 205.264.668 | |
| S.C. COMPAGNIE INTERCOMMUNALE DES EAUX DE LA SOURCE DE LES AVINS GROUPE DE CLAVIER | 36000 | 205.620.501 | |
| Skeyes | 52230 | 206.048.091 | |
| Régie de l'Electricité de Wavre | 35120 | 206.492.511 | |
| Banc d'Epreuves des Armes a Feu de Liège | 71209 | 206.607.129 | |
| Fluvius Limburg | 35130 | 207.165.769 | |
| AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF ELEKTRICITEITSNET IZEGEM | 35130 | 207.559.115 | |
| INTER - REGIES | INTER - REGIES | 94110 | 207.622.758 | |
| Donation Royale - Koninklijke Schenking | 68203 | 207.913.758 | |
| Régie des Eaux de Chimay - sections de Baileux, Bourlers, Chimay et Rièzes | 36000 | 212.050.710 | |
| FLUVIUS Antwerpen | 35120 | 212.704.370 | |
| Intercommunale voor Huisvuilverwijdering voor Burcht en Omliggende Gemeenten | 38110 | 213.384.063 | |
| Milieuzorg Roeselaere en Menen, Menen | 38219 | 213.809.081 | |
| INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR VUILVERWIJDERING EN- VERWERKING IN BRUGGE EN OMMELAND | 38213 | 214.015.751 | |
| Régie Foncière de Viroinval (Oignies-en-Thiérache) | 41101 | 214.335.950 | |
| VIVALIA | 86101 | 214.567.166 | |
| bpost | bpost | 53100 | 214.596.464 | |
| Intergemeentelijke Vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland | 38219 | 214.753.050 | |
| Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten | 38213 | 214.981.001 | |
| Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen | 35130 | 215.362.368 | |
| Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het BrusselsHoofdstedelijk Gewest | Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale | 41101 | 215.984.554 | |
| HUmani | 86101 | 216.377.108 | |
| Intercommunale Schulens Meer | 93110 | 218.031.848 | |
| Port Autonome de Namur - Autonome haven van Namen - Autonomer Hafen Namur | 52220 | 218.569.902 | |
| Intercommunale namuroise de Services publics | 36000 | 218.735.790 | |
| North Sea Port Flanders | 52220 | 218.843.678 | |
| Pontes | 96032 | 219.473.683 | |
| INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WESTLEDE | 96032 | 219.805.958 | |
| Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen | 35130 | 220.764.971 | |
| Intercommunale Vereniging voor de energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse | 35130 | 222.030.426 | |
| IVERLEK | 35130 | 222.343.301 | |
| SIBELGA | SIBELGA | 35130 | 222.869.673 | |
| Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging | Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense | 68202 | 222.961.725 | |
| NATIONALE LOTERIJ | LOTERIE NATIONALE | 92000 | 223.967.357 | |
| Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening | 36000 | 224.771.467 | |
| INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION | 70220 | 229.068.864 | |
| SIBELGAS | 35130 | 229.921.078 | |
| SOCIETE WALLONNE DES EAUX | 36000 | 230.132.005 | |
| Universitair Ziekenhuis Gent | 86101 | 232.987.862 | |
| Centre hospitalier universitaire de Liège | 86101 | 232.988.060 | |
| VIVIAS - Interkommunale Eifel | 87101 | 233.605.692 | |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE | 86101 | 237.086.311 | |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY, soc.civ. - Intercommunale | 86101 | 237.224.881 | |
| VITAS | 87101 | 239.946.326 | |
| Centre d'Analyses et de Recherches en Anatomie pathologique et en Dermatopathologie | 94993 | 240.280.777 | |
| Algemeen Ziekenhuis Vesalius | 86101 | 242.469.910 | |
| NEOMANSIO | 96031 | 246.905.085 | |
| Haven van Antwerpen - Brugge | 52220 | 248.399.380 | |
| MEDISCH CENTRUM NOORD - OOST LIMBURG | 86101 | 249.211.806 | |
| Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem | 86104 | 249.772.327 | |
| INTERCOMMUNALE DE SOINS SPECIALISES DE LIEGE | 86101 | 250.610.881 | |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE VERVIERS | 86101 | 250.893.369 | |
| CENTRE D'ACCUEIL LES HEURES CLAIRES | 87101 | 255.471.868 | |
| Ziekenhuis Oost-Limburg, autonome verzorgingsinstelling | 86101 | 256.543.917 | |
| Ziekenhuisvereniging van Brussel - Universitair Verplegingscentrum Sint-Pieter | Association hospitalière de Bruxelles - Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre | 86101 | 256.963.391 | |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA HAUTE SENNE | 86101 | 256.981.407 | |
| ZIEKENHUISVERENIGING VAN BRUSSEL EN VAN SCHAARBEEK - UNIVERSITAIR VERPLEGINGSCENTRUM BRUGMANN | ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES ET DE SCHAERBEEK - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BRUGMANN | 86101 | 257.577.560 | |
| INTERHOSPITALENKOEPEL VAN DE REGIO VOOR INFRASTRUCTURELE SAMENWERKING | INTERHOSPITALIERE REGIONALE DES INFRASTRUCTURES DE SOINS | 86101 | 257.807.786 | |
| Ziekenuisvereniging van Brussel - Universitair Verplegingscentrum Jules Bordet | Association hospitalière de Bruxelles-Centre hospitalier Universitaire jules BORDET | 86101 | 257.981.101 | |
| CENTRE REGIONAL DE SOINS PSYCHIATRIQUES LES MARRONNIERS | 86104 | 258.896.364 | |
| CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE DU CHENE AUX HAIES | 86104 | 258.897.057 | |
| Haven Oostende | 52220 | 259.978.212 | |
| ZIEKENHUISVERENIGING VAN BRUSSEL -UNIVERSITAIR KINDERZIEKENHUIS KONINGIN FABIOLA, | ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA | 86101 | 260.238.627 | |
| ALGEMEEN ZIEKENHUIS WAASLAND | 86101 | 262.562.568 | |
| Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent | 86101 | 262.926.616 | |
| ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AUTONOME VERZORGINGSINSTELLING | 86101 | 263.545.337 | |
| Association Intercommunale des Sports du Sud-Namurois et Sud-Hainaut | 93110 | 265.503.549 | |
| AZ ST-JAN Brugge | 86101 | 266.559.859 | |
| ZIEKENHUISVERENIGING VAN ANDERLECHT, VAN ETTERBEEK, VAN ELSENE, VAN SINT-GILLIS - IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID | ASSOCIATION HOSPITALIÈRE D'ANDERLECHT, D'ETTERBEEK, D'IXELLES, DE SAINT-GILLES - HÔPITAUX IRIS SUD | 86101 | 267.300.029 | |
| AUTONOME VERZORGINGSINSTELLING VIRGA JESSEZIEKENHUIS | 86101 | 267.302.405 | |
| Welzijnsvereniging Dodoens | 86101 | 267.313.291 | |
| SOCIAAL VERHUURKANTOOR WAASLAND | 68202 | 267.314.875 | |
| Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG | 52210 | 267.396.039 | |
| AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA | 68321 | 267.402.076 | |
| Stedelijk Zelfstandig Bedrijf voor Waterbedeling Aalst | 37000 | 307.228.791 | |
| Regie van de Gevangenisarbeid (Administratieve Dienst Met Boekhoudkundige Autonomie (ADBA)) | Régie du Travail pénitentiaire (service administratif à comptabilité autonome (SACA)) | 88999 | 307.584.129 | |
| Régie Foncière, de Stationnement et de Services de Liège | 68322 | 311.561.030 | |
| Regie Stedelijke Waterdienst Ieper | 37000 | 326.480.620 | |
| Régie Provinciale Château de Namur | 55100 | 339.226.816 | |
| REGIE (EAU - ELECTRICITE) SAINT-VITH - STADTWERKE (WASSER - ELEKTRIZITäT) SANKT-VITH | 36000 | 348.502.588 | |
| DgG Gemeinschaftszentren | 93110 | 367.301.386 | |
| THUISPUNT GENT | 68202 | 400.032.156 | |
| Dimensa Woonmaatschappij | 68202 | 400.067.887 | |
| WOONPIJLER | 68202 | 400.143.608 | |
| Tuinwijk | 68202 | 400.180.131 | |
| stek92 | 68202 | 400.189.732 | |
| Woonmaatschappij Dender-Zuid | 68202 | 400.268.025 | |
| Le Foyer Wavrien | 68202 | 400.361.659 | |
| IMMOBILIERE PUBLIQUE DU CENTRE ET DE L'EST DU BRABANT WALLON | 68202 | 400.361.956 | |
| Habitations sociales du Roman Pais | 68202 | 400.363.639 | |
| Woontrots | 68202 | 400.629.794 | |
| DIJLEDAL Sociale Huisvesting Leuven | 68202 | 400.634.447 | |
| Inter Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting | 68202 | 400.676.613 | |
| Woonschakel Berg en Nete | 68202 | 400.846.560 | |
| WOONPUNT ZENNEVALLEI | 68202 | 400.898.624 | |
| Kanvaz | 68202 | 400.974.442 | |
| Woonmaatschappij Meetjesland | 68202 | 401.033.236 | |
| Borinage Hauts-Pays Logements | 68202 | 401.098.859 | |
| LE LOGIS SAINT-GHISLAINOIS | 68202 | 401.099.255 | |
| L'HABITAT DU PAYS VERT | 68202 | 401.103.611 | |
| Le Logis Quaregnonnais | 68202 | 401.103.809 | |
| Toit & moi, immobilière sociale de la région montoise | 68202 | 401.125.484 | |
| IMMOBILIERE SOCIALE ENTRE SAMBRE ET HAINE | 68202 | 401.179.132 | |
| HAUTE SENNE LOGEMENT | 68202 | 401.179.330 | |
| Les Heures claires | 68202 | 401.242.577 | |
| Société de Logements de Mouscron | 68202 | 401.248.022 | |
| Wonen in Limburg | 68202 | 401.314.140 | |
| Le Foyer Cinacien | 68202 | 401.392.037 | |
| Le Foyer Jambois et extensions | 68202 | 401.392.136 | |
| Le Foyer Namurois | 68202 | 401.396.193 | |
| La Joie du Foyer | 68202 | 401.401.539 | |
| Les Logis Andennais | 68202 | 401.406.190 | |
| MEUSE CONDROZ LOGEMENT | 68202 | 401.454.096 | |
| Habitat Solidaire de Hesbaye | 68202 | 401.455.680 | |
| SAMBRE & BIESME | 68202 | 401.582.770 | |
| Mon Toit fleurusien | 68202 | 401.593.856 | |
| A Chacun son Logis | 68202 | 401.634.438 | |
| LES JARDINS DE WALLONIE | 68202 | 401.649.680 | |
| LA SAMBRIENNE | 68202 | 401.661.459 | |
| Le Foyer Fontainois | 68202 | 401.715.305 | |
| La Ruche Chapelloise | 68202 | 401.733.418 | |
| FOYER DE LA HAUTE SAMBRE | 68202 | 401.738.168 | |
| CENTR'HABITAT | 68202 | 401.763.211 | |
| Foyer Anderlechtois - Anderlechtse Haard | 68202 | 401.962.060 | |
| LOJEGA | Le Foyer Jettois | 68202 | 401.962.357 | |
| Le Foyer Schaerbeekois - De schaarbeekse haard | 68202 | 401.962.555 | |
| DE WONINGEN VAN BRUSSEL DUIZEND TWEE HONDERD TIEN | HABITATIONS DE BRUXELLES MILLE DEUX CENT DIX | 68202 | 401.967.307 | |
| EN BORD DE SOIGNES | 68202 | 401.967.406 | |
| L'Habitation Moderne-De Moderne Woning | 68202 | 401.967.505 | |
| Le Logement Molenbeekois | 68202 | 401.984.331 | |
| LE LOGIS - FLOREAL | 68202 | 401.984.430 | |
| LOGIVESDRE | 68202 | 402.298.986 | |
| LA MAISON LIEGEOISE | 68202 | 402.416.772 | |
| Immobilière Publique Péruwelz-Leuze-Frasnes | 68202 | 402.495.164 | |
| Le Logis Tournaisien | 68202 | 402.504.468 | |
| SAMBR'HABITAT | 68202 | 402.546.337 | |
| LES HABITATIONS DE L'EAU NOIRE | 68202 | 402.550.493 | |
| LA DINANTAISE | 68202 | 402.550.592 | |
| LA CITE DES COUTELIERS | 68202 | 402.550.691 | |
| COMENSIA | 68202 | 403.302.046 | |
| Het Vlaamse Woonanker | 68202 | 403.304.026 | |
| Providentia | 68202 | 403.320.060 | |
| De Brusselse Woning | Le Logement Bruxellois | 68202 | 403.357.276 | |
| LOG'IRIS | 68202 | 403.357.375 | |
| BINHÔME | 68202 | 403.357.573 | |
| LE FOYER LAEKENOIS - LAKENSE HAARD | 68202 | 403.357.672 | |
| FOYER DU SUD | 68202 | 403.357.771 | |
| Woonmaatschappij Rivierenland | 68202 | 403.698.162 | |
| WOONBOOG | 68202 | 403.773.287 | |
| WOONHAVEN ANTWERPEN | 68202 | 403.795.657 | |
| Le Foyer de la Région de Fléron | 68202 | 403.886.026 | |
| Le Logis Social de Liège | 68202 | 403.900.278 | |
| LA REGIONALE VISETOISE D'HABITATIONS | 68202 | 403.901.466 | |
| LE HOME OUGREEN | 68202 | 403.957.587 | |
| LA MAISON DES HOMMES | 68202 | 403.964.715 | |
| La Maison Sérésienne | 68202 | 403.964.913 | |
| OURTHE AMBLEVE LOGEMENT | 68202 | 403.971.247 | |
| Habitations Sociales de Saint Nicolas | 68202 | 403.978.670 | |
| Woonstroom | 68202 | 404.033.605 | |
| LeefGoed | 68202 | 404.144.065 | |
| Société de Logements Publics de la Haute Ardenne | 68202 | 404.356.673 | |
| La Maison Virtonaise | 68202 | 404.387.654 | |
| LA SOCIETE DE LOGEMENTS DU PLATEAU | 68202 | 404.395.770 | |
| Le Confort Mosan | 68202 | 404.404.381 | |
| SOCIETE REGIONALE DU LOGEMENT DE HERSTAL | 68202 | 404.426.652 | |
| Thuisrand | 68202 | 404.710.724 | |
| WoonST | 68202 | 405.007.464 | |
| Woonmaatschappij Woonpunt Waas | 68202 | 405.085.163 | |
| DE THUISBOUWER | 68202 | 405.085.262 | |
| Zetus | 68202 | 405.196.516 | |
| Woonstart | 68202 | 405.220.963 | |
| Woonsprong | 68202 | 405.260.456 | |
| WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE | 68202 | 405.261.842 | |
| SW+ | 68202 | 405.342.610 | |
| WM Elan | 68202 | 405.412.092 | |
| Woonmaatschappij VIVUS | 68202 | 405.430.603 | |
| !MPULS MENEN-WERVIK | 68202 | 405.501.174 | |
| Ons Onderdak | 68202 | 405.501.570 | |
| Thuiswest | 68202 | 405.553.535 | |
| Le LOGIS CHATELETTAIN | 68202 | 405.631.630 | |
| L' Habitation Jemeppienne | 68202 | 405.787.622 | |
| Le Logis Montagnard | 68202 | 405.882.444 | |
| IMMOTIVOLI | IMMOTIVOLI | 68100 | 405.904.418 | |
| WOONVEER KLEIN-BRABANT | 68202 | 406.039.624 | |
| SOCIETE DU LOGEMENT DE GRACE-HOLLOGNE | 68202 | 406.050.512 | |
| VIVENDO | 68202 | 406.062.883 | |
| La Famennoise, Société Régionale d'habitations Sociales | 68202 | 406.678.537 | |
| NATIONAAL INSTITUUT VOOR RADIO-ELEMENTEN | INSTITUT NATIONAL DES RADIOELEMENTS | 20130 | 408.449.677 | |
| Ardenne et Lesse | 68202 | 415.047.459 | |
| Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme | 94991 | 417.120.289 | |
| Société Nationale de Construction Aérospatiale | 30300 | 418.217.577 | |
| BELAIRBUS | 82110 | 419.290.121 | |
| ZORGI | 62020 | 419.920.423 | |
| SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU | 37000 | 420.651.980 | |
| FINLAB | 71121 | 425.285.315 | |
| DE VOORKEMPEN - H.E. | 68202 | 426.798.911 | |
| Woonmaatschappij De Noorderkempen | 68202 | 427.003.106 | |
| BEDRIJVENCENTRUM WAASLAND | 82990 | 427.264.214 | |
| REGIE MEDIA BELGE | 73120 | 427.916.686 | |
| BROWNING International | 46496 | 430.037.226 | |
| NETWORK RESEARCH BELGIUM | 62020 | 430.502.430 | |
| De Poort vzw, voor wonen en werk | 68202 | 432.220.320 | |
| BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR VASTGOEDONTWIKKELING | SOCIETE BRUXELLOISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILER | 68100 | 432.248.925 | |
| Bataille de Waterloo 1815 | 37000 | 434.368.077 | |
| LYSCO | 68202 | 435.413.697 | |
| SPACEBEL | 62010 | 435.536.532 | |
| ANKARET INVEST | 41101 | 438.840.866 | |
| Liege airport | 52230 | 440.516.788 | |
| AQUAFIN | 37000 | 440.691.388 | |
| Intercommunale Gabrielle Passelecq | 86101 | 440.868.364 | |
| VLAAMSE AUDIOVISUELE REGIE | 73110 | 441.331.984 | |
| FN HERSTAL | 25400 | 441.928.931 | |
| METALogic A.I. Technologies en Engineering | 71121 | 444.184.576 | |
| FN Browning Group | 70100 | 444.340.370 | |
| BORA | 41101 | 444.533.281 | |
| BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT | 52230 | 444.556.344 | |
| EEBIC | 68203 | 446.564.640 | |
| Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse | 86101 | 447.637.083 | |
| Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen | 68202 | 451.934.183 | |
| CENTRE DE TRI - TRIEERCENTRUM | 70100 | 452.232.014 | |
| WOONKADE RUPELSTREEK | 68202 | 452.753.537 | |
| Association carolorégienne pour la Gestion d'Habitations protégées | 87205 | 452.878.152 | |
| Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing | 94110 | 454.423.323 | |
| LEXAR TECHNICS | 43211 | 455.867.534 | |
| Le Bilboquet | 88911 | 457.351.634 | |
| Sociaal Verhuurkantoor WoonregT | 68202 | 458.059.536 | |
| BRUSERVICES | 68203 | 459.538.488 | |
| SOCIAAL VERHUURKANTOOR LAARNE-WETTEREN-WICHELEN | 68202 | 460.396.246 | |
| 't WERKPAND | 82990 | 461.014.769 | |
| TECHNOPOLIS | 91020 | 461.430.087 | |
| AQUAPLUS | 71111 | 462.755.821 | |
| IMMOVIVEGNIS | 68201 | 463.660.394 | |
| Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant | 68202 | 464.273.870 | |
| Woonaksent, Platform Sociale Verhuurkantoren Regio Dendermonde | 68202 | 464.800.343 | |
| Auroraziekenhuis Autonome Verzorgingsinstelling | 86101 | 465.810.133 | |
| vzw Sociaal Verhuur Kantoor SPIT | 68202 | 466.135.478 | |
| WOONDIENST REGIO IZEGEM | 41101 | 466.193.777 | |
| Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen | 68202 | 466.370.951 | |
| Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland | 68202 | 467.845.054 | |
| Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen | 68202 | 468.145.061 | |
| Arabeske | 70100 | 468.210.288 | |
| HIPPODROME DE WALLONIE A MONS | 93110 | 468.511.879 | |
| INTERCOMMUNALE D'INHUMATION | 96032 | 468.904.235 | |
| HABITATIONS SUD-LUXEMBOURG | 68202 | 473.205.095 | |
| SOCIAAL VERHUURKANTOOR ONDERDAK | 68202 | 473.360.790 | |
| Henri Serruysziekenhuis | 86101 | 473.908.049 | |
| Sociaal Verhuurkantoor Woonsleutel vzw | 68202 | 475.559.128 | |
| MAREC | 93110 | 475.936.933 | |
| DE LEEWE II | 41101 | 476.491.021 | |
| Le Logis Dourois | 68202 | 478.555.735 | |
| LE FOYER CENTRE ARDENNE | 68202 | 478.962.244 | |
| FAGNES ET PLATEAU | 68202 | 479.167.528 | |
| LA SOCIETE DE LOGEMENTS DU HAUT ESCAUT | 68202 | 479.198.806 | |
| JOBYOURSELF COOP | 82990 | 479.233.349 | |
| Healthcare Public Procurement | Healthcare Public Procurement | 46460 | 479.886.021 | |
| SOCIAAL VERHUURKANTOOR KOEPEL BREDENE - OOSTENDE | 68202 | 479.985.593 | |
| ORES Assets | 35130 | 543.696.579 | |
| Belgian Media Ventures | 70100 | 543.844.653 | |
| INTERCOMMUNALE DES SENIORS DES COMMUNES DE LA HAUTE MEUSE LIEGEOISE ET DE LA HESBAYE | 87301 | 808.316.737 | |
| WAREGEMS AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING WAGSO | 68203 | 809.449.360 | |
| Zorgbedrijf Antwerpen | 87301 | 809.699.184 | |
| SAGITTA | 68203 | 812.356.489 | |
| Ed. Proj. Phi | 35110 | 816.861.348 | |
| LIEGE AIRPORT BUSINESS PARK | 68203 | 824.466.247 | |
| Ethias Services | 70220 | 825.876.113 | |
| FLUXYS | 70100 | 827.783.746 | |
| Maintien à Domicile au Pays de Liège | 88101 | 827.903.413 | |
| Agilis - Gestion Immobilière | 68202 | 831.291.681 | |
| Archeion SA | 70210 | 832.269.896 | |
| Le Circuit de Spa Francorchamps | 93199 | 833.629.678 | |
| UP 38 | 70100 | 833.845.751 | |
| NMBS LOGISTICS GROEP | 52290 | 838.084.354 | |
| Association pour l'exploitation du Centre Hospitalier Reine Astrid Malmedy | 86101 | 838.552.825 | |
| HYGEA | 38110 | 839.927.651 | |
| PEPICENTRE | 70210 | 844.875.443 | |
| Look and Fin | 66199 | 846.783.769 | |
| IRISnet | IRISnet | 61100 | 847.220.467 | |
| ADBA Helena en Isabelle Godtschalck | 87101 | 850.330.110 | |
| OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL | 86104 | 850.465.613 | |
| ERGOFLEX | 78200 | 859.584.405 | |
| SOCIAAL VERHUURKANTOOR BRUGGE (SVK BRUGGE) | 68203 | 860.256.673 | |
| INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER IN HET ARRONDISSEMENT HALLE-VILVOORDE | 96032 | 860.572.419 | |
| Centrum voor Informatica | 62020 | 860.972.295 | |
| CIVADIS | 62010 | 861.023.666 | |
| Association Le domaine Maison Psychiatrique | 86101 | 862.910.911 | |
| Woonbedrijf Menen | 68202 | 862.941.197 | |
| IGEAN-milieu en veiligheid | 38219 | 863.137.573 | |
| DE BLAUWE LELIE | 88911 | 863.329.296 | |
| Welzijnsvereniging 'Het Dak' | 87301 | 863.329.989 | |
| Société de Gestion de l'Aérodrome de Spa | 52230 | 864.942.664 | |
| Sociaal verhuurkantoor De Woonkans | 68202 | 865.013.039 | |
| BVK Knokke-Heist | 68202 | 865.506.155 | |
| PEPIBRU | 82990 | 865.666.404 | |
| OPTIMOBIL VLAANDEREN | 77110 | 866.198.122 | |
| Association "Les cuisines bruxelloises" | 56290 | 867.322.926 | |
| ALgemeen Ziekenhuis Lokeren AV | 86101 | 871.206.587 | |
| RESIDENCE SAINT-HUBERT | 87301 | 871.320.415 | |
| OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN | 96032 | 872.310.211 | |
| REAL GOED INVEST | 41102 | 872.354.157 | |
| Eigen Vermogen "Flanders Hydraulics | 71121 | 873.746.603 | |
| Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen | 96032 | 874.649.790 | |
| Maatschappij voor Stedelijke Inrichting | Société d'aménagement urbain | 68203 | 876.515.952 | |
| RIOBRA | 37000 | 878.051.819 | |
| Bureau voor Normalisatie | Bureau de Normalisation | 82990 | 880.857.592 | |
| Provinciaal Zorgcentrum Lemberge | 94999 | 882.748.696 | |
| LijnCom | 73110 | 882.998.819 | |
| SPA GRAND PRIX | 93199 | 884.035.135 | |
| SOCIAAL VERHUURKANTOOR HAGELAND | 68202 | 884.212.804 | |
| HYDRIA | 37000 | 884.649.502 | |
| Régie Sports Mettet Motor | 93110 | 885.321.374 | |
| REGIE COMMUNALE AUTONOME DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | 90042 | 885.385.118 | |
| SOCIAAL VERHUURKANTOOR LEIE EN SCHELDE | 68202 | 885.714.720 | |
| Association Maison de Repos "Résidence Préhyr" | 87301 | 886.254.059 | |
| Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare | 68202 | 886.432.025 | |
| RVT/RUSTHUIS NAJAARSZON | 87301 | 886.485.770 | |
| Natuurinvest | 91042 | 887.269.985 | |
| IMMO HOFVELD | 41101 | 889.535.233 | |
| BEP CREMATORIUM | 43120 | 891.020.521 | |
| Autonoom Gemeentebedrijf "Stadsontwikkeling Knokke-Heist" | 36000 | 892.000.419 | |
| VERAN REAL ESTATE CY | 68201 | 894.106.012 | |
| Association Eugène Malevé | 87101 | 894.292.092 | |
| ARCEO ENGINEERING | 71121 | 894.304.267 | |
| Association du Hôme Saint-Vincent de Paul | 87301 | 894.948.724 | |
| Liège Airport-Security | 80100 | 894.960.602 | |
| BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT-SECURITY | 80100 | 895.069.379 | |
| ARIANE REAL ESTATE | 68203 | 898.866.435 | |
| Ed. Proj. Iota | 35110 | 898.962.643 | |
| BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR | 82990 | 899.602.447 | |
| Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen | 35130 | 215.266.160 | |
| NOTRE MAISON | 68202 | 240.277.017 | |
| LIEGE EXPO | 82300 | 402.413.903 | |
| SATRACOM | 49390 | 402.461.116 | |
| PANORAMA DE LA BATAILLE DE WATERLOO (1815) | 91030 | 403.026.981 | |
| BAANTJE | 82110 | 405.040.128 | |
| TRANSURB | 62010 | 413.393.907 | |
| BELFIUS FIDUCIAIRE | 69202 | 416.799.201 | |
| SPEOS BELGIUM | 82110 | 427.627.864 | |
| Chantier de Créosotage de BRUXELLES - Creosoteeringcentrum van Brussel | 16100 | 428.821.954 | |
| PORTCONNECT | 50400 | 431.266.750 | |
| RESIDENCE LES LILAS | 87101 | 431.860.529 | |
