S127 - Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels
Holdings financiers & Treasure companies (répertoire 2022)
| Dénomination | Abréviation | Nace | N° TVA ou Numéro national |
| PUBLILEC | 64200 | 219.808.433 | |
| SOFIPAC | 64200 | 400.349.088 | |
| Grafilux | 64200 | 400.948.312 | |
| B.M.H. | 64200 | 401.010.767 | |
| HELUCA | 64200 | 401.058.772 | |
| HOLCIBEL | 64200 | 401.158.940 | |
| SOCIETE ANONYME MOSANE | 64200 | 401.638.002 | |
| MULTIPHARMA GROUP | 64200 | 401.995.516 | |
| UCB Belgium | 64200 | 402.040.254 | |
| FINABRA | 64200 | 402.074.896 | |
| Société financière et industrielle pour la Fabrication de l'Acide carbonique pur et autres Produits alimentaires: L'Acide carbonique pur | 64200 | 402.117.062 | |
| BERRY FINANCE | 64200 | 402.238.214 | |
| L H B | 64200 | 402.488.533 | |
| UMICORE MARKETING SERVICES BELGIUM | 64200 | 402.964.625 | |
| TRANSCOR ASTRA GROUP | 64200 | 402.981.550 | |
| ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL | 64200 | 403.108.145 | |
| ZENITEL | 64200 | 403.150.608 | |
| Sagerpar | 64200 | 403.205.640 | |
| ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE | 64200 | 403.207.521 | |
| Compagnie Coppée de Développement Industriel | 64200 | 403.212.766 | |
| Brussels Securities | 64200 | 403.212.964 | |
| FINANCIERE DE TUBIZE | 64200 | 403.216.429 | |
| Société d'Entreprises Immobilières et Financières | 64200 | 403.219.496 | |
| ARCOFIN | 64200 | 403.228.109 | |
| GROUPE JOSI - GROEP JOSI | 64200 | 403.260.375 | |
| AXA HOLDINGS BELGIUM | 64200 | 403.292.346 | |
| SOLVAY PARTICIPATIONS BELGIQUE | 64200 | 403.409.340 | |
| Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme | 64200 | 403.479.319 | |
| MAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BOERENBOND | 64200 | 403.552.959 | |
| AURORA | 64200 | 403.808.525 | |
| CORAM | 64200 | 403.925.618 | |
| Investeringsmaatschappij Argenta - Société d'investissements Argenta - Investier | 64200 | 404.453.475 | |
| Compagnie Commerciale Belge | 64200 | 404.499.304 | |
| CLdN | 64200 | 404.507.420 | |
| FININDUS | 64200 | 404.535.926 | |
| SDV TRANSAMI | 64200 | 404.551.564 | |
| THINK MEDIA | 64200 | 404.824.154 | |
| Unilin Holding | 64200 | 405.447.726 | |
| FINDES | 64200 | 405.476.331 | |
| ARTAL SERVICES | 64200 | 405.680.724 | |
| Union Financière Boel | 64200 | 405.761.391 | |
| DP WORLD ANTWERP HOLDING | 64200 | 406.070.605 | |
| SITAM Belgique | 64200 | 406.132.367 | |
| Van Genechten | 64200 | 406.279.649 | |
| FIVANCO | 64200 | 407.099.793 | |
| Cofintra | 64200 | 407.268.158 | |
| Carfin | 64200 | 407.899.747 | |
| LA LORRAINE BAKERY GROUP | 64200 | 412.382.632 | |
| Unibreda | 64200 | 412.535.357 | |
| SEGRO BELGIUM | 64200 | 412.721.142 | |
| RGF Staffing Interservices | 64200 | 412.773.897 | |
| BEMO HOLDING | 64200 | 413.228.908 | |
| Financière de la Sambre | 64200 | 413.936.117 | |
| THOMAS COOK FINANCIAL SERVICES BELGIUM | 64200 | 414.142.092 | |
| CAPLINE | 64200 | 414.259.878 | |
| TENVA BELGIUM | 64200 | 414.358.264 | |
| Promark International | 64200 | 414.609.375 | |
| ADINFO BELGIUM, en abrégé ADINFO | 64200 | 414.914.926 | |
| HOLDINVEST | 64200 | 414.936.603 | |
| PATRONALE LIFE | 64200 | 415.120.705 | |
| UNITRON GROUP | 64200 | 416.004.789 | |
| DATEX | 64200 | 416.296.185 | |
| Cecan | 64200 | 417.119.004 | |
| INSI | 64200 | 417.152.359 | |
| DUCROS DISTRIBUTION BENELUX | 64200 | 419.456.803 | |
| Marnor | 64200 | 421.106.197 | |
| Rayvax Société d'Investissements | 64200 | 421.798.659 | |
| ALCOPA | 64200 | 421.837.162 | |
| CECODAL | 64200 | 422.034.033 | |
| Alcotra Holding | 64200 | 422.516.360 | |
| Veolia Waste Benelux | 64200 | 422.572.481 | |
| LOBBE | 64200 | 423.187.046 | |
| Solvac | 64200 | 423.898.710 | |
| ARCOPLUS | 64200 | 423.939.587 | |
| Wulfsdonck Investment | 64200 | 424.043.319 | |
| IMDOMA | 64200 | 425.371.526 | |
| COFISA | 64200 | 425.547.017 | |
| GFSC | 64200 | 425.553.945 | |
| Société de Participations industrielles | 64200 | 426.101.895 | |
| Investeringsmaatschappij Orion | 64200 | 426.114.070 | |
| EVISO | 64200 | 426.496.231 | |
| Baxter World Trade | 64200 | 426.694.684 | |
| Bekaert Coördinatiecentrum NV | 64200 | 426.824.150 | |
| Hubstef | 64200 | 427.053.584 | |
| TELFIN | 64200 | 427.428.025 | |
| Moortgat Financial Services | 64200 | 427.447.128 | |
| SAVERCO | 64200 | 427.685.965 | |
| VICTRIX | 64200 | 427.686.163 | |
| COMPAGNIE DE PROMOTION | 64200 | 427.815.728 | |
| UNIPARC-BELGIQUE | 64200 | 427.825.725 | |
| SEDENA FINANCIAL SERVICES | 64200 | 427.946.776 | |
| HERSTAL GROUP SERVICES | 64200 | 428.043.380 | |
| FINANCIERE MARIGNAN | 64200 | 428.336.657 | |
| RECTICEL INTERNATIONAL SERVICES | 64200 | 428.343.981 | |
| VAN HOLSBEECK | 64200 | 428.462.559 | |
| Tiense Suikerraffinaderij Services - Raffinerie Tirlemontoise Services | 64200 | 428.581.236 | |
| MEDIACORE | 64200 | 428.604.297 | |
| CAMINO GRONDONTWIKKELING | 64200 | 428.716.046 | |
| TOP-CLASS | 64200 | 428.891.636 | |
| COBREW | 64200 | 428.975.372 | |
| FINCO | 64200 | 429.127.109 | |
| MEDIA-PARTICIPATIONS | 64200 | 429.454.137 | |
| ARCELORMITTAL HOLDING AND SERVICES BELGIUM | 64200 | 429.496.204 | |
| PORTUS | 64200 | 429.517.285 | |
| Barco Integrated Solutions | 64200 | 429.790.271 | |
| CORFIM | 64200 | 429.917.757 | |
| FIDAGH | 64200 | 430.140.659 | |
| OMEGA PHARMA CAPITAL | 64200 | 430.784.027 | |
| BARCO COORDINATION CENTER | 64200 | 431.157.278 | |
| CATALAN INVESTMENT | 64200 | 431.682.068 | |
| BRINVEST | 64200 | 431.697.411 | |
| CONTINENTAL FOODS EUROPE | 64200 | 431.701.072 | |
| ANDEL | 64200 | 432.489.841 | |
| DESIRE STADSBADER | 64200 | 432.759.065 | |
| JSA | 64200 | 432.972.069 | |
| VAN LIJSEBETTEN INVEST | 64200 | 433.036.209 | |
| SAINT-GOBAIN BENELUX | 64200 | 434.284.638 | |
| NISSAN TECHNICAL CENTRE EUROPE (BRUSSELS) | 64200 | 434.313.936 | |
| F.L.R. Holding | 64200 | 434.344.125 | |
| MECASEAT | 64200 | 434.927.412 | |
| Flint Group Belgium | 64200 | 434.935.330 | |
| BAYCROSS MANAGEMENT SERVICES | 64200 | 435.028.865 | |
| GENFINA | 64200 | 435.084.986 | |
| LICOMA | 64200 | 436.033.212 | |
| COMPAGNIE FINANCIERE AURORE INTERNATIONAL | 64200 | 436.074.188 | |
| THOMAS & PIRON HOLDING | 64200 | 436.144.563 | |
| SAVEREX | 64200 | 436.287.291 | |
| BENELPART | 64200 | 436.412.403 | |
| SOCIETE DE SERVICES ET DE PARTICIPATIONS | 64200 | 436.462.881 | |
| COPREM | 64200 | 436.467.435 | |
| SIGNIFY PROPERTIES | 64200 | 437.162.370 | |
| Cartamundi | 64200 | 437.358.548 | |
| MARTIN BRAUN BELGIUM | 64200 | 437.374.384 | |
| TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE COORDINATION CENTER | 64200 | 437.581.846 | |
| MORGAN INVEST | 64200 | 437.790.395 | |
| SONOCO ALCORE | 64200 | 438.082.088 | |
| KORFIMA | 64200 | 438.220.264 | |
| KOMATSU EUROPE COORDINATION CENTER | 64200 | 439.082.376 | |
| LVD - INVEST | 64200 | 439.312.604 | |
| SOCIETE FINANCIERE DE L'ETOILE | 64200 | 439.425.539 | |
| Perrigo Europe Invest | 64200 | 439.658.834 | |
| MULTIFIN | 64200 | 439.698.921 | |
| CFE CONTRACTING | 64200 | 440.113.348 | |
| DE DEN | 64200 | 440.827.782 | |
| SHOPINVEST | 64200 | 440.907.956 | |
| Air Liquide Belgique | 64200 | 441.572.803 | |
| CAROLOREGIENNE DE PARTICIPATIONS | 64200 | 441.649.215 | |
| AUREUM INVESTMENT | 64200 | 441.888.844 | |
| INVESTIPHARM BELGIUM | 64200 | 442.199.145 | |
| Pates Consulting | 64200 | 442.493.115 | |
| ARCOPAR | 64200 | 442.733.140 | |
| VANDEMA | 64200 | 442.874.185 | |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL BELGIUM | 64200 | 443.615.642 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 64200 | 443.672.258 | |
| WEERT GROEP INVEST BELGIE | 64200 | 444.270.292 | |
| HALLINVEST | 64200 | 444.400.748 | |
| Koramic Finance Company | 64200 | 444.646.614 | |
| LADBROKE BELGIUM | 64200 | 444.963.249 | |
| SOCIETE DE PARTICIPATION BETTERAVIERE-RT - BIETENPLANTRSVENNOOTSCHAP VOOR TS-PARTICIPATIE | 64200 | 445.700.746 | |
| SOPURA INTERNATIONAL SERVICES | 64200 | 445.832.586 | |
| Arch - Invest | 64200 | 445.964.131 | |
| THYRSEL - IMMO | 64200 | 446.072.019 | |
| WPP GROUP SERVICES | 64200 | 446.164.762 | |
| ALMON | 64200 | 446.280.766 | |
| Food Invest International | 64200 | 446.729.738 | |
| MILLENIUM 3 | 64200 | 446.799.222 | |
| FABEVICOM | 64200 | 447.227.507 | |
| FINNAVAAL | 64200 | 447.229.485 | |
| I.D.C.B. | 64200 | 447.275.809 | |
| RVM Invest | 64200 | 447.384.685 | |
| NORAUTO BENELUX | 64200 | 447.585.417 | |
| RAINYVE | 64200 | 447.757.839 | |
| IRET INVESTMENT | 64200 | 447.846.129 | |
| HR Ambiorix | 64200 | 448.336.770 | |
| SOBEDIP | 64200 | 448.579.369 | |
| Soparind | 64200 | 449.186.610 | |
| DAMBURG | 64200 | 449.401.790 | |
| Kingfisher International Finance | 64200 | 449.432.672 | |
| SAPPI INTERNATIONAL | 64200 | 449.887.582 | |
| TRANSCOR INTERNATIONAL | 64200 | 449.998.242 | |
| FIDE HOLDING | 64200 | 450.130.181 | |
| VERENO | 64200 | 450.415.342 | |
| SAN VITO | 64200 | 450.987.048 | |
| ILLINOIS | 64200 | 452.044.942 | |
| BOREALIS FINANCIAL SERVICES | 64200 | 452.160.253 | |
| AMELIE-FIN | 64200 | 452.289.323 | |
| Gadus Fish | 64200 | 452.376.128 | |
| Alliance pour une Coordination Active de Distribution Internationale et Européenne | 64200 | 452.678.313 | |
| SERVICES DEVELOPMENT MANAGEMENT | 64200 | 452.691.377 | |
| McCAIN EUROCENTER | 64200 | 452.729.781 | |
| PELLIKAAN HOLDING BELGIE | 64200 | 452.851.626 | |
| VIGNOBLES AUSTRUY | 64200 | 452.855.584 | |
| PSH | 64200 | 452.994.750 | |
| GREENLAND | 64200 | 453.021.474 | |
| MADIN | 64200 | 453.046.220 | |
| Koramic Chemicals | 64200 | 453.083.337 | |
| CAMELIA | 64200 | 453.663.456 | |
| TRIS | 64200 | 453.984.447 | |
| SOGESCAP HOLDING | 64200 | 454.211.012 | |
| TRITONE | 64200 | 454.689.478 | |
| FRIENDS INVESTMENTS | 64200 | 454.745.502 | |
| FSL HOLDINGS | 64200 | 454.756.883 | |
| SEBASTIEN HOLDING | 64200 | 454.770.048 | |
| Technische Unie | 64200 | 454.794.990 | |
| DTHF | 64200 | 454.910.697 | |
| CATALENT BELGIUM HOLDING | 64200 | 455.204.073 | |
| PAR-INVEST & CO | 64200 | 455.307.904 | |
| DISTRI BEHEER 21 | 64200 | 455.325.126 | |
| FEJ | 64200 | 456.059.653 | |
| FILLIERS EN FILLIERS | 64200 | 456.078.855 | |
| SONEPAR BELGIUM | 64200 | 456.121.120 | |
| L.B.P. | 64200 | 456.218.714 | |
| METALLO GROUP HOLDING | 64200 | 456.642.841 | |
| Eni Finance International | 64200 | 456.881.777 | |
| KERRY HOLDINGS BELGIUM | 64200 | 456.968.681 | |
| KINGSPAN HOLDING BELGIUM | 64200 | 457.212.963 | |
| AMCOTEC | 64200 | 457.411.121 | |
| FLORALICE | 64200 | 457.847.918 | |
| SEBARDINE | 64200 | 457.848.116 | |
| FIWEP | 64200 | 457.848.908 | |
| L'objet I | 64200 | 457.859.596 | |
| PREVAL | 64200 | 457.863.655 | |
| IBEL | 64200 | 457.983.223 | |
| RENT-BEHEER | 64200 | 458.010.046 | |
| MAT-BEHEER | 64200 | 458.010.145 | |
| CORDEEL GROUP | 64200 | 458.393.294 | |
| DIMENSION DATA AUSTRALIAN HOLDING | 64200 | 458.733.091 | |
| BERTINE | 64200 | 458.781.591 | |
| SIHOLD | 64200 | 458.793.469 | |
| MARCHMAIN INVEST | 64200 | 458.957.775 | |
| P.B.K. | 64200 | 459.002.515 | |
| CREDIMO HOLDING | 64200 | 459.322.021 | |
| B.I.G COORDINATION CENTER | 64200 | 459.510.081 | |
| VNL | 64200 | 459.593.423 | |
| TORQUE B.V. | 64200 | 459.672.409 | |
| OOSTERBAAN INVESTMENT GROUP | 64200 | 459.696.064 | |
| ARTHUS | 64200 | 460.076.938 | |
| ROZENVELD | 64200 | 460.161.664 | |
| SIBCO HOLDING | 64200 | 460.540.558 | |
| ALDENEIK | 64200 | 460.641.023 | |
| BELFIMAS | 64200 | 460.831.954 | |
| SCALDIS INVEST | 64200 | 460.832.152 | |
| QUALIVER | 64200 | 460.957.559 | |
| LEON INVESTMENTS | 64200 | 461.004.673 | |
| ADGAR INVESTMENT AND DEVELOPMENT BELGIUM | 64200 | 461.110.779 | |
| STEPHAN SONNEVILLE | 64200 | 461.220.350 | |
| VAN DE VELDE HOLDING | 64200 | 461.297.752 | |
| BARNFIN | 64200 | 461.348.628 | |
| PEATINVEST | 64200 | 461.693.373 | |
| DURATEX EUROPE | 64200 | 461.859.065 | |
| PURATOS GROUP | 64200 | 461.959.233 | |
| WALDAN GROEP | 64200 | 462.367.425 | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE HOLDING | 64200 | 462.748.891 | |
| DAIKIN EUROPE COORDINATION CENTER | 64200 | 462.996.836 | |
| PURACOR | 64200 | 463.106.605 | |
| GENOVESE | 64200 | 463.334.950 | |
| BSS Investments | 64200 | 463.426.606 | |
| CERA BEHEERSMAATSCHAPPIJ - CERA SOCIETE DE GESTION | 64200 | 463.489.061 | |
| ALCOGROUP HOLDING | 64200 | 463.522.913 | |
| ZEPHIR CORPORATION | 64200 | 463.544.093 | |
| IMKO HOLDING | 64200 | 463.647.924 | |
| IDEAL GROUP | 64200 | 463.737.796 | |
| PARMALAT BELGIUM | 64200 | 463.897.154 | |
| BB-Patrim | 64200 | 463.953.770 | |
| TECHNOFUTUR | 64200 | 464.011.574 | |
| GESTION MOBILIERE, PATRIMONIALE ET IMMOBILIERE | 64200 | 464.418.677 | |
| G & C KREGLINGER | 64200 | 464.527.357 | |
| SFSF | 64200 | 464.739.569 | |
| KBC ANCORA | 64200 | 464.965.639 | |
| TRADIDEC | 64200 | 464.996.422 | |
| WEDDELL | 64200 | 465.023.641 | |
| DOCPHARMA | 64200 | 465.350.075 | |
| SILFIN | 64200 | 465.409.265 | |
| ARO | 64200 | 465.554.369 | |
| H. ESSERS | 64200 | 465.554.468 | |
| BROWNING S.A. | 64200 | 465.800.136 | |
| J.D.M. FINANCE | 64200 | 466.004.430 | |
| BELFIMA INVEST | 64200 | 466.014.328 | |
| DUOMAE | 64200 | 466.295.232 | |
| Safinco | 64200 | 466.306.813 | |
| Hercules Holding B.V. | 64200 | 466.326.906 | |
| Adriaenssens & CO | 64200 | 466.336.507 | |
| BELINVEST | 64200 | 466.338.584 | |
| SUSTAINABLE ANCHORAGE | 64200 | 466.382.136 | |
| DIAMANT BOART INTERNATIONAL | 64200 | 466.397.180 | |
| VLERICK INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ | 64200 | 466.459.439 | |
| CECAN INVEST | 64200 | 466.463.892 | |
| Accor Asia | 64200 | 466.569.208 | |
| MARINA | 64200 | 466.607.018 | |
| ALTAI INVEST | 64200 | 466.614.441 | |
| EBI-HOLDING | 64200 | 466.935.630 | |
| AG FINANCE | 64200 | 466.967.995 | |
| T.P.F. HOLDING | 64200 | 466.977.497 | |
| ADGAR INVESTMENT AND DEVELOPMENT POLAND | 64200 | 467.112.210 | |
| CRISMOBEL | 64200 | 467.245.832 | |
| ATRO | 64200 | 467.555.044 | |
| COMPAGNIE NATIONALE A PORTEFEUILLE | 64200 | 467.825.060 | |
| Société Européenne de prises de Participations commerciales et industrielles | 64200 | 468.098.244 | |
| Optima Group | 64200 | 468.248.692 | |
| SilDoc | 64200 | 468.934.226 | |
| SICORP | 64200 | 468.934.622 | |
| GELASE | 64200 | 469.243.834 | |
| AHLERS | 64200 | 470.210.666 | |
| CONSULTIS | 64200 | 470.394.669 | |
| LVM & family | 64200 | 471.503.637 | |
| DESOBRY INTERNATIONAL | 64200 | 471.588.660 | |
| LINVATEC BELGIUM | 64200 | 471.726.242 | |
| ESCO TURBINE COMPONENTS EUROPE | 64200 | 471.894.706 | |
| Arseus Capital | 64200 | 471.941.919 | |
| BELGIAN LEVERAGE | 64200 | 471.990.617 | |
| BELUFLO | 64200 | 472.039.711 | |
| DR. PAUL JANSSEN INTERNATIONAL | 64200 | 472.254.396 | |
| H PARTNERS GROUP | 64200 | 472.648.138 | |
| VAN DE WIELE COORDINATIECENTRUM | 64200 | 472.760.479 | |
| Bidfood Belgium | 64200 | 472.877.770 | |
| C-POWER HOLDCO | 64200 | 472.967.347 | |
| VC ESOP | 64200 | 473.257.654 | |
| EUROPE TERMINAL | 64200 | 473.338.323 | |
| BELFIMA | 64200 | 473.566.965 | |
| LEVI STRAUSS INTERNATIONAL GROUP FINANCE COORDINATION SERVICES | 64200 | 473.603.290 | |
| 't Hoog | 64200 | 473.626.650 | |
| NECHINCATILLON | 64200 | 473.634.370 | |
| GMP.B | 64200 | 473.635.162 | |
| Live Nation Belgium Holdings | 64200 | 473.648.921 | |
| I2R Capital | 64200 | 473.679.110 | |
| HOLVE | 64200 | 473.804.616 | |
| COBIP | 64200 | 474.427.592 | |
| PLASTICHE | 64200 | 474.480.151 | |
| Ubiway | 64200 | 474.686.326 | |
| FAYMONVILLE HOLDING | 64200 | 474.921.896 | |
| SINGITA | 64200 | 475.128.962 | |
| ATLAS | 64200 | 475.265.851 | |
| Maritime & Construction Management | 64200 | 475.518.942 | |
| SG HOLDING | 64200 | 475.565.957 | |
| CARLENCO | 64200 | 475.839.438 | |
| VLERICK RESEARCH | 64200 | 475.850.920 | |
| ICAVE HOLDINGS (BELGIUM) SA/NV | 64200 | 475.872.991 | |
| HUTCHISON PORTS (BELGIUM) | 64200 | 475.873.387 | |
| PLASTIVAN INVEST | 64200 | 476.009.682 | |
| ANDRE BOSMANS MANAGEMENT | 64200 | 476.029.577 | |
| FINASSUR INVEST | 64200 | 476.100.744 | |
| PAVA HOLDING | 64200 | 476.188.044 | |
| GROUPE PIERRE-HENRY BELGIQUE | 64200 | 476.279.995 | |
| H.C. HOLDING | 64200 | 476.282.569 | |
| SERVINT | 64200 | 476.448.063 | |
| PARDIS | 64200 | 476.528.534 | |
| PROWINKO BELGIE HOLDING | 64200 | 476.703.728 | |
| DE VELDHOEK | 64200 | 477.353.826 | |
| LIDSTONE INVESTMENTS | 64200 | 477.506.650 | |
| LUCAR | 64200 | 477.593.950 | |
| TRANE FINANCE | 64200 | 477.659.177 | |
| TELENET GROUP HOLDING | 64200 | 477.702.333 | |
| JDB INVEST | 64200 | 477.737.074 | |
| CROISSANCE 2006 | 64200 | 477.834.866 | |
| WORLD PARTNERS | 64200 | 477.958.986 | |
| SMET - HOLDING MAATSCHAPPIJ | 64200 | 478.621.160 | |
| DE POELBERG | 64200 | 478.832.976 | |
| BAUDINTER | 64200 | 478.932.154 | |
| Aliaxis Holdings | 64200 | 479.090.819 | |
| L'ARCHE | 64200 | 479.282.047 | |
| RABOT INVEST | 64200 | 479.758.733 | |
| ESBELD | 64200 | 479.762.493 | |
| BEVERCOL | 64200 | 480.012.715 | |
| VH ASSET MANAGEMENT | 64200 | 480.025.482 | |
| ANI HOLDING BELGIE | 64200 | 480.206.220 | |
| Hop!nvest | 64200 | 500.733.596 | |
| ZOETIS TREASURY CENTER | 64200 | 500.886.719 | |
| F-VDD | 64200 | 500.918.193 | |
| Atlasinvest Holding | 64200 | 500.990.350 | |
| GROEP LEYS | 64200 | 501.528.206 | |
| EXMAR LPG | 64200 | 501.532.758 | |
| FINANCIERE SAINTONGEAISE | 64200 | 501.887.896 | |
| VDIB HOLDING | 64200 | 502.664.193 | |
| PIPA Holding | 64200 | 502.886.305 | |
| Amiens Securities | 64200 | 504.904.695 | |
| HL Covent Garden | 64200 | 505.998.124 | |
| Carmeuse America | 64200 | 506.868.550 | |
| Carmeuse America Holding | 64200 | 506.869.441 | |
| Sarens Finance Company | 64200 | 507.634.553 | |
| CONLE FINANCE | 64200 | 507.660.683 | |
| Febex Invest | 64200 | 507.672.759 | |
| SIGMA INVEST | 64200 | 508.503.296 | |
| PARKIMO | 64200 | 508.813.203 | |
| Koinon | 64200 | 508.995.226 | |
| BELLEFONTAINE BELGIUM | 64200 | 518.996.520 | |
| Butler Industries Benelux | 64200 | 526.953.686 | |
| DEME CONCESSIONS | 64200 | 533.783.278 | |
| SMULDERS GROUP | 64200 | 533.835.144 | |
| Hannover Leasing Holding | 64200 | 534.792.672 | |
| Aquila | 64200 | 534.804.946 | |
| EVEREX | 64200 | 534.912.042 | |
| MCLS HOLDING | 64200 | 535.761.781 | |
| DE WEIDE BLIK | 64200 | 536.525.608 | |
| IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES BELGIQUE | 64200 | 537.167.984 | |
| Tupungato | 64200 | 538.539.050 | |
| UTM Belgium Finance | 64200 | 541.622.165 | |
| Eni Venezuela E&P Holding | 64200 | 541.755.490 | |
| VNFF | 64200 | 541.987.005 | |
| CMOSIS INTERNATIONAL | 64200 | 542.405.489 | |
| DE BONTE NEW GENERATION | 64200 | 543.336.788 | |
| CIGNA ELMWOOD HOLDINGS | 64200 | 543.609.378 | |
| K.J. INVEST | 64200 | 543.791.403 | |
| MITTELLEGI | 64200 | 543.791.502 | |
| FINANCIERE LES PIVES | 64200 | 543.873.060 | |
| Centerra Netherlands | 64200 | 544.388.447 | |
| NHV Group | 64200 | 544.424.376 | |
| BUY WAY CONSUMER FINANCE | 64200 | 544.585.120 | |
| HM Belgium | 64200 | 547.621.913 | |
| Samsonite Belgium Holdings | 64200 | 550.947.033 | |
| Bekaert Wire Rope Industry NV | 64200 | 550.983.358 | |
| Magnus II | 64200 | 552.528.133 | |
| CONCERT' EAU | 64200 | 553.581.077 | |
| COMPAGNIE FINANCIERE DE LA CASCADE | 64200 | 554.666.289 | |
| REYNESCO INVEST | 64200 | 554.769.625 | |
| PEGAVICA | 64200 | 554.837.228 | |
| GBL O | 64200 | 563.465.773 | |
| ELBEY | 64200 | 568.509.872 | |
| MORUS ALBA | 64200 | 568.764.547 | |
| MURPRO GROUP | 64200 | 568.827.794 | |
| Atlas Countries Support | 64200 | 568.968.148 | |
| ACTOBIO LABORATORIES BELGIUM | 64200 | 597.882.759 | |
| ATALIAN HOLDING DEVELOPMENT AND STRATEGY | 64200 | 599.833.845 | |
| ORELIA GROUP | 64200 | 607.988.377 | |
| NGG | 64200 | 627.761.927 | |
| WGG | 64200 | 627.762.026 | |
| ARE² | 64200 | 628.649.377 | |
| Brass 2 | 64200 | 629.790.514 | |
| SMT HOLDING | 64200 | 630.863.452 | |
| JOHNSON & JOHNSON BELGIUM FINANCE COMPANY | 64200 | 630.938.973 | |
| PhysIOL Group | 64200 | 631.900.164 | |
| LSF8 Invoice Holdings | 64200 | 632.549.569 | |
| ANBANG BELGIUM HOLDING | 64200 | 633.501.456 | |
| FENNEC 7 | 64200 | 633.701.790 | |
| SADHANA CAPITAL | 64200 | 633.903.611 | |
| NATHUR INVEST | 64200 | 633.904.304 | |
| SINCO CAPITAL | 64200 | 633.907.173 | |
| AMEFLOR | 64200 | 633.914.202 | |
| SOCIETE INDUSTRIELLE DE SERVICES | 64200 | 633.947.755 | |
| 4MOON | 64200 | 634.935.076 | |
| CELSIUS BELGIUM | 64200 | 635.634.961 | |
| Consulips | 64200 | 635.837.473 | |
| WESTVLEES GROUP | 64200 | 635.995.445 | |
| Petercam Invest | 64200 | 637.946.234 | |
| UMP | 64200 | 639.858.520 | |
| LakeSprings | 64200 | 639.859.213 | |
| Beaver Lakes | 64200 | 639.865.547 | |
| Kaneka Europe Holding Company | 64200 | 640.747.653 | |
| Floorenter | 64200 | 640.884.938 | |
| Velcro Holdings Belgium | 64200 | 642.924.611 | |
| Apryse | 64200 | 642.947.573 | |
| LNA Holding | 64200 | 642.973.606 | |
| House of HR | 64200 | 643.887.978 | |
| PEGASE | 64200 | 644.419.203 | |
| B&O FINANCES | 64200 | 644.584.893 | |
| PXT CAPITAL | 64200 | 644.769.589 | |
| SD Worx | 64200 | 644.841.746 | |
| HOUGOU FINANCE | 64200 | 645.521.736 | |
| Copal Invest | 64200 | 645.614.677 | |
| COGIT | 64200 | 645.870.936 | |
| GHELAMCO EUROPEAN PROPERTY FUND | 64200 | 648.879.817 | |
| EECO HOLDING | 64200 | 649.842.590 | |
| U2P | 64200 | 649.865.950 | |
| WALUFIN | 64200 | 649.950.181 | |
| CENERGY HOLDINGS | 64200 | 649.991.654 | |
| CHIL | 64200 | 650.701.734 | |
| PALMES CPM | 64200 | 651.736.763 | |
| 3NDV | 64200 | 654.950.730 | |
| SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET IMMOBILIERE FRANÇAISE | 64200 | 654.972.110 | |
| FNG Benelux Holding | 64200 | 655.955.867 | |
| Proman Northeastern Europe | 64200 | 655.990.709 | |
| FNG International Holding | 64200 | 656.578.449 | |
| TERRA FECUNDA | 64200 | 656.638.035 | |
| ABACUS INVEST | 64200 | 656.666.442 | |
| innotek holding | 64200 | 656.895.183 | |
| Orior Europe | 64200 | 659.794.394 | |
| CTH INVEST | 64200 | 660.681.450 | |
| PILINVEST INVESTISSEMENTS | 64200 | 660.695.011 | |
| PILINVEST PARTICIPATIONS | 64200 | 660.696.593 | |
| GRITT | 64200 | 661.737.265 | |
| Boreas Wind Offshore | 64200 | 661.904.541 | |
| TERRA VERDE | 64200 | 662.699.842 | |
| PHOENIX | 64200 | 664.634.397 | |
| LYS | 64200 | 664.634.496 | |
| ARMA | 64200 | 664.635.387 | |
| FIRST CIRCLE | 64200 | 664.901.841 | |
| Circet Benelux | 64200 | 665.840.662 | |
| TS Holding and Financial Services | 64200 | 666.471.954 | |
| WPP Holdings Brussels | 64200 | 666.959.627 | |
| RACHCA | 64200 | 667.495.897 | |
| MEANDER BEHEER | 64200 | 667.633.974 | |
| RHEA INVEST | 64200 | 667.634.172 | |
| SENSOYE | 64200 | 667.662.876 | |
| VANSAN INVESTMENTS | 64200 | 667.912.207 | |
| VANSAN HOLDING | 64200 | 667.913.294 | |
| VANDERSANDEN GROUP | 64200 | 667.913.492 | |
