S125 - Other financial intermediaries, except insurance corp. And pension funds
Other
| Name | Abbreviation | Nace | VAT Number or National number |
| Gimv | 64999 | 220.324.117 | |
| KREDIET VOOR AMBACHTSWERKTUIGEN ZELE | 64999 | 400.154.692 | |
| Le Crédit Social de Tubize | 64999 | 400.344.140 | |
| CREDIT OUVRIER DES CANTONS DE WAVRE ET PERWEZ | 64999 | 400.344.239 | |
| Fours Pieters | 64999 | 400.696.112 | |
| L'Abri | 64999 | 400.925.051 | |
| ATLAS - MAATSCHAPPIJ VOOR LENINGEN EN VOORSCHOTTEN - ATLAS - SOCIETE POUR PRETS ET AVANCES | 64999 | 400.928.615 | |
| Assart | 64999 | 400.981.568 | |
| INDUFIN | 64999 | 401.003.641 | |
| Financial Business Office | 64999 | 401.061.148 | |
| S.A. DE PRETS - NOTRE MAISON | 64999 | 401.120.536 | |
| Ambachtskrediet van Kempen en Hageland | 64999 | 401.278.211 | |
| De Limburgse | 64999 | 401.322.652 | |
| Limburgse Onderlinge Borgstelling voor Beroepskrediet | 64999 | 401.336.015 | |
| Les Habitations Sociales de Namur | 64999 | 401.396.391 | |
| Sowafina | 64999 | 401.423.612 | |
| COMPTOIR D'ESCOMPTE DE HUY-LIEGE | 64999 | 401.441.725 | |
| LE FOYER HUY - WAREMME | 64999 | 401.451.128 | |
| OCEAN MARINE MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION (EUROPE) | 64999 | 401.461.917 | |
| ASSOCIATION DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCES | 64999 | 401.557.531 | |
| BELUGA | 64999 | 401.765.981 | |
| P ET V REASSURANCE - P EN V HERVERZEKERING | 64999 | 402.236.630 | |
| SOCIETE FINANCIERE SPORTIVE | 64999 | 402.279.190 | |
| Construction et Soutien des Ecoles Catholiques de la Province de Liège | 64999 | 402.387.078 | |
| Caisse d'Entraide de Prêts et de Financements | 64999 | 402.543.466 | |
| MICS PARTNERS | 64999 | 402.953.638 | |
| COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE | 64999 | 402.964.823 | |
| Sofina | 64999 | 403.219.397 | |
| S.A. de Gestion, d'Investissements et de Participations (SAGIP)- N.V. voor Beheer, Investeringen en Deelnemingen (SAGIP) | 64999 | 403.221.575 | |
| SOGES - FIDUCEM | 64999 | 403.238.304 | |
| TrustCapital | 64999 | 403.240.282 | |
| Cooperatieve Deposito- en Kredietkas voor de Landbouw | 64999 | 403.263.840 | |
| RAIL FACILITIES | 64999 | 403.265.325 | |
| PATRIA de Crédit à l'Outillage des Artisans et Petits Industriels-PATRIA van Krediet tot Werktuigen voor Ambachten en Klein-Nijveraars | 64999 | 403.287.891 | |
| Compagnie Europe Afrique C.E.A. | 64999 | 403.376.082 | |
| Crédit Populaire | 64999 | 403.943.335 | |
| KREFISERVICING | 64999 | 404.094.377 | |
| Adea | 64999 | 404.221.863 | |
| COMPTOIR D'ESCOMPTE DU LUXEMBOURG - DISCONTOKANTOOR VAN LUXEMBURG | 64999 | 404.348.755 | |
| DISCONTOKANTOOR VAN ANTWERPEN | 64999 | 404.466.244 | |
| Société Belge de Prêts Fonciers | 64999 | 404.491.582 | |
| DE VOORZIENIGHEID - ONDERLINGE VERZEKERING | 64999 | 404.504.648 | |
| ACKERMANS & VAN HAAREN | 64999 | 404.616.494 | |
| Beleggingskantoor Brabo | 64999 | 404.757.244 | |
| Hypotheekmaatschappij De Beide Vlaanderen | 64999 | 405.489.197 | |
| Mensura Caisse Commune d'Assurances | 64999 | 405.947.077 | |
| Kredietmaatschappij voor Bedrijfsexpantie | 64999 | 406.341.710 | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT - GROEP BRUSSEL LAMBERT | 64999 | 407.040.209 | |
| SEA LLOYD | 64999 | 411.597.031 | |
| Sociaal Woningkrediet | 64999 | 414.467.538 | |
| CBAL S.A. | 64999 | 414.727.656 | |
| BELRECA | 64999 | 416.585.207 | |
| ANT RE | 64999 | 417.204.720 | |
| SAMBRE ET MEUSE TRAVAUX | 64999 | 417.461.373 | |
| AUTOFIN | 64999 | 418.217.379 | |
| BELFIUS PART | 64999 | 419.838.467 | |
| NOTTEBOHM | 64999 | 420.030.982 | |
| Genfinance international | 64999 | 421.429.267 | |
| BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY BELGIUM | 64999 | 421.883.286 | |
| VAN GOOLEN EN CO | 64999 | 423.290.083 | |
| ADVENT MANAGEMENT BELGIUM | 64999 | 423.386.786 | |
| STRACO | 64999 | 424.894.741 | |
| INVESTSUD | 64999 | 424.971.945 | |
| INVENT | 64999 | 425.149.020 | |
| BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY EXPANSION | 64999 | 425.499.309 | |
| ARBOPA FINANCE | 64999 | 425.541.077 | |
| Kredietunie | 64999 | 425.983.517 | |
| Soficatra | 64999 | 425.991.930 | |
| Société de Crédit et Financement belge | 64999 | 426.114.268 | |
| SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE | 64999 | 426.624.509 | |
| FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ CDA | 64999 | 426.998.354 | |
| COVA-INVEST | 64999 | 427.433.270 | |
| PARSIFAL | 64999 | 427.712.788 | |
| Sambrinvest | 64999 | 427.908.867 | |
| LOCINVEST | 64999 | 428.036.749 | |
| INVEST SERVICES | 64999 | 428.590.738 | |
| BUREAU THIERRY HAVELANGE | 64999 | 429.489.571 | |
| Sambrelease | 64999 | 430.467.687 | |
| Nivelinvest | 64999 | 430.636.943 | |
| BELCLA - INVEST | 64999 | 430.803.823 | |
| INVESTISSEMENTS DYNAMIQUES ET PRUDENTS | 64999 | 431.568.341 | |
| Zeebrugge Investeringsmaatschappij | 64999 | 431.672.764 | |
| FINANCES EAU D'HEURE | 64999 | 431.699.983 | |
| HAYOIS BAUDOUIN | 64999 | 432.264.266 | |
| CREDIS | 64999 | 433.077.977 | |
| Wapinvest (Hoccinvest) | 64999 | 434.279.094 | |
| SOFINIM | 64999 | 434.330.168 | |
| APRA LEVEN - APRA VIE | 64999 | 434.899.597 | |
| AURELIO CIGNA | 64999 | 435.325.904 | |
| Anicom Gestion et participations | 64999 | 436.085.769 | |
| IMBC | 64999 | 436.833.758 | |
| OBI | 64999 | 437.216.117 | |
| BOCKLANDT | 64999 | 438.868.481 | |
| LEEMANS KREDIETEN | 64999 | 439.618.054 | |
| START-UP INVEST | 64999 | 440.028.325 | |
| PARIMA - INVEST | 64999 | 441.259.136 | |
| HENDBOEG et Co | 64999 | 441.868.652 | |
| TOTAL PENSIONS BELGIUM | 64999 | 441.963.672 | |
| Mélice et Cie | 64999 | 442.886.855 | |
| ECHOFIN | 64999 | 444.462.908 | |
| QUAT - INVEST | 64999 | 445.482.297 | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE BENELUX B V | 64999 | 445.641.853 | |
| CARTA | 64999 | 446.323.625 | |
| EUROCREDIT Luxembourg | 64999 | 447.016.283 | |
| IMMO MATRIX | 64999 | 447.035.287 | |
| Ter Lande Invest | 64999 | 447.502.471 | |
| Scale up | 64999 | 447.999.151 | |
| INVEST V.V. LICHTAART SPORT | 64999 | 448.010.336 | |
| CPP - INCOFIN | 64999 | 448.125.845 | |
| 3 D | 64999 | 448.341.027 | |
| MARSVEN BELGIUM | 64999 | 448.594.415 | |
| VLAAMSE ENERGIEHOLDING | 64999 | 448.632.324 | |
| GERALINVEST | 64999 | 448.857.107 | |
| COVENT | 64999 | 449.906.190 | |
| EUROFINA | 64999 | 449.977.654 | |
| SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU BASSIN LIEGEOIS | 64999 | 450.953.889 | |
| COFACE BELGIUM SERVICES | 64999 | 451.002.884 | |
| HOPPENBROUWERS BEHEER | 64999 | 452.533.902 | |
| SINODEAL | 64999 | 453.176.278 | |
| HOLDING FINANCES | 64999 | 453.552.006 | |
| ERGON CAPITAL PARTNERS III | 64999 | 453.689.388 | |
| ALTERFIN | 64999 | 453.804.602 | |
| FASHION INVEST | 64999 | 453.941.489 | |
| BRUPAS | 64999 | 454.007.213 | |
| CEFIMA | 64999 | 454.123.217 | |
| VERLINVEST | 64999 | 455.030.364 | |
| Fynergie | 64999 | 455.739.850 | |
| OLMAR | 64999 | 456.031.246 | |
| COMPAGNIE FINANCIERE DESSART | 64999 | 456.068.858 | |
| ELCEPAR | 64999 | 456.224.355 | |
| Namur Invest | 64999 | 456.316.803 | |
| RIBER | 64999 | 456.931.168 | |
| THUBELUX | 64999 | 457.001.543 | |
| ENGELEN INVEST | 64999 | 458.360.632 | |
| CREDIT POPULAIRE EUROPEEN | 64999 | 459.386.654 | |
| VAROOMSHKA | 64999 | 460.827.796 | |
| KBC BUSINESS BEVEK | 64999 | 461.804.330 | |
| ZAKENKANTOOR LIBERTY | 64999 | 461.916.374 | |
| Nationale Maatschappij voor Hypothecair Krediet | 64999 | 462.100.575 | |
| VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR HYPOTHECAIR KREDIET | 64999 | 462.236.672 | |
| PL - CONSULTING | 64999 | 462.395.139 | |
| EUROPE TRAVAIL EMPLOI | 64999 | 462.711.279 | |
| CREA - INVEST | 64999 | 462.931.312 | |
| POLKINVEST | 64999 | 463.249.828 | |
| ANGIMMO | 64999 | 463.888.147 | |
| FIN CO | 64999 | 464.527.159 | |
| BELGIUM FINANCE | 64999 | 464.767.283 | |
| La luxembourgeoise de crédit | 64999 | 464.979.495 | |
| SPINVENTURE | 64999 | 465.001.172 | |
| BESTGEST | 64999 | 465.051.454 | |
| LEASINVEST REAL ESTATE MANAGEMENT | 64999 | 466.164.776 | |
| M et I Conseil | 64999 | 466.263.360 | |
| EOS AREMAS BELGIUM | 64999 | 466.301.368 | |
| FIDACTION BELGIQUE | 64999 | 466.524.171 | |
| Holding P.P.H. | 64999 | 466.576.730 | |
| VINCA | 64999 | 466.747.469 | |
| E-CAPITAL | 64999 | 466.883.566 | |
| K.J.B. | 64999 | 468.473.475 | |
| CAPITA SELECTA | 64999 | 470.293.018 | |
| FIDIMEC | 64999 | 471.513.733 | |
| CREDIT EUROPE BANK (BELGIAN BRANCH) | 64999 | 471.833.041 | |
| Socofe | 64999 | 472.085.439 | |
| OPTION TRADING COMPANY | 64999 | 472.122.457 | |
| SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT | 64999 | 472.171.155 | |
| HOUSSIAU & CO | 64999 | 473.196.286 | |
| M.B. INVEST | 64999 | 473.280.321 | |
| PREFACE | 64999 | 473.771.358 | |
| PRIME EDGE INVESTMENTS | 64999 | 473.988.619 | |
| MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL | 64999 | 474.482.923 | |
| Ventures4Growth of Ventures for Growth | 64999 | 474.652.375 | |
| Koramic Chemicals & Ceramics | 64999 | 474.698.204 | |
| VMK ASSUR | 64999 | 475.448.567 | |
| CREAFUND | 64999 | 476.260.102 | |
| TRIVIDEND - VLAAMS PARTICIPATIEFONDS VOOR DE SOCIALE ECONOMIE | 64999 | 476.371.651 | |
| ALPHORION | 64999 | 476.926.927 | |
| EUROVENTURE | 64999 | 477.039.862 | |
| EMPART | 64999 | 477.294.735 | |
| GEMMA FRISIUS - FONDS K.U.LEUVEN | 64999 | 477.960.372 | |
| P. DE COCK | 64999 | 478.570.383 | |
| Bringing Light To Business Holding | 64999 | 500.839.506 | |
| KeBeK I | 64999 | 501.701.024 | |
| PRICAP INVEST | 64999 | 501.962.627 | |
| RAYMOND JAMES BENELUX | 64999 | 504.953.690 | |
| ALPHA 8 | 64999 | 505.789.078 | |
| Volta Ventures Arkiv | 64999 | 507.599.911 | |
| Vendis Capital II | 64999 | 507.663.851 | |
| Smartfin capital | 64999 | 507.713.440 | |
| VENDIS CAPITAL INVESTMENT POOL | 64999 | 508.669.483 | |
| CAPRICORN ICT ARKIV | 64999 | 508.694.526 | |
| Brs microfinance coop | 64999 | 508.996.711 | |
| RBC INVESTOR SERVICES BANK (BELGIAN BRANCH) | 64999 | 521.889.890 | |
| Belgian Land | 64999 | 525.728.320 | |
| Adc siic | 64999 | 526.937.652 | |
| CORELY BELGIUM | 64999 | 534.940.053 | |
| EDI-FIS | 64999 | 535.546.106 | |
| THEODORUS III | 64999 | 535.803.353 | |
| Dow2earth capital | 64999 | 536.345.068 | |
| d2e privak | 64999 | 536.347.741 | |
| CAPITAL INVESTMENT PARTNERs | 64999 | 536.511.453 | |
| AMBASSADE HOLDING | 64999 | 537.225.689 | |
| MyMicroInvest Finance | 64999 | 538.839.354 | |
| UNITE TVA MICROSTART | 64999 | 539.731.655 | |
| NEW ENERGY SOLUTIONS INVEST | 64999 | 541.477.457 | |
| LEANSQUARE | 64999 | 541.651.760 | |
| SAINT GEORGE | 64999 | 542.433.106 | |
| Down2earth investment fund | 64999 | 542.782.504 | |
| YDM | 64999 | 543.353.319 | |
| Health Economics Privak | 64999 | 546.509.876 | |
| FONDS D'INVESTISSEMENT ET DE CROISSANCE INDUSTRIELLE | 64999 | 547.614.092 | |
| MEZZANINE PARTNERS 1 | 64999 | 547.871.242 | |
| VIA BRUGGE | 64999 | 547.938.350 | |
| GIMV HEALTH & CARE PARTNERS | 64999 | 548.956.850 | |
| UNamur Venture | 64999 | 553.941.561 | |
| HUMMINGBIRD OPPORTUNITY FUND | 64999 | 564.984.022 | |
| Innovation fund | 64999 | 598.764.469 | |
| Premier Development fund | 64999 | 607.975.709 | |
| Sofindev IV | 64999 | 629.875.042 | |
| Funds + | 64999 | 629.896.521 | |
| Pi-capital fund | 64999 | 630.730.523 | |
| Kebek II IP | 64999 | 632.568.375 | |
| Kebek II | 64999 | 632.568.474 | |
| vendis | 64999 | 633.696.743 | |
| Epimede | 64999 | 634.750.380 | |
| Isola capital Belgium I | 64999 | 634.757.904 | |
| Isola capital Belgium | 64999 | 634.758.397 | |
| Degroof Equity | 64999 | 637.782.027 | |
| Exclusive ventures | 64999 | 637.973.255 | |
| V-Bio Partners 1 | 64999 | 641.850.186 | |
| Control XV | 64999 | 641.979.850 | |
| V-Bio Ventures Fund 1 Arkiv | 64999 | 642.766.540 | |
| First retail international 2 | 64999 | 644.497.494 | |
| Invest for jobs | 64999 | 644.590.437 | |
| Robur Capital | 64999 | 645.766.909 | |
| Fortino Capital | 64999 | 646.862.118 | |
| 3D Private Investeringen | 64999 | 646.921.308 | |
| Falcon Fund IV | 64999 | 648.658.893 | |
| Infra Asia Investment fund | 64999 | 648.714.620 | |
| Cascador | 64999 | 648.964.048 | |
| Sofindev IV investments Privak | 64999 | 650.642.643 | |
| Finpar | 64999 | 650.767.357 | |
| vectis privateequity III Arkiv | 64999 | 656.986.047 | |
| DIGITAL ATTRAXION | 64999 | 658.992.957 | |
| TS.DCP PRIVAK | 64999 | 659.930.095 | |
| Seeder fund | 64999 | 663.761.496 | |
| Hummingbird ventures + | 64999 | 664.772.375 | |
| The good life development fund | 64999 | 665.802.060 | |
| Lion Privak | 64999 | 665.863.428 | |
| The good life investment | 64999 | 665.923.113 | |
| CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY PARTNERS | 64999 | 667.793.431 | |
| verlingest beverages | 64999 | 668.366.523 | |
| inventures II | 64999 | 668.434.522 | |
| Chagral invest | 64999 | 668.490.049 | |
| Qbic II fund arkiv | 64999 | 668.517.070 | |
| Capricorn sustainable chemistry fund | 64999 | 668.545.378 | |
| NOSHAQ EUROPE 3 | 64999 | 670.438.066 | |
| hummingbird ventures feeder | 64999 | 670.507.946 | |
| MEUSINVEST OSTBELGIENINVEST VENTURE EUROPE | 64999 | 670.746.288 | |
| Epico | 64999 | 671.531.097 | |
| Epico Co-investment Platform | 64999 | 671.568.414 | |
| Smartfin ventures | 64999 | 671.644.727 | |
| imec.xpand | 64999 | 671.931.371 | |
| imec.istard fund | 64999 | 672.768.937 | |
| Belwing | 64999 | 674.535.327 | |
| Finpar II | 64999 | 674.651.628 | |
| HOP INVESTMENT | 64999 | 674.761.296 | |
| Newton Biocapital I | 64999 | 674.831.275 | |
| Scale I | 64999 | 675.860.465 | |
| smile invest | 64999 | 675.942.817 | |
| OTIUM VENTURE | 64999 | 678.482.039 | |
| OTIUM CONSUMER | 64999 | 678.482.633 | |
| 9.5 magnitude ventures | 64999 | 679.808.959 | |
| ADYEN (BELGIAN BRANCH) | 64999 | 681.857.144 | |
| Triginta real estate fund | 64999 | 682.851.789 | |
| HI-TECH INVEST | 64999 | 683.636.105 | |
| fortino capital II Growth Investco | 64999 | 684.892.254 | |
| Health Economics Privak II | 64999 | 685.563.039 | |
| Mezzanine Partners 2 | 64999 | 686.554.023 | |
| T & D invest | 64999 | 689.769.968 | |
| Pietrasanta | 64999 | 691.991.070 | |
| Finpar III | 64999 | 694.835.744 | |
| PRE SEED FUND | 64999 | 694.954.916 | |
| Down2earth capital II | 64999 | 695.614.417 | |
| Orban finance | 64999 | 696.644.397 | |
| Oak3Capital | 64999 | 696.658.750 | |
| NEWCO 1 | 64999 | 696.665.183 | |
| Control XVIII | 64999 | 698.695.750 | |
| Kemar invest | 64999 | 698.721.781 | |
| Keri invest | 64999 | 698.722.078 | |
| ECP IV Belgium | 64999 | 698.960.620 | |
| Beetroot invest | 64999 | 698.991.304 | |
| Premier Development fund 2 | 64999 | 699.566.968 | |
| QUAESTOR PRIVATE EQUITY | 64999 | 699.630.415 | |
| FOMCAP IV | 64999 | 700.481.639 | |
| HELENOS | 64999 | 700.505.789 | |
| Novalis | 64999 | 705.809.018 | |
| THEODORUS IV | 64999 | 707.902.931 | |
| good harvest Belgium I | 64999 | 711.797.084 | |
| INTEGRA FUND | 64999 | 711.957.531 | |
| Internet Attitude SA | 64999 | 713.570.404 | |
| M80 Capital | 64999 | 713.914.852 | |
| Pater Patriae | 64999 | 714.966.808 | |
| Alliance Holding Association | 64999 | 715.625.418 | |
| RETT KURS | 64999 | 718.636.871 | |
| Greenwal | 64999 | 718.735.752 | |
| INCEPTA TECHNOLOGICA | 64999 | 719.905.294 | |
| HB&Q Private Privak | 64999 | 720.800.169 | |
| I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND | 64999 | 721.470.261 | |
| Transfund two | 64999 | 722.977.127 | |
| big funds | 64999 | 723.744.516 | |
| GBOF VI BELGIUM | 64999 | 723.768.171 | |
| KEBEK III | 64999 | 724.642.755 | |
| Belgian Growth Fund I | 64999 | 725.901.280 | |
| Finpar IV | 64999 | 726.580.775 | |
| Freshmen | 64999 | 727.487.231 | |
| Vendis capital III | 64999 | 728.763.176 | |
| Capricorn Digital Growth fund | 64999 | 729.560.952 | |
| We are jane | 64999 | 729.624.102 | |
| FBRE | 64999 | 729.864.325 | |
| Creafund invest | 64999 | 729.902.729 | |
| LSP 6 PRIVAK | 64999 | 730.572.326 | |
| scalle II | 64999 | 731.627.250 | |
| The good life investment fund II | 64999 | 734.432.431 | |
| Auto ABS Belgium Loans 2019 | 64999 | 734.665.825 | |
| White fund | 64999 | 736.705.496 | |
| AE Fusion fund 1 | 64999 | 737.709.942 | |
| led Invest | 64999 | 737.886.522 | |
| Smartfin capital II | 64999 | 737.910.771 | |
| F³ invest PIPE's DBI | 64999 | 738.417.151 | |
| Venture & growth I | 64999 | 738.795.649 | |
| SDG Frontier fund | 64999 | 739.598.175 | |
| Well one | 64999 | 739.788.217 | |
| Sofindev | 64999 | 739.908.080 | |
| The faktory fund | 64999 | 740.506.215 | |
| Volta ventures II | 64999 | 740.541.253 | |
| NXMH CIV | 64999 | 741.615.082 | |
| Faber SRI Global multi-asset | 64999 | 741.899.253 | |
| Bumper be | 64999 | 742.668.622 | |
| QUAESTOR GCP II | 64999 | 742.731.077 | |
| ICLHB Finance | 64999 | 743.625.754 | |
| In2Action Privak CommV | 64999 | 744.560.716 | |
| DROIA GD LP | 64999 | 745.749.262 | |
| Fortino Capital Venture II | 64999 | 745.935.641 | |
| Finpar V | 64999 | 746.527.143 | |
| Heran Health Tech Fund 1 | 64999 | 747.662.241 | |
| Bioqube Factory Fund 1 Comm. V | 64999 | 747.784.678 | |
| Torus Capital | 64999 | 750.751.393 | |
| Vives Inter-university Funds | 64999 | 750.788.908 | |
| Elite fund | 64999 | 751.498.788 | |
| Pitchdrive fund I | 64999 | 752.750.286 | |
| GOODWELL IMPACT | 64999 | 755.450.747 | |
| Top Tier Access Private Equity Club | 64999 | 755.513.105 | |
| TS DCP II PRIVAK | 64999 | 755.886.158 | |
| QUASTOR HV4/HOF2 | 64999 | 756.947.616 | |
| Hummingbird Opportunity Fund II CommV | 64999 | 757.612.263 | |
| Hummingbird Ventures IV CommV | 64999 | 757.616.817 | |
| Novais II Comm.V | 64999 | 757.877.529 | |
| House of Thor | 64999 | 757.880.103 | |
| CIM Capital Restruct Fund CommV | 64999 | 758.361.836 | |
| FINPAR VI | 64999 | 758.452.601 | |
| QUAESTOR BIOTECH Comm.V | 64999 | 758.972.936 | |
| QUAESTOR FS II Comm.V | 64999 | 759.468.032 | |
| JK INVEST | 64999 | 759.566.715 | |
| REAL ESTATE INVESTMENT FUND EUROPE | 64999 | 759.659.953 | |
| V-Bio Fund 2 NV | 64999 | 759.685.291 | |
| OGF Capital Comm.V | 64999 | 759.705.978 | |
| BELUX OFFICE DEVELOPMENT FEEDER | 64999 | 759.908.985 | |
| Vicinity affordable housing fund | 64999 | 759.989.654 | |
| Smartfin Ventures II Comm.V | 64999 | 760.460.402 | |
| ACE Feeder Fund NV | 64999 | 760.783.074 | |
| Arixus Capital | 64999 | 761.754.757 | |
| Ace Family Fund | 64999 | 761.900.950 | |
| QUAESTOR E V Comm.V | 64999 | 762.818.292 | |
| QUAESTOR V IV Comm.V | 64999 | 762.822.153 | |
| ecp V Belgium | 64999 | 763.580.436 | |
| sweetwood ventures II Belgian feede | 64999 | 763.793.737 | |
| vectis private equity IV | 64999 | 763.837.683 | |
| De blick capital | 64999 | 764.434.135 | |
| omxe invest | 64999 | 764.601.708 | |
| Sweetwood Ventures II Belgian Feeder | 64999 | 764.862.618 | |
| Henry 1 Nv | 64999 | 764.863.410 | |
| Top Tier Access Infrastructure Club CommV | 64999 | 767.634.145 | |
| F3 Finance PE II | 64999 | 767.659.087 | |
| IPF-I Feeder CommV | 64999 | 767.778.358 | |
| AMAVI Proptech Fund | 64999 | 767.802.015 | |
| ppo private partners | 64999 | 768.244.156 | |
| pfp adrien | 64999 | 768.486.755 | |
| TheClubDeal Fund II | 64999 | 768.875.448 | |
| KBC Private Partners Life Sciences | 64999 | 769.268.990 | |
| TTA Momentum I-G² | 64999 | 769.681.637 | |
| Hummingbird Collective CommV | 64999 | 769.777.746 | |
| QUAESTOR GCP II CO-INVEST CommV | 64999 | 770.421.510 | |
| NXMH CIV 2 | 64999 | 770.425.270 | |
| Hummingbird Nomads Privak CommV | 64999 | 770.768.433 | |
| Rise PropTech Fund | 64999 | 770.826.930 | |
| amerigo | 64999 | 771.407.148 | |
| LSP 7 Privak CommV | 64999 | 771.627.377 | |
| Quaestor MC CommV | 64999 | 771.628.565 | |
| Private Placement Opportunities Strategy 5 | 64999 | 772.965.383 | |
| Argos VIII BE Feeder | 64999 | 773.428.609 | |
| Euphoria | 64999 | 773.679.918 | |
| Well griro | 64999 | 773.905.590 | |
| Icons Privak | 64999 | 774.610.623 | |
| Aya properties fund | 64999 | 774.915.776 | |
| ForsVC Game Fund I | 64999 | 775.813.324 | |
| Quaestor Nomads & Icons | 64999 | 775.946.847 | |
| August Europe VC I Privak | 64999 | 776.939.811 | |
| ROYAL PARK INVESTMENTS | 64999 | 807.882.811 | |
| INVESTPARTNER | 64999 | 808.219.836 | |
| IMBC CAPITAL RISQUE | 64999 | 809.432.039 | |
| 6K venture capital | 64999 | 809.505.580 | |
| NAMUR DEVELOPPEMENT COMPETITIVITE | 64999 | 809.583.675 | |
| LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT EUROPE | 64999 | 809.720.366 | |
| INTEL INTERNATIONAL FINANCE | 64999 | 810.212.195 | |
| Waterland Private Equity | 64999 | 810.233.674 | |
| FV HOLDING | 64999 | 810.422.825 | |
| SICA INVEST | 64999 | 810.604.650 | |
| WONINGBOUW MAASEIK | 64999 | 811.045.902 | |
| SMET-GABRIELS | 64999 | 811.351.550 | |
| Fonds notarial | 64999 | 812.140.715 | |
| NAUSICAA VENTURES | 64999 | 817.220.644 | |
| H-DYNAMIC | 64999 | 818.120.071 | |
| LYNX CONSULTING | 64999 | 818.161.049 | |
| VENDIS CAPITAL | 64999 | 819.787.778 | |
| Gimv-XL | 64999 | 820.802.914 | |
| GILDE BUY OUT PARTNERS | 64999 | 821.819.434 | |
| JANO HOLDING | 64999 | 821.957.313 | |
| JP MORGAN EUROPE LTD (BELGIAN BRANCH) | 64999 | 822.008.979 | |
| UTVA SAMBRINVEST SERVICES | 64999 | 822.367.384 | |
| BRAZZ SAUVAGE | 64999 | 822.446.073 | |
| VRIONI CONSULTING | 64999 | 822.488.833 | |
| Capricorn Health-tech Partners | 64999 | 822.539.313 | |
| RUTLAND INVESTMENT | 64999 | 822.539.907 | |
| CAPRICORN HEALTH-TECH FUND | 64999 | 823.483.676 | |
| Monbeau | 64999 | 823.740.925 | |
| Re-Vive Brownfield fund I | 64999 | 824.442.986 | |
| HUMMINGBIRD ventures | 64999 | 824.797.433 | |
| LIMBURG WIND | 64999 | 825.735.660 | |
| MICROSTART | 64999 | 829.081.071 | |
| DLE Consulting | 64999 | 829.661.883 | |
| Amandel | 64999 | 829.796.990 | |
| FINAREVA | 64999 | 830.181.725 | |
| NXMH | 64999 | 830.839.345 | |
| XIX Invest | 64999 | 831.465.984 | |
| ENERGIE VOOR MEER NATUUR | 64999 | 832.103.018 | |
| BEM II | 64999 | 832.115.686 | |
| FEBEG RECONCILIATION AND SETTLEMENT ORGANISATION | 64999 | 832.122.715 | |
| TJI MANAGEMENT | 64999 | 832.670.566 | |
| C.CIL | 64999 | 833.008.779 | |
| FinEnergy | 64999 | 833.123.892 | |
| FINCOACH | 64999 | 833.496.056 | |
| Sterling | 64999 | 833.578.408 | |
| DG Infra Yield | 64999 | 833.921.767 | |
| METAPHORE | 64999 | 835.109.226 | |
| SHERPA INVEST 2 | 64999 | 835.148.719 | |
| SPRL MASTRO | 64999 | 835.858.502 | |
| MicroStart Support | 64999 | 835.911.059 | |
| GREENTEKNIC | 64999 | 836.262.932 | |
| STATKRAFT TREASURY UNITE TVA | 64999 | 836.563.731 | |
| inventures I | 64999 | 836.671.025 | |
| SELAY INVEST | 64999 | 836.754.563 | |
| GMAC Nederland N.V | 64999 | 836.966.181 | |
| INDAVER NV - SITA BELGIUM NV - SLECO CENTRALE NV THV | 64999 | 837.421.487 | |
| QAT PARTNER SERVICES | 64999 | 837.481.766 | |
| Vesalius Biocapital II ARKIV | 64999 | 838.376.938 | |
| Kaio Invest | 64999 | 838.492.645 | |
| VIVES II - Louvain Technology Fund | 64999 | 838.819.178 | |
| HUMMINGBIRD ARKIV | 64999 | 839.075.932 | |
| Pertinea fund I | 64999 | 839.182.929 | |
| FASETCO | 64999 | 839.533.614 | |
| GIMV ARKIV TECH FUND II | 64999 | 839.659.912 | |
| WACHI | 64999 | 840.721.863 | |
| Creditum | 64999 | 840.871.521 | |
| COOPMED | 64999 | 841.076.904 | |
| PMF Infrastructure Fund | 64999 | 841.334.448 | |
| EASY CREDIT | 64999 | 841.588.232 | |
| VECTIS PARTICIPATIES II | 64999 | 841.729.277 | |
| POID INCORPORATED | 64999 | 841.814.203 | |
| VECTIS ARKIV | 64999 | 842.073.034 | |
| Anton van Dijke Beheer B.V. | 64999 | 842.577.137 | |
| BlueSkyRisq | 64999 | 842.896.346 | |
| Ark Angels Activator Fund | 64999 | 843.728.962 | |
| JANISA | 64999 | 843.872.185 | |
| UTVA A.C.G. | 64999 | 844.240.686 | |
| First Retail International | 64999 | 844.591.965 | |
| SE Services Benelux | 64999 | 844.790.321 | |
| Hybrid Solutions | 64999 | 845.327.185 | |
