Veröffentlichungen und Zahlen
NBB.Stat, die Datenbank der makroökonomischen Statistiken der die Belgische Nationalbank, umfasst die Daten der Zahlungsbilanz, der ausländischen Direktinvestitionen und des Auslandsvermögensstatus.
Diese Daten sind außerdem in den statistischen Monats- und Quartalsberichten enthalten.
Veröffentlichungen
- Statistische Zeitschrift (Kapitel 9) | Publikation | |
- Statistische Zeitschrift - monatliches Update | Publikation |
Zahlen
Datum | Zeitraum | Quelle |
---|---|---|
2021-03-31 | 2020M10-12 | NBB |
2021-06-30 | 2021M1-3 | NBB |
2021-09-30 | 2021M4-6 | NBB |
2021-12-31 | 2021M7-9 | NBB |
2022-03-31 | 2021M10-12 | NBB |
Datum | Zeitraum | Quelle |
---|---|---|
2021-04-06 | 2020Q4 | NBB |
2021-07-06 | 2021Q1 | NBB |
2021-10-06 | 2021Q2 | NBB |
2022-01-06 | 2021Q3 | NBB |
2022-04-06 | 2021Q4 | NBB |
Datum | Zeitraum | Quelle |
---|---|---|
2021-03-31 | 2020Q4 | NBB |
2021-06-30 | 2021Q1 | NBB |
2021-09-30 | 2021Q2 | NBB |
2021-12-31 | 2021Q3 | NBB |
2022-03-31 | 2021Q4 | NBB |
Verwandte Websites
- Eurostat: Gemeinschaftliche Produktion (Prodcom) |
- Eurostat: Internationaler Handel |