Veröffentlichungen und Zahlen
Ankündigung: Punktuelle Überarbeitung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung im Oktober 2024
Veröffentlichungen
- Flash-Schätzung und Quartalsrechnungen | Pressemitteilung | |
- Vierteljährliche Aggregate | Pressemitteilung | |
- Quartalsrechnungen | Pressemitteilung | |
- Vierteljährlichen Sektorkonten | Pressemitteilung | |
- Jährliche Aggregate | Pressemitteilung | Publikation |
- Detaillierte Jahreskonten | Pressemitteilung | Publikation |
- Konten der öffentlichen Verwaltung | Pressemitteilung | Publikation |
- Übersicht über Mittelherkunft und -verwendung | Pressemitteilung | Publikation |
- Satellitenabrechnung von gemeinnützigen Institutionen | Pressemitteilung | Publikation |
- Das wirtschaftliche Gewicht der Verbände in Belgien - Quantitative Analyse | Publikation | |
- Verteilungs Ergebnisse des Haushaltssektors | Publikation | |
- Regionalkonten | Pressemitteilung | Publikation |
- Regionalkonten - Regionale Verteilung der belgischen Importe und Exporte von Waren und Dienstleistungen | Pressemitteilung | Publikation |
- Regionale Verteilung der Einkommen der Haushalte und der Verbraucherausgaben nach institutionellen Sektoren | Pressemitteilung | Publikation |
Zahlen
Verwandte Websites
- SDDS Plus |
- Bundesplanungsamt: Input-Output Tabellen |
- Bundesplanungsamt: Umweltökonomischen Gesamtrechnungen |