Meldungen OneGate
OneGate ist eine Anwendung, die es ermöglicht, online Daten zu sammeln. Jeder Benutzer erhält einen einmaligen Benutzernahmen und ein Login und kann so in seinem eigenen Namen Daten melden. Verschiedene der von der Nationalbank veröffentlichten Statistiken nehmen die OneGate-Anwendung in Anspruch. Weitere Informationen zu dieser Anwendungen finden Sie auf unserer OneGate-Website.
Direkt zu OneGate
Hilfe & Dokumentation
Übersicht Meldungen
- Zahlungsbilanz - Direkte Investierungen
- Zahlungsbilanz - Aktivitäten mit dem Ausland - Dienstleistungen - Nichtfinanzielle Unternehmen (Bereich BBP)
- Zahlungsbilanz - Aktivitäten mit dem Ausland - Dienstleistungen- Finanzielle Unternehmen (Bereich BBP)
- Zahlungsbilanz - Handelskredite mit dem Ausland (Bereich BBP)
- Zahlungsbilanz - Liste von gebietsansässigen Kunden - Kreditinstitutionen (Bereich BBP)
- Zahlungsbilanz - Wertpapierenanlagen (Bereich PRT)
- Direkte Investierungen - Sonstige Investierungen (Bereich DI)
- Außenhandel
- Währungsinstitute
- Schema A (Bereich SFI)
- Tabelle 40.36 (Bereich SFI)
- Zinserhebung (Bereich MIR)
- Strukturerhebung - Kreditanstalten (Bereich ESB)
- Strukturerhebung - Versicherungsunternehmen (Bereich ESAI)
- Financial Vehicle Corporations (Bereich FVC)
- Finanzielle und aufsichts [XBRL] Berichterstattungen (FINREP, COREP,... - Domänen XFI und CAR)
- Umfrage hinsichtlich des Eigentums an Wertpapieren entmaterialisiert (Bereich DEM)
- Staatliche Garantie (Bereich BBB)
- DB Demat (Bereich DMT)
- Central Corporate Credit (Bereich CKO)
- Insurance Companies (Bereich CPA)
- Anti-Money Laundry (domain AML)
- Remuneration (domain REM)
Meldungen über OneGate | ||||
Zahlungsbilanz - Aktivitäten mit dem Ausland - Dienstleistungen - Nichtfinanzielle Unternehmen (Bereich BBP) | ||||
F02BRO - Versicherungsvertreter | Login | |||
F02TRA - Tourismus | Login | |||
F01DGS - alle Dienste | Login | |||
F01CDC - Koordinationszentren | Login | |||
F13CON - Konstruktion und Industrielle Anlagen | Login | |||
F23CON - Spezifische Sektore, Bauherrn | Login | |||
F02CCI - Zahlkarten | Login | |||
F03AVS - audiovisuelle Media | Login | |||
F03CMS - spezifische Dienste | Login | |||
F03TRP - Transport | Login | |||
F03MER - Güter - Händler | Login | |||
F01MER - Dreieckshandel | Login | |||
F01ENE - Energie | Login | |||
Zahlungsbilanz - Aktivitäten mit dem Ausland - Dienstleistungen- Finanzielle Unternehmen (Bereich BBP) | ||||
F01PKI - Banken | Login | |||
F02INS - Versicherungsgesellschaften | Login | |||
F02RIN - Rückversicherungsgesellschaften | Login | |||
F02PSF - Einrichtungen der betrieblichen Altersfürsorge | Login | |||
F02OPC - Investmentfonds | Login | |||
F02STB - Börsengesellschaften | Login | |||
F02INV - Vermögensverwaltungsgesellschaften | Login | |||
F01MTR - Geldtransfers mit dem Ausland | Login | |||
Zahlungsbilanz - Handelskredite mit dem Ausland (Bereich BBP) | ||||
S03CCR - Schulden und Forderungen gegenüber dem Ausland infolge Gütergeschäfte | Login | |||
Zahlungsbilanz - Liste von gebietsansässigen Kunden - Kreditinstitutionen (Bereich BBP) | ||||
L01PKI - Liste von gebietsansässigen Kunden und Anzahl der Transaktionen | Login | |||
Zahlungsbilanz – Wertpapierenanlage (Bereich PRT) | ||||
S10PKI - Kredietinstitute – Aktiva auf Gebietseinheiten | Login | |||
S11PKI - Kredietinstitute – Passiva auf Gebietseinheiten | Login | |||
S19PKI - Kredietinstitute – ausländische Zweigstellen | Login | |||
S10INS - Versicherungsunternehmen – Gebietseinheiten | Login | |||
S19INS - Versicherungsunternehmen – ausländische Zweigstellen | Login | |||
S10RIN - Rückversicherungsunternehmen | Login | |||
S10PSF - Einrichtungen der betrieblichen Altersfürsorge | Login | |||
S10OPC - Investmentfonds | Login | |||
S10OPM - Monetäre Bereiche der Investmentfonds | Login | |||
S10STB - Börsengesellschaften | Login | |||
S10INV - Vermögenverwaltungsgesellschaften | Login | |||
S10SNF - Nichtfinanzunternehmen | Login | |||
S12PKI - Kredietinstitute – Wertpapieren auf Gebietseinheiten | Login | |||
S12STB - Börsengesellschaften | Login | |||
Direkte Investierungen - Sonstige Investierungen (Bereich DI) | ||||
GRPFDI - Struktur der gruppe | Login | |||
F13FDI / F33FDI / F43FDI - Direktinvestitionsströme | Login | |||
S13FDI / S23FDI / S33FDI / S43FDI - Direktinvestitionsbestände | Login | |||
S13FAT/ S23FAT / S33FAT / S43FAT - FATS-Daten (foreign affiliates trade statistics) | Login | |||
R13FDI / R23FDI / R33FDI / R43FDI - Ergebnisse der Direktinvestitionen und Eigenkapitalbestände von indirekt gehaltenen nichtgebietsansässigen Unternehmen | Login | |||
F13FOI / F33FOI / F43FOI / F53FOI - Ströme der verschiedenen Investitionen | Login | |||
S13FOI / S33FOI / S43FOI / S53FOI / S63FOI - Bestände der verschiedenen Investitionen | Login | |||
Intrastat (Bereich EX) | ||||
Verschiedene Formulars | Login | |||
Schema A (Bereich SFI) | ||||
Login [Identifier KBO] | ||||
Tabelle 40.36 (Bereich SFI) | ||||
OGA mit Währungscharakter | ||||
Zinserhebung (Bereich MIR) | ||||
Login [Identifier KBO] | ||||
Strukturerhebung - Kreditanstalten (Bereich ESB) | ||||
BNK - Struktur Erhebung (Kreditanstalten) | Login [Identifier KBO] | |||
EIB - Europäische Investititionsbank | Login [Identifier KBO] | |||
Strukturerhebung - Versicherungsunternehmen (Bereich ESAI) | ||||
CBFA - Strukturerhebung (Versicherungsunternehmen) | Login | |||
SUC - Strukturerhebung (Filialen) | Login | |||
REA - Strukturerhebunge (Rückversicherungsunternehmen) | Login | |||
Financial Vehicle Corporations (Bereich FVC) | ||||
FVC | Login | |||
Finanzielle und aufsichts [XBRL] Berichterstattungen (FINREP, COREP,... - Domänen XFI und CAR) | ||||
FINREP | Login [Identifier KBO] | |||
Tabelle 03.70 | Login [Identifier KBO] | |||
Basel II, Pfeiler I (COREP; Tabellen 90.01-90.18)) | Login [Identifier KBO] | |||
Basel II, Pfeiler II (B2P2; Tabellen 90.30-90.34) | Login [Identifier KBO] | |||
Segregation (Tabelle 20.11) | Login [Identifier KBO] | |||
Management dem UCI (Tabelle 90.19) | Login [Identifier KBO] | |||
Login | ||||
Staatliche Garantie (Bereich BBB) | ||||
Login | ||||
Central Corporate Credit (Bereich CKO) | ||||
Login | ||||
Insurance Companies (Bereich CPA) | ||||
Login | ||||
Anti-Money Laundry (domain AML) | ||||
Login | ||||
Remuneration (domain REM) | ||||
Login |