Kennzahlen

Konjunkturerhebung 2023-09-25 Info
Konsumentenumfrage 2023-09-21 Info
Wirtschaftsindikatoren 2023-09-29 Info
Neueste Daten 2022 2021
Wachstum BIP (%)     Belgien 2023-II 0,9 3,2 6,3
Eurogebiet 2023-II 0,5 3,5 5,4
Inflation (%)     Belgien 2023-09 0,7 10,3 3,2
Eurogebiet 2023-09 4,3 8,4 2,6
Arbeitslosenquote (%)     Belgien 2023-07 5,5 5,6 6,3
Eurogebiet 2023-07 6,4 6,8 7,7
Wechselkurs     Euro - US-Dollar 2023-09-29 1,0594 1,0530 1,1827
Zins     Zinsfuß EZB 2023-09-29 4,50 0,58 0,00
Langfristige Zinsen 2023-09-29 3,51 1,73 -0,01

Letzte Aktualisierung 2023-09-29 17:14:01