Kennzahlen

Konjunkturerhebung 2023-05-24 Info
Konsumentenumfrage 2023-05-22 Info
Wirtschaftsindikatoren 2023-05-26 Info
Neueste Daten 2022 2021
Wachstum BIP (%)     Belgien 2023-I 1,3 3,1 6,1
Eurogebiet 2023-I 1,3 3,5 5,4
Inflation (%)     Belgien 2023-04 3,3 10,3 3,2
Eurogebiet 2023-04 7,0 8,4 2,6
Arbeitslosenquote (%)     Belgien 2023-03 5,9 5,6 6,3
Eurogebiet 2023-03 6,5 6,7 7,7
Wechselkurs     Euro - US-Dollar 2023-05-30 1,0744 1,0530 1,1827
Zins     Zinsfuß EZB 2023-05-30 3,75 0,58 0,00
Langfristige Zinsen 2023-05-30 3,10 1,73 -0,01

Letzte Aktualisierung 2023-05-30 17:08:06