Kennzahlen

Konjunkturerhebung 2023-11-24 Info
Konsumentenumfrage 2023-11-22 Info
Wirtschaftsindikatoren 2023-12-01 Info
Neueste Daten 2022 2021
Wachstum BIP (%)     Belgien 2023-III 1,4 3,0 6,9
Eurogebiet 2023-III 0,1 3,4 5,9
Inflation (%)     Belgien 2023-11 -0,7 10,3 3,2
Eurogebiet 2023-11 2,4 8,4 2,6
Arbeitslosenquote (%)     Belgien 2023-10 5,6 5,6 6,3
Eurogebiet 2023-10 6,5 6,8 7,7
Wechselkurs     Euro - US-Dollar 2023-12-05 1,0817 1,0530 1,1827
Zins     Zinsfuß EZB 2023-12-06 4,50 0,58 0,00
Langfristige Zinsen 2023-12-06 2,85 1,73 -0,01

Letzte Aktualisierung 2023-12-06 17:02:09