Volumes du marché
Le Fonds des Rentes publie quotidiennement, le jour ouvrable bancaire suivant le jour de transaction, les volumes des achats/ventes du marché secondaire des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, établis par la FSMA. Les volumes sont établis sur une base de transaction: un volume de 100 millions d'achats/ventes signifie 100 millions de ventes et un montant équivalent d'achats. Les volumes des achats/ventes comprennent toutefois des transactions de sell/buyback, qui sont en fait des cessions-rétrocessions.
| dernier jour disponible | ||
| Le Fonds des Rentes publie quotidiennement une mise à jour des volumes journaliers globalisés des derniers 45 jours calendriers. A cette fin, les déclarations tardives sont incorporées quotidiennement. | ||
| volumes journaliers globalisés | volumes journaliers obligations linéaires | |
| volumes journaliers titres scindés | volumes journaliers certificats de trésorerie | |
| Finalement, le Fonds des Rentes publie les volumes mensuels du dernier mois disponible. Les volumes journaliers par type d'instruments (obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie) et une globalisation de ceux-ci sont disponibles. Les volumes mensuels par ligne d'obligations linéaires et par certificat de trésorerie sont également fournis. | ||
| volumes journaliers globalisés | volumes journaliers obligations linéaires | |
| volumes journaliers titres scindés | volumes journaliers certificats de trésorerie | |
| volumes mensuels par ligne d'obligations linéaires | volumes mensuels par certificat de trésorerie | |
Volumes mensuels pour 2013
| Totaux | Obligations linéaires | |
| Titres scindés | Certificats de trésorerie | |
Volumes mensuels pour 2012
| Totaux | Obligations linéaires | |
| Titres scindés | Certificats de trésorerie | |
Volumes mensuels pour 2011
| Totaux | Obligations linéaires | |
| Titres scindés | Certificats de trésorerie | |
