| 2013-05-21 | Statistische Zeitschrift - Monatliche Überarbeitung (F-N-E) (2013-04) (pdf) |
| 2013-05-17 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-20) (pdf) |
| 2013-05-16 | Negative Handelsbilanz im Februar 2013 (pdf) |
| 2013-05-16 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2013-02) (pdf) |
| 2013-05-13 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2013-03) (pdf) |
| 2013-05-08 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-19) (pdf) |
| 2013-05-03 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-18) (pdf) |
| 2013-05-03 | Im ersten Quartal 2013 nahm die Wirtschaftstätigkeit um 0,1 % zu. Nach einem Rückgang von 0,1 % im vierten Quartal tropfen die wirtschaftliche Aktivität von 0,3 % im Jahr 2012 insgesamt. (pdf) |
| 2013-05-03 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Erste Schätzung der jährlichen Konten (F-N) (2012) (pdf) |
| 2013-05-03 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Vierteljährliche Konten (F-N) (2012-IV) (pdf) |
| 2013-04-26 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-17) (pdf) |
| 2013-04-24 | Unternehmervertrauen im April weitgehend unverändert (pdf) |
| 2013-04-19 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-16) (pdf) |
| 2013-04-19 | Statistische Zeitschrift (F-N-E) (2013-I) (pdf) |
| 2013-04-19 | Finanzkonten von Belgien (F-N-E) (2012-IV) (pdf) |
| 2013-04-19 | Leichte Erholung des Verbrauchervertrauens im April (pdf) |
| 2013-04-15 | Negative handelsbilanz im Januar 2013 (pdf) |
| 2013-04-15 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2013-01) (pdf) |
| 2013-04-15 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Vierteljährlichen Sektorkonten (F-N) (2012-IV) (pdf) |
| 2013-04-15 | Pressemitteilung - INR - Vierteljährlichen Sektorkonten (F-N) (2012-IV) (pdf) |
| 2013-04-12 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-15) (pdf) |
| 2013-04-11 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2013-02) (pdf) |
| 2013-04-05 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-14) (pdf) |
| 2013-03-28 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-13) (pdf) |
| 2013-03-28 | Belgien hat die europäische Kommission über ein Haushaltsdefizit von 3,9 % des BIP und einen Schuldenstand von 99,6 % des BIP für das Jahr 2012 informiert. Die Zahlen berücksichtigen die Dexia-Kapitalerhöhung. (pdf) |
| 2013-03-22 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-12) (pdf) |
| 2013-03-22 | Rückgang des Unternehmervertrauens im März (pdf) |
| 2013-03-19 | Deutlicher Rückgang des Verbrauchervertrauens im März (pdf) |
| 2013-03-15 | Statistische Zeitschrift - Monatliche Überarbeitung (F-N-E) (2013-02) (pdf) |
| 2013-03-15 | Negative handelsbilanz im Dezember 2012 (pdf) |
| 2013-03-15 | Statistik Außenhandel - Quartalsbericht (F-N) (2012-III) (pdf) |
| 2013-03-15 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2012-12) (pdf) |
| 2013-03-15 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-11) (pdf) |
| 2013-03-11 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2013-01) (pdf) |
| 2013-03-08 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-10) (pdf) |
| 2013-03-06 | Die wirtschaftliche Aktivität über 2012 Tropfen von 0,2 % nach einem Rückgang von 0,1 % im vierten Quartal (pdf) |
| 2013-03-01 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-09) (pdf) |
| 2013-02-25 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Vierteljährliche Aktualisierung (F-N) (2012-IV) (pdf) |
| 2013-02-22 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-08) (pdf) |
| 2013-02-22 | Zunahme des Unternehmervertrauens im Februar (pdf) |
| 2013-02-19 | Deutlicher Anstieg des Verbrauchervertrauens im Februar (pdf) |
| 2013-02-15 | Negative handelsbilanz im November 2012 (pdf) |
| 2013-02-15 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2012-11) (pdf) |
| 2013-02-15 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-07) (pdf) |
| 2013-02-15 | Statistische Zeitschrift - Monatliche Überarbeitung (F-N-E) (2013-01) (pdf) |
| 2013-02-14 | Die Nationalbank veröffentlicht die Dokumentation zum künftigen Erhebungssystem zur Erstellung der Statistiken über Wertpapierbesitz (SHS) (pdf) |
| 2013-02-11 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2012-12) (pdf) |
| 2013-02-08 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-06) (pdf) |
| 2013-02-08 | Regionalkonten (F-N) (2011) (pdf) |
| 2013-02-08 | 2010-2011: Erholung nach dem Krisenjahr 2009 in allen Regionen, aber am stärksten in Wallonien (pdf) |
| 2013-02-08 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Tabellen zu Mittelaufkommen und -verwendung (F-N) (2009) (pdf) |
| 2013-02-01 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-05) (pdf) |
| 2013-01-30 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Vierteljährliche Konten (F-N) (2012-III) (pdf) |
| 2013-01-30 | Im vierten Quartal 2012 sank die Wirtschaftstätigkeit um 0,1%. Im Jahr 2012 insgesamt, würde das BIP um 0,2% reduzieren (pdf) |
| 2013-01-25 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-04) (pdf) |
| 2013-01-24 | Abnahme des Unternehmervertrauens im Januar (pdf) |
| 2013-01-18 | Leicht Erholung des Verbrauchervertrauens im Januar (pdf) |
| 2013-01-18 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-03) (pdf) |
| 2013-01-18 | Finanzkonten von Belgien (F-N-E) (2012-III) (pdf) |
| 2013-01-18 | Statistische Zeitschrift (F-N-E) (2012-IV) (pdf) |
| 2013-01-15 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Vierteljährlichen Sektorkonten (F-N) (2012-III) (pdf) |
| 2013-01-15 | Pressemitteilung - INR - Vierteljährlichen Sektorkonten (F-N) (2012-III) (pdf) |
| 2013-01-15 | Leicht negative Handelsbilanz im Oktober 2012 (pdf) |
| 2013-01-15 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2012-10) (pdf) |
| 2013-01-11 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-02) (pdf) |
| 2013-01-11 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2012-11) (pdf) |
| 2013-01-04 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2013-01) (pdf) |
| 2012-12-28 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-52) (pdf) |
| 2012-12-21 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-51) (pdf) |
| 2012-12-21 | Ausgaben der öffentlichen Haushalte nach Funktion (1990-2011) |
| 2012-12-20 | Leicht gestärktes Unternehmervertrauen im Dezember (pdf) |
| 2012-12-19 | Pressemitteilung - Halbjährliche Erhebung zu Investitionen (2012-II) (pdf) |
| 2012-12-19 | Die Nationalbank veröffentlicht die Übersicht des Verfahrens bei einem makro-ökonomischen Ungleichgewicht MIP scoreboard) (pdf) |
| 2012-12-18 | Weiterhin leicht rückläufiges Verbrauchervertrauen im Dezember (pdf) |
| 2012-12-17 | Statistische Zeitschrift - Monatliche Überarbeitung (F-N-E) (2012-11) (pdf) |
| 2012-12-14 | Statistik Außenhandel - Quartalsbericht (F-N) (2012-II) (pdf) |
| 2012-12-14 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2012-09) (pdf) |
| 2012-12-14 | Pressemitteilung - INR - Satellitenkonto der Institutionen ohne Erwerbszweck (F-N) (2010) (pdf) |
| 2012-12-14 | Positive Handelsbilanz im September 2012 (pdf) |
| 2012-12-14 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-50) (pdf) |
| 2012-12-14 | Satellitenkonto der Institutionen ohne Erwerbszweck (F-N) (2009-2010) |
| 2012-12-12 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2012-10) (pdf) |
| 2012-12-07 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-49) (pdf) |
| 2012-12-05 | Die wirtschaftliche Aktivität hat sich im dritten Quartal 2012 stabilisiert (pdf) |
| 2012-11-30 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-48) (pdf) |
| 2012-11-26 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Vierteljährliche Aktualisierung (F-N) (2012-III) (pdf) |
| 2012-11-23 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-47) (pdf) |
| 2012-11-23 | Stabilisierung des Unternehmervertrauens im November (pdf) |
| 2012-11-20 | Deutlicher Rückgang des Verbrauchervertrauens im November (pdf) |
| 2012-11-16 | Statistische Zeitschrift - Monatliche Überarbeitung (F-N-E) (2012-10) (pdf) |
| 2012-11-16 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-46) (pdf) |
| 2012-11-15 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2012-08) (pdf) |
| 2012-11-15 | Negative handelsbilanz im August 2012 (pdf) |
| 2012-11-12 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2012-09) (pdf) |
| 2012-11-09 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-45) (pdf) |
| 2012-11-02 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-44) (pdf) |
| 2012-10-31 | Die wirtschaftliche Aktivität hat sich im dritten Quartal 2012 stabilisiert (pdf) |
| 2012-10-31 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Vierteljährliche Konten (F-N) (2012-II) (pdf) |
| 2012-10-26 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-43) (pdf) |
| 2012-10-23 | Abkühlung des Konjunkturklimas im Oktober (pdf) |
| 2012-10-19 | Statistische Zeitschrift (F-N-E) (2012-III) (pdf) |
| 2012-10-19 | Finanzkonten von Belgien (F-N-E) (2012-II) (pdf) |
| 2012-10-19 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-42) (pdf) |
| 2012-10-18 | Abnahme des Verbrauchervertrauens im Oktober (pdf) |
| 2012-10-15 | Handelsbilanz positiv im Juli 2012 (pdf) |
| 2012-10-15 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2012-07) (pdf) |
| 2012-10-15 | Pressemitteilung - INR - Vierteljährlichen Sektorkonten (F-N) (2012-II) (pdf) |
| 2012-10-15 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Vierteljährlichen Sektorkonten (F-N) (2012-II) (pdf) |
| 2012-10-12 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-41) (pdf) |
| 2012-10-11 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2012-08) (pdf) |
| 2012-10-05 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-40) (pdf) |
| 2012-09-28 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-39) (pdf) |
| 2012-09-28 | Belgien hat die europäische Kommission über ein Haushaltsdefizit von 3,7 % des BIP und einen Schuldenstand von 97,8 % des BIP für das Jahr 2011 informiert |
| 2012-09-21 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-38) (pdf) |
| 2012-09-21 | Das Vertrauen der Unternehmer hat sich im September praktisch stabilisiert (pdf) |
| 2012-09-19 | Das Vertrauen der Verbraucher nimmt im September wieder leicht zu (pdf) |
| 2012-09-17 | Statistische Zeitschrift - Monatliche Überarbeitung (F-N-E) (2012-08) (pdf) |
| 2012-09-14 | Statistik Außenhandel - Quartalsbericht (F-N) (2012-I) (pdf) |
| 2012-09-14 | Erstes Halbjahr 2012: Aus- und Einfuhr leicht zurückgehend (pdf) |
| 2012-09-14 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-37) (pdf) |
| 2012-09-14 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2012-06) (pdf) |
| 2012-09-12 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2012-07) (pdf) |
| 2012-09-07 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-36) (pdf) |
| 2012-09-07 | Im zweiten Quartal 2012 ging das BIP um 0,5 % zurück (pdf) |
| 2012-08-31 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-35) (pdf) |
| 2012-08-27 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Vierteljährliche Aktualisierung (F-N) (2012-II) (pdf) |
| 2012-08-24 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-34) (pdf) |
| 2012-08-24 | Das Vertrauen der Unternehmer ging im August leicht zurück (pdf) |
| 2012-08-21 | Der Rückgang des Verbrauchervertrauens setzte sich auch im August fort (pdf) |
| 2012-08-17 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-33) (pdf) |
| 2012-08-16 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2012-05) (pdf) |
| 2012-08-16 | Handelsbilanz leicht defizitär im Mai 2012 (pdf) |
| 2012-08-16 | Statistische Zeitschrift - Monatliche Überarbeitung (F-N-E) (2012-07) (pdf) |
| 2012-08-13 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2012-06) (pdf) |
| 2012-08-10 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-32) (pdf) |
| 2012-08-03 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-31) (pdf) |
| 2012-08-01 | Im zweiten Quartal 2012 sanken die Wirtschaftstätigkeit um 0,6 % (pdf) |
| 2012-08-01 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Vierteljährliche Konten (F-N) (2012-I) (pdf) |
| 2012-07-27 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Detaillierte Konten und Tabellen (F-N) (2011) (pdf) |
| 2012-07-27 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-30) (pdf) |
| 2012-07-25 | Das Vertrauen der Unternehmer steigt im Juli leicht an (pdf) |
| 2012-07-20 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Konten des Staates (F-N) (2012-07) (pdf) |
| 2012-07-20 | Statistische Zeitschrift (F-N-E) (2012-II) (pdf) |
| 2012-07-20 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-29) (pdf) |
| 2012-07-20 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Vierteljährlichen Sektorkonten (F-N) (2012-I) (pdf) |
| 2012-07-20 | Die belgische Wirtschaft wächst um 1,8 % im Jahr 2011 (pdf) |
| 2012-07-20 | Pressemitteilung - INR - Vierteljährlichen Sektorkonten (F-N) (2012-I) (pdf) |
| 2012-07-19 | Finanzkonten von Belgien (F-N-E) (2012-I) (pdf) |
| 2012-07-19 | Abnahme des Verbrauchervertrauens im Juli (pdf) |
| 2012-07-16 | Handelsbilanz defizitär im April 2012 (pdf) |
| 2012-07-16 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2012-04) (pdf) |
| 2012-07-13 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-28) (pdf) |
| 2012-07-11 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2012-05) (pdf) |
| 2012-07-06 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-27) (pdf) |
| 2012-06-29 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-26) (pdf) |
| 2012-06-22 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-25) (pdf) |
| 2012-06-22 | Das Vertrauen der Unternehmer nimmt im Juni weiter ab (pdf) |
| 2012-06-20 | Pressemitteilung - Halbjährliche Erhebung zu Investitionen (2012-I) (pdf) |
| 2012-06-18 | Stabilisierung des Verbrauchervertrauens im Juni (pdf) |
| 2012-06-15 | Statistik Außenhandel - Quartalsbericht (F-N) (2011-IV) (pdf) |
| 2012-06-15 | Handelsbilanz leicht positiv im März 2012 (pdf) |
| 2012-06-15 | Statistische Zeitschrift - Monatliche Überarbeitung (F-N-E) (2012-05) (pdf) |
| 2012-06-15 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-24) (pdf) |
| 2012-06-15 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2012-03) (pdf) |
| 2012-06-11 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2012-04) (pdf) |
| 2012-06-08 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-23) (pdf) |
| 2012-06-06 | Die Wirtschaftstätigkeit ist im ersten Quartal 2012 um 0,3 % zugenommen (pdf) |
| 2012-06-01 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-22) (pdf) |
| 2012-05-25 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-21) (pdf) |
| 2012-05-24 | Konjunkturbarometer im Mai erneut leicht gesunken (pdf) |
| 2012-05-22 | Das Verbrauchervertrauen steigt im Mai wieder an (pdf) |
| 2012-05-22 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Vierteljährliche Aktualisierung (F-N) (2012-I) (pdf) |
| 2012-05-16 | Statistische Zeitschrift - Monatliche Überarbeitung (F-N-E) (2012-04) (pdf) |
| 2012-05-16 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-20) (pdf) |
| 2012-05-15 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2012-02) (pdf) |
| 2012-05-15 | Negative Handelsbilanz im Februar 2012 (pdf) |
| 2012-05-11 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-19) (pdf) |
| 2012-05-11 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2012-03) (pdf) |
| 2012-05-04 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-18) (pdf) |
| 2012-05-02 | Im ersten Quartal 2012 nahm die Wirtschaftstätigkeit um 0,3 % zu (pdf) |
| 2012-05-02 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Vierteljährliche Konten (F-N) (2011-IV) (pdf) |
| 2012-05-02 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Erste Schätzung der jährlichen Konten (F-N) (2011) (pdf) |
| 2012-04-27 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-17) (pdf) |
| 2012-04-24 | Leichter Rückgang des Konjunkturbarometers den zweiten Monat in Folge (pdf) |
| 2012-04-20 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-16) (pdf) |
| 2012-04-19 | Finanzkonten von Belgien (F-N-E) (2011-IV) (pdf) |
| 2012-04-19 | Das Verbrauchervertrauen stabilisiert sich im April (pdf) |
| 2012-04-19 | Statistische Zeitschrift (F-N-E) (2012-I) (pdf) |
| 2012-04-16 | Negative Handelsbilanz im Januar 2012 (pdf) |
| 2012-04-16 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2012-01) (pdf) |
| 2012-04-16 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Vierteljährlichen Sektorkonten (F-N) (2011-IV) (pdf) |
| 2012-04-16 | Pressemitteilung - INR - Vierteljährlichen Sektorkonten (F-N) (2011-IV) (pdf) |
| 2012-04-13 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-15) (pdf) |
| 2012-04-12 | Verfahren bei übermäßigem Defizit (VÜD) (pdf) |
| 2012-04-11 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2012-02) (pdf) |
| 2012-04-05 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-14) (pdf) |
| 2012-03-30 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-13) (pdf) |
| 2012-03-30 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Konten des Staates (F-N) (2012-03) (pdf) |
| 2012-03-30 | Belgien hat die europäische Kommission über ein Haushaltsdefizit von 3,7 % des BIP und einen Schuldenstand von 98,2 % des BIP für das Jahr 2011 informiert (pdf) |
| 2012-03-23 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-12) (pdf) |
| 2012-03-22 | Leichter Rückgang des Konjunkturbarometers im März (pdf) |
| 2012-03-20 | Das Verbrauchervertrauen verbessert sich im März (pdf) |
| 2012-03-16 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-11) (pdf) |
| 2012-03-15 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2011-12) (pdf) |
| 2012-03-15 | Statistik Außenhandel - Quartalsbericht (F-N) (2011-III) (pdf) |
| 2012-03-15 | Handelsbilanz 2011 schließt mit Defizit von 7,7 Milliarden Euro ab (pdf) |
| 2012-03-15 | Statistische Zeitschrift - Monatliche Überarbeitung (F-N-E) (2012-02) (pdf) |
| 2012-03-12 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2012-01) (pdf) |
| 2012-03-09 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-10) (pdf) |
| 2012-03-07 | Infolge eines Rückgangs um 0,1% im vierten Quartal, ist die Wirtschaftstätigkeit über das gesamte Jahr 2011 um 1,9% zugenommen (pdf) |
| 2012-03-02 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-09) (pdf) |
| 2012-02-24 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-08) (pdf) |
| 2012-02-24 | Pressemitteilung - INR - Regionalkonten (F-N) (2010) (pdf) |
| 2012-02-24 | Regionalkonten (F-N) (2010) (pdf) |
| 2012-02-24 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Tabellen zu Mittelaufkommen und -verwendung (F-N) (2008) (pdf) |
| 2012-02-22 | Erneuter Anstieg des Konjunkturbarometers im Februar (pdf) |
| 2012-02-20 | Das Vertrauen der Verbraucher nimmt im Februar weiter ab (pdf) |
| 2012-02-20 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Vierteljährliche Aktualisierung (F-N) (2011-IV) (pdf) |
| 2012-02-17 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-07) (pdf) |
| 2012-02-15 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2011-11) (pdf) |
| 2012-02-15 | Statistische Zeitschrift - Monatliche Überarbeitung (F-N-E) (2012-01) (pdf) |
| 2012-02-15 | Handelsbilanz negativ im November 2011 (pdf) |
| 2012-02-13 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2011-12) (pdf) |
| 2012-02-10 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-06) (pdf) |
| 2012-02-03 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-05) (pdf) |
| 2012-02-01 | Im vierten Quartal 2011 sanken die Wirtschaftstätigkeit um 0,2 % und führt zu einer ersten Schätzung des Wirtschaftswachstums von 1,9 % gegenüber 2011 (pdf) |
| 2012-02-01 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Vierteljährliche Konten (F-N) (2011-III) (pdf) |
| 2012-01-27 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-04) (pdf) |
| 2012-01-24 | Business confidence improves again slightly in January (pdf) |
| 2012-01-20 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-03) (pdf) |
| 2012-01-19 | Finanzkonten von Belgien (F-N-E) (2011-III) (pdf) |
| 2012-01-19 | Consumer confidence down in January (pdf) |
| 2012-01-19 | Statistische Zeitschrift (F-N-E) (2011-IV) (pdf) |
| 2012-01-16 | Positive Handelsbilanz im Oktober 2011 (pdf) |
| 2012-01-16 | Statistik Außenhandel - Monatsbericht (F-N) (2011-10) (pdf) |
| 2012-01-16 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Vierteljährlichen Sektorkonten (F-N) (2011-III) (pdf) |
| 2012-01-16 | Pressemitteilung - INR - Vierteljährlichen Sektorkonten (F-N) (2011-III) (pdf) |
| 2012-01-13 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-02) (pdf) |
| 2012-01-13 | Observatorium für Kredit an nichtfinanzielle Gesellschaften - Flash monatlich (F-N) (2011-11) (pdf) |
| 2012-01-06 | Wirtschaftsindikatoren für Belgien (F-N-E) (2012-01) (pdf) |
| Mehr... |