| 2010-09-10 | Economic indicators for Belgium (2010-36) (pdf) |
| 2010-09-10 | Observatory for credit to non financial companies - Montly Flash (F-N) (2010-07) (pdf) |
| 2010-09-08 | In the second quarter of 2010, economic activity has risen by 0,9 p.c. (pdf) |
| 2010-09-03 | Economic indicators for Belgium (2010-35) (pdf) |
| 2010-08-27 | Economic indicators for Belgium (2010-34) (pdf) |
| 2010-08-24 | Increase in business confidence confirmed in August (pdf) |
| 2010-08-20 | Observatory for credit to non financial companies - Quarterly update (F-N) (2010-II) (pdf) |
| 2010-08-20 | Economic indicators for Belgium (2010-33) (pdf) |
| 2010-08-20 | Consumer confidence climbs further In August (pdf) |
| 2010-08-16 | Trade balance still slightly in the red in May 2010 as international trade recovers strongly (pdf) |
| 2010-08-16 | Statistical bulletin - Monthly update (2010-07) (pdf) |
| 2010-08-13 | Economic indicators for Belgium (2010-32) (pdf) |
| 2010-08-09 | Observatory for credit to non financial companies - Montly Flash (F-N) (2010-06) (pdf) |
| 2010-08-06 | Economic indicators for Belgium (2010-31) (pdf) |
| 2010-07-30 | Economic indicators for Belgium (2010-30) (pdf) |
| 2010-07-30 | In the second quarter of 2010, economic activity has risen by 0,7 p.c. (pdf) |
| 2010-07-30 | National accounts - Quarterly accounts (F-N) (2010-I) (pdf) |
| 2010-07-23 | Business barometer recovers in July (pdf) |
| 2010-07-23 | Economic indicators for Belgium (2010-29) (pdf) |
| 2010-07-20 | Statistical bulletin (2010-II) (pdf) |
| 2010-07-20 | Consumer confidence improves again in July (pdf) |
| 2010-07-20 | Financial accounts of Belgium (2010-I) (pdf) |
| 2010-07-16 | Economic indicators for Belgium (2010-28) (pdf) |
| 2010-07-16 | 2009: Belgian economic activity on the decline by 2,8 pc (pdf) |
| 2010-07-15 | Trade balance falls sharply in April (pdf) |
| 2010-07-09 | Observatory for credit to non financial companies - Montly Flash (F-N) (2010-05) (pdf) |
| 2010-07-09 | Economic indicators for Belgium (2010-27) (pdf) |
| 2010-07-02 | Economic indicators for Belgium (2010-26) (pdf) |
| 2010-06-29 | Foreign Trade statistic - Quarterly Bulletin (F-N) (2009-IV) (pdf) |
| 2010-06-25 | Economic indicators for Belgium (2010-25) (pdf) |
| 2010-06-23 | Business confidence drops in June for the second month in a row (pdf) |
| 2010-06-21 | Press release - Bi-annual investment survey (2010-I) (pdf) |
| 2010-06-18 | Consumer confidence picks up again in June (pdf) |
| 2010-06-18 | Economic indicators for Belgium (2010-24) (pdf) |
| 2010-06-15 | Though slightly negative, the trade balance is picking up (pdf) |
| 2010-06-11 | Economic indicators for Belgium (2010-23) (pdf) |
| 2010-06-10 | Statistical bulletin - Monthly update (2010-05) (pdf) |
| 2010-06-09 | Observatory for credit to non financial companies - Montly Flash (F-N) (2010-04) (pdf) |
| 2010-06-09 | In the first quarter of 2010, economic activity has risen by 0,1 p.c. (pdf) |
| 2010-06-04 | Economic indicators for Belgium (2010-22) (pdf) |
| 2010-05-28 | Economic indicators for Belgium (2010-21) (pdf) |
| 2010-05-26 | Business confidence deteriorates in May (pdf) |
| 2010-05-21 | Economic indicators for Belgium (2010-20) (pdf) |
| 2010-05-20 | Observatory for credit to non financial companies - Quarterly update (F-N) (2010-I) (pdf) |
| 2010-05-20 | Consumer confidence falls sharply in May (pdf) |
| 2010-05-18 | Slightly negative trade balance in February 2010 in the context of a continuous recovery of international trade (pdf) |
| 2010-05-12 | Statistical bulletin - Monthly update (2010-04) (pdf) |
| 2010-05-12 | Economic indicators for Belgium (2010-19) (pdf) |
| 2010-05-10 | Observatory for credit to non financial companies - Montly Flash (F-N) (2010-03) (pdf) |
| 2010-05-07 | Economic indicators for Belgium (2010-18) (pdf) |
| 2010-04-30 | Economic indicators for Belgium (2010-17) (pdf) |
| 2010-04-30 | In the first quarter of 2010, economic activity has risen by 0,1 p.c. (pdf) |
| 2010-04-30 | National accounts - Quarterly accounts (F-N) (2009-IV) (pdf) |
| 2010-04-30 | National accounts - First estimate of the annual accounts (F - N) (2009) (pdf) |
| 2010-04-23 | Financial accounts of Belgium (2009-IV) (pdf) |
| 2010-04-23 | Business barometer continues to rise in April (pdf) |
| 2010-04-23 | Economic indicators for Belgium (2010-16) (pdf) |
| 2010-04-21 | Consumer confidences improves sharply in April (pdf) |
| 2010-04-19 | Trade balance in the red in January 2010 (pdf) |
| 2010-04-16 | Economic indicators for Belgium (2010-15) (pdf) |
| 2010-04-16 | Statistical bulletin (2010-I) (pdf) |
| 2010-04-09 | Economic indicators for Belgium (2010-14) (pdf) |
| 2010-04-09 | Observatory for credit to non financial companies - Montly Flash (F-N) (2010-02) (pdf) |
| 2010-04-01 | Economic indicators for Belgium (2010-13) (pdf) |
| 2010-03-31 | Accounts of general government 2009: deficit of 6.0 % of GDP (pdf) |
| 2010-03-26 | Supply and use tables 2005 - The input and output tables 2005 (pdf) |
| 2010-03-26 | Regional accounts 2008: Economic growth accelerated in Brussels (pdf) |
| 2010-03-26 | Economic indicators for Belgium (2010-12) (pdf) |
| 2010-03-23 | Business confidence picks up again in March (pdf) |
| 2010-03-19 | Consumer confidence picks up in March (pdf) |
| 2010-03-19 | Economic indicators for Belgium (2010-11) (pdf) |
| 2010-03-15 | Trade balance shows 2.5 billion euro deficit in 2009 (pdf) |
| 2010-03-15 | Foreign Trade statistic - Quarterly Bulletin (F-N) (2009-III) (pdf) |
| 2010-03-12 | Economic indicators for Belgium (2010-10) (pdf) |
| 2010-03-10 | Observatory for credit to non financial companies - Montly Flash (F-N) (2010-01) (pdf) |
| 2010-03-10 | Statistical bulletin - Monthly update (2010-02) (pdf) |
| 2010-03-10 | Despite a 0,3 p.c. rise in the fourth quarter, economic activity has fallen by 3,0 p.c. in the year 2009 as a whole. (pdf) |
| 2010-03-05 | Economic indicators for Belgium (2010-9) (pdf) |
| 2010-03-03 | Public expenditure according to function (1990-2008) |
| 2010-02-26 | Economic indicators for Belgium (2010-8) (pdf) |
| 2010-02-23 | Business confidence levels out in February (pdf) |
| 2010-02-19 | Economic indicators for Belgium (2010-7) (pdf) |
| 2010-02-19 | Consumer confidence remains stable in February (pdf) |
| 2010-02-17 | Statistical bulletin - Monthly update (2010-01) (pdf) |
| 2010-02-17 | Press release - NAI - Flash estimate (F-N) (2009-IV) (pdf) |
| 2010-02-17 | National accounts - Quarterly accounts (F-N) (2009-III) (pdf) |
| 2010-02-17 | Press release - Foreign Trade (F-N) (2009-11) (pdf) |
| 2010-02-17 | Observatory for credit to non financial companies - Quarterly update (F-N) (2009-IV) (pdf) |
| 2010-02-17 | Financial accounts of Belgium (2009-III) (pdf) |
| 2010-02-12 | Economic indicators for Belgium (2010-6) (pdf) |
| 2010-02-09 | Observatory for credit to non financial companies - Montly Flash (F-N) (2009-12) (pdf) |
| 2010-02-05 | Economic indicators for Belgium (2010-5) (pdf) |
| 2010-01-29 | Economic indicators for Belgium (2010-4) (pdf) |
| 2010-01-22 | Economic indicators for Belgium (2010-3) (pdf) |
| 2010-01-22 | Slight rise in the business barometer in January (pdf) |
| 2010-01-20 | Consumer confidence stabilises in January (pdf) |
| 2010-01-15 | Statistical bulletin (2009-IV) (pdf) |
| 2010-01-15 | Economic indicators for Belgium (2010-2) (pdf) |
| 2010-01-15 | Trade balance once more positive in October (pdf) |
| 2010-01-11 | Observatory for credit to non financial companies - Montly Flash (F-N) (2009-11) (pdf) |
| 2010-01-08 | Economic indicators for Belgium (2010-1) (pdf) |
| 2009-12-31 | Economic indicators for Belgium (2009-53) (pdf) |
| 2009-12-24 | Economic indicators for Belgium (2009-52) (pdf) |
| 2009-12-22 | Press release - NAI - Regional accounts (F-N) (2007) (pdf) |
| 2009-12-22 | Slight rise in the business barometer in December (pdf) |
| 2009-12-18 | Economic indicators for Belgium (2009-51) (pdf) |
| 2009-12-18 | Consumer confidence drops in December (pdf) |
| 2009-12-18 | Press release - NAI - Satellite account of non-profit institutions (F-N) (2007) (pdf) |
| 2009-12-16 | Press release - Bi-annual investment survey (2009-II) (pdf) |
| 2009-12-15 | Foreign Trade statistic - Quarterly Bulletin (F-N) (2009-II) (pdf) |
| 2009-12-15 | Trade balance marginally positive in September 2009 (pdf) |
| 2009-12-11 | Economic indicators for Belgium (2009-50) (pdf) |
| 2009-12-10 | Statistical bulletin - Monthly update (2009-11) (pdf) |
| 2009-12-09 | In the third quarter of 2009, economic activity has risen by 0,5 p.c. (pdf) |
| 2009-12-08 | Observatory for credit to non financial companies - Montly Flash (F-N) (2009-10) (pdf) |
| 2009-12-04 | Economic indicators for Belgium (2009-49) (pdf) |
| 2009-11-27 | Economic indicators for Belgium (2009-48) (pdf) |
| 2009-11-24 | Business confidence strengthens sharply again in November (pdf) |
| 2009-11-20 | Consumer confidence shows renewed growth in November (pdf) |
| 2009-11-20 | Economic indicators for Belgium (2009-47) (pdf) |
| 2009-11-18 | Observatory for credit to non financial companies - Quarterly update (F-N) (2009-III) (pdf) |
| 2009-11-16 | Trade balace still in deficit in August 2009 (pdf) |
| 2009-11-13 | Economic indicators for Belgium (2009-46) (pdf) |
| 2009-11-12 | Statistical bulletin - Monthly update (2009-10) (pdf) |
| 2009-11-09 | Observatory for credit to non financial companies - Montly Flash (F-N) (2009-09) (pdf) |
| 2009-11-06 | Economic indicators for Belgium (2009-45) (pdf) |
| 2009-10-30 | Economic indicators for Belgium (2009-44) (pdf) |
| 2009-10-30 | National accounts - Quarterly accounts (F-N) (2009-II) (pdf) |
| 2009-10-30 | National accounts - Detailed accounts and Tables (F-N) (2008) (pdf) |
| 2009-10-30 | Press release - NAI - Flash estimate (F-N) (2009-III) (pdf) |
| 2009-10-23 | Financial accounts of Belgium (2009-II) (pdf) |
| 2009-10-23 | Economic indicators for Belgium (2009-43) (pdf) |
| 2009-10-22 | Business confidence gains further strength in October (pdf) |
| 2009-10-20 | Little change in consumer confidence in October. (pdf) |
| 2009-10-16 | Trade balance positive in July 2009 (pdf) |
| 2009-10-16 | Economic indicators for Belgium (2009-42) (pdf) |
| 2009-10-13 | Statistical bulletin (2009-III) (pdf) |
| 2009-10-09 | Economic indicators for Belgium (2009-41) (pdf) |
| 2009-10-02 | Economic indicators for Belgium (2009-40) (pdf) |
| 2009-09-30 | 2008: 1,0 pc increase of economic activity and deficit in the overall balance of general government of 1,2 pc of GDP (pdf) |
| 2009-09-25 | Economic indicators for Belgium (2009-39) (pdf) |
| 2009-09-23 | September brings very slight rise in business barometer (pdf) |
| 2009-09-18 | Consumer confidence stabilises in September (pdf) |
| 2009-09-18 | Economic indicators for Belgium (2009-38) (pdf) |
| 2009-09-15 | First half of 2009: import and export nearly one quarter lower (pdf) |
| 2009-09-15 | Foreign Trade statistic - Quarterly Bulletin (F-N) (2009-I) (pdf) |
| 2009-09-11 | Economic indicators for Belgium (2009-37) (pdf) |
| 2009-09-10 | Statistical bulletin - Monthly update (2009-08) (pdf) |
| 2009-09-09 | In the second quarter of 2009, economic activity has fallen by 0,3 p.c. (pdf) |
| 2009-09-04 | Economic indicators for Belgium (2009-36) (pdf) |
| 2009-08-28 | Economic indicators for Belgium (2009-35) (pdf) |
| 2009-08-25 | Business barometer rises yet again in August (pdf) |
| 2009-08-21 | Economic indicators for Belgium (2009-34) (pdf) |
| 2009-08-20 | Improvement in consumer confidence picks up speed in August (pdf) |
| 2009-08-19 | Observatory for credit to non financial companies - Quarterly update (F-N) (2009-II) (pdf) |
| 2009-08-14 | May 2009 brings another small trade surplus (pdf) |
| 2009-08-14 | Economic indicators for Belgium (2009-33) (pdf) |
| 2009-08-12 | Statistical bulletin - Monthly update (2009-07) (pdf) |
| 2009-08-07 | Economic indicators for Belgium (2009-32) (pdf) |
| 2009-07-31 | Economic indicators for Belgium (2009-31) (pdf) |
| 2009-07-31 | National accounts - Quarterly accounts (F-N) (2009-I) (pdf) |
| 2009-07-31 | Press release - NAI - Flash estimate (F-N) (2009-II) (pdf) |
| 2009-07-24 | Financial accounts of Belgium (2009-I) (pdf) |
| 2009-07-24 | Economic indicators for Belgium (2009-30) (pdf) |
| 2009-07-23 | Business barometer rises again in july (pdf) |
| 2009-07-17 | Consumer confidence continues to rise cautiously in July (pdf) |
| 2009-07-17 | Economic indicators for Belgium (2009-29) (pdf) |
| 2009-07-15 | Slightly positive trade balance in April 2009 (pdf) |
| 2009-07-14 | Statistical bulletin (2009-II) (pdf) |
| 2009-07-10 | Economic indicators for Belgium (2009-28) (pdf) |
| 2009-07-03 | Economic indicators for Belgium (2009-27) (pdf) |
| 2009-06-26 | Economic indicators for Belgium (2009-26) (pdf) |
| 2009-06-25 | Press release - Bi-annual investment survey (2009-I) (pdf) |
| 2009-06-23 | The business barometer continues to recover in June (pdf) |
| 2009-06-19 | Consumer confidence recovers somewhat further in june (pdf) |
| 2009-06-19 | Economic indicators for Belgium (2009-25) (pdf) |
| 2009-06-16 | Foreign Trade statistic - Quarterly Bulletin (F-N) (2008-IV) (pdf) |
| 2009-06-16 | Trade balance in virtual equilibrium in March 2009 (pdf) |
| 2009-06-12 | Economic indicators for Belgium (2009-24) (pdf) |
| 2009-06-11 | Statistical bulletin - Monthly update (2009-05) (pdf) |
| 2009-06-10 | In the first quarter of 2009, economic activity has fallen by 1,7 p.c. (pdf) |
| 2009-06-05 | Economic indicators for Belgium (2009-23) (pdf) |
| 2009-05-29 | Economic indicators for Belgium (2009-22) (pdf) |
| 2009-05-26 | Observatory for credit to non financial companies - Quarterly update (F-N) (2009-I) (pdf) |
| 2009-05-26 | Business confidence improves again in May (pdf) |
| 2009-05-20 | New slight fall of the trade balance deficit in February 2009 (pdf) |
| 2009-05-20 | Economic indicators for Belgium (2009-21) (pdf) |
| 2009-05-19 | Consumer confidence picks up in May for the second month in a row (pdf) |
| 2009-05-15 | Economic indicators for Belgium (2009-20) (pdf) |
| 2009-05-13 | Statistical bulletin - Monthly update (2009-04) (pdf) |
| 2009-05-08 | Economic indicators for Belgium (2009-19) (pdf) |
| 2009-04-30 | Economic indicators for Belgium (2009-18) (pdf) |
| 2009-04-29 | National accounts - First estimate of the annual accounts (F - N) (2008) (pdf) |
| 2009-04-29 | National accounts - Quarterly accounts (F-N) (2008-IV) (pdf) |
| 2009-04-29 | Press release - NAI - Flash estimate (F-N) (2009-I) (pdf) |
| 2009-04-24 | Financial accounts of Belgium (2008-IV) (pdf) |
| 2009-04-24 | Economic indicators for Belgium (2009-17) (pdf) |
| 2009-04-24 | Regional accounts 2006/2007 (pdf) |
| 2009-04-23 | Slight recovery in the business barometer in April (pdf) |
| 2009-04-21 | Consumer confidence improves slightly in April (pdf) |
| 2009-04-17 | Economic indicators for Belgium (2009-16) (pdf) |
| 2009-04-15 | Statistical bulletin (2009-I) (pdf) |
| 2009-04-15 | Trade deficit shrinks in January 2009 (pdf) |
| 2009-04-09 | Economic indicators for Belgium (2009-15) (pdf) |
| 2009-04-03 | Economic indicators for Belgium (2009-14) (pdf) |
| 2009-03-31 | Accounts of general government 2008: deficit of 1.2 % of GDP (pdf) |
| 2009-03-27 | Economic indicators for Belgium (2009-13) (pdf) |
| 2009-03-24 | Business barometer picks up slightly in March (pdf) |
| 2009-03-20 | Economic indicators for Belgium (2009-12) (pdf) |
| 2009-03-19 | Consumer confidence stabilises at low level in March (pdf) |
| 2009-03-16 | Foreign Trade statistic - Quarterly Bulletin (F-N) (2008-III) (pdf) |
| 2009-03-16 | Trade balance 2008 shows 10 billion euros deficit (pdf) |
| 2009-03-13 | Economic indicators for Belgium (2009-11) (pdf) |
| 2009-03-11 | Statistical bulletin - Monthly update (2009-02) (pdf) |
| 2009-03-11 | Despite a 1,7 p.c. fall in the fourth quarter, economic activity has risen by 1,1 p.c. in the year 2008 as a whole. (pdf) |
| 2009-03-06 | Economic indicators for Belgium (2009-10) (pdf) |
| 2009-02-27 | Economic indicators for Belgium (2009-9) (pdf) |
| 2009-02-24 | New setback for business confidence in February (pdf) |
| 2009-02-20 | Economic indicators for Belgium (2009-8) (pdf) |
| 2009-02-19 | Consumer confidence drops again in february (pdf) |
| 2009-02-13 | Trade balance in deficit again in November 2008 (pdf) |
| 2009-02-13 | Economic indicators for Belgium (2009-7) (pdf) |
| 2009-02-11 | Statistical bulletin - Monthly update (2009-01) (pdf) |
| 2009-02-11 | In the fourth quarter of 2008, economic activity has fallen by 1,3 p.c (pdf) |
| 2009-02-11 | Financial accounts of Belgium (2008-III) (pdf) |
| 2009-02-06 | Economic indicators for Belgium (2009-6) (pdf) |
| 2009-01-30 | Economic indicators for Belgium (2009-5) (pdf) |
| 2009-01-28 | Economic activity has risen by 0.1 p.c. in the third quarter of 2008 (pdf) |
| 2009-01-23 | Business confidence improves slightly in January (pdf) |
| 2009-01-23 | Economic indicators for Belgium (2009-4) (pdf) |
| 2009-01-20 | Consumer confidence recovers partially in January (pdf) |
| 2009-01-16 | Trade balance still showed deficit in October 2008 (pdf) |
| 2009-01-16 | Public expenditure according to function (1990-2007) |
| 2009-01-16 | Economic indicators for Belgium (2009-3) (pdf) |
| 2009-01-14 | Statistical bulletin (2008-IV) (pdf) |
| 2009-01-09 | Economic indicators for Belgium (2009-2) (pdf) |
| 2009-01-02 | Economic indicators for Belgium (2009-1) (pdf) |
| More... |