Déclarations OneGate
OneGate est une application permettant de collecter des données en ligne. Chaque utilisateur reçoit un nom d'utilisateur et un mot de passe uniques et peut ainsi déclarer des données en son nom. Différentes statistiques publiées par la Banque nationale recourent à l'application OneGate. Vous trouverez de plus amples informations sur cette application sur notre site OneGate.
Access direct à OneGate
Aide et documentation
Toutes les déclarations
- Balance des Paiements - Investissements directs
- Balance des Paiements - Activités avec l'étranger - services - entreprises non financières (domaine BBP)
- Balance des Paiements - Activités avec l'étranger - services - entreprises financières (domaine BBP)
- Balance des paiements - Crédits commerciaux avec l'étranger (domaine BBP)
- Balance des paiements - Liste clients résidents - établissements de crédit (domaine BBP)
- Balance des paiements - Détention de titres (SHS) - Investissements en valeurs mobilières (domaine PRT)
- Investissements directs - Investissements divers (domaine DI)
- Commerce extérieur
- Institutions financières
- Schéma A (domaine SFI)
- Tableau 40.36 (domaine SFI)
- Enquête sur les taux d'intérêt (domaine MIR)
- Enquête structurelle - établissements de crédit (domaine ESB)
- Enquête structurelle - compagnies d'assurance (domaine ESA)
- Financial Vehicle Corporations (domaine FVC)
- Reportings financiers et prudentiels [XBRL] (FINREP, COREP,... - domaines XFI et CAR)
- Enquête sur la détention de titres dématérialisés (domaine DEM)
- Garantie de l'Etat (domaine BBB)
- DB Demat (domaine DMT)
- Centrale des crédits aux entreprises (domaine CKO)
- Entreprises d'assurances (domaine CPA)
- Anti-Money Laundry (domain AML)
- Prêts-citoyen thématiques (domaine CPT)
- Remuneration (domain REM)
Déclaration via OneGate | ||||
Balance des Paiements - Activités avec l'étranger - services - entreprises non financières (domaine BBP) | ||||
F02BRO - intermédiaires d'assurances | Login | |||
F02TRA - tourisme | Login | |||
F01DGS - tous services | Login | |||
F01CDC - centres de coordination | Login | |||
F13CON - construction et installation industrielle | Login | |||
F23CON - secteurs spécifiques, maîtres d'ouvrage | Login | |||
F02CCI - cartes de paiement | Login | |||
F03AVS - audiovisuel | Login | |||
F03CMS - services spécifiques | Login | |||
F03TRP - transport | Login | |||
F03MER - marchandises - traders | Login | |||
F01MER - opérations de négoce triangulaire | Login | |||
F01ENE - énergie | Login | |||
Balance des Paiements - Activités avec l'étranger - services - entreprises financières (domaine BBP) | ||||
F01PKI - banques | Login | |||
F02INS - entreprises d'assurances | Login | |||
F02RIN - entreprises de réassurances | Login | |||
F02PSF - fonds de pensions | Login | |||
F02OPC - organismes de placement collectif | Login | |||
F02STB - sociétés de bourse | Login | |||
F02INV - sociétés de gestion de fortune | Login | |||
F01MTR - transferts de fonds avec l'étranger | Login | |||
Balance des paiements - Crédits commerciaux avec l'étranger (domaine BBP) | ||||
S03CCR - dettes et créances vis-à-vis de l'étranger résultant d'opérations sur marchandises | Login | |||
Balance des paiements - Liste clients résidents - établissements de crédit (domaine BBP) | ||||
L01PKI - liste des clients résidents et du nombre d'opérations | Login | |||
Balance des paiements - Détention de titres (SHS) -Investissements en valeurs mobilières (domaine PRT) | ||||
S10PKI - établ. de crédit - actif selon situation territoriale | Login | |||
S11PKI - établ. de crédit - passif et hors bilan selon situation territoriale | Login | |||
S19PKI - établ. de crédit - sièges à l'étranger | Login | |||
S10INS - entreprises d'assurances - situation territoriale | Login | |||
S19INS - entreprises d'assurances - sièges à l'étranger | Login | |||
S10RIN - entreprises de réassurances | Login | |||
S10PSF - fonds de pension | Login | |||
S10OPC - organismes de placements collectifs | Login | |||
S10OPM - compartiments monétaires d'organismes de placements collectifs | Login | |||
S10STB - sociétés de bourse | Login | |||
S10INV - sociétés de gestion de fortune | Login | |||
S10SNF - société non financières | Login | |||
S12PKI - établ. de crédit - val. mob. selon situation territoriale | Login | |||
S12STB - sociétés de bourse | Login | |||
Investissements directs - Investissements divers (domaine DI) | ||||
GRPFDI - structure du groupe | Login | |||
F13FDI / F33FDI / F43FDI - flux des investissements directs | Login | |||
S13FDI / S23FDI / S33FDI / S43FDI - encours sur les investissements directs | Login | |||
S13FAT/ S23FAT / S33FAT / S43FAT - données FATS (foreign affiliates trade statistics) | Login | |||
R13FDI / R23FDI / R33FDI / R43FDI - résultats des investissements directs et encours des fonds propres des participations détenues indirectement | Login | |||
F13FOI / F33FOI / F43FOI / F53FOI - flux sur les investissements divers | Login | |||
S13FOI / S33FOI / S43FOI / S53FOI / S63FOI - encours sur les investissements divers | Login | |||
Intrastat (domaine EX) | ||||
Differents formulaires EX 19 et 29 | Login | |||
Schéma A (domaine SFI) | ||||
Login [Identifier KBO] | ||||
Tableau 40.36 (domaine SFI) | ||||
OPC monétaire | ||||
Enquête sur les taux d'intérêt (domaine MIR) | ||||
Login [Identifier KBO] | ||||
Enquête structurelle - établissements de crédit (domaine ESB) | ||||
BNK - Enquête structurelle (établissements de crédit) | Login [Identifier KBO] | |||
EIB - Banque Européenne d'Investissement | Login [Identifier KBO] | |||
Enquête structurelle - compagnies d'assurance (domaine ESA) | ||||
CBFA - enquête structurelle (entreprises d'assurance) | Login | |||
SUC - enquête structurelle (filiales) | Login | |||
REA - enquête structurelle (entreprises de ré-assurance) | Login | |||
Financial Vehicle Corporations (domaine FVC) | ||||
FVC | Login | |||
Reportings financiers et prudentiels [XBRL] (FINREP, COREP,... - domaines XFI et CAR) | ||||
FINREP | Login [Identifier KBO] | |||
Tableau 03.70 | Login [Identifier KBO] | |||
Bâle II, Pilier I (COREP; tableaux 90.01-90.18) | Login [Identifier KBO] | |||
Bâle II, Pilier II (B2P2; tableaux 90.30-90.34) | Login [Identifier KBO] | |||
Ségrégation (tableau 20.11) | Login [Identifier KBO] | |||
Management de UCI (tableau 90.19) | Login [Identifier KBO] | |||
Login | ||||
Garantie de l'Etat (domaine BBB) | ||||
Login | ||||
Centrale des crédits aux entreprises (domaine CKO) | ||||
Login | ||||
Entreprises d'assurances (domaine CPA) | ||||
Login | ||||
Anti-Money Laundry (domain AML) | ||||
Login | ||||
Prêts-citoyen thématiques (domaine CPT) | ||||
Login | ||||
Remuneration (domain REM) | ||||
Login |