Intrastat Label de qualité
Les modules Intrastat des sociétés de softwares renseignées ci-dessous ont été testés et approuvés par l'ICN.
Cela implique que ces programmes effectuent les contrôles requis et génèrent, en sortie, un fichier conforme.
| Socièté | Rue | Code postal | Localité | Contact | Tél. | Label 2009 version | Label 2007/2008 version | Label 2006 version | Label 2005 version | Label 2004 version |
| A++ INFORMATIQUE SPRL | Av des Gerfauts 10 B 34 | 1170 | WATERMAEL-BOITFORT | Luc OOSTERS | 02/6755262 | AUDITOR ++ 4.93 | AUDITOR ++ 4.91 | AUDITOR ++ 4.8 | AUDITOR ++ 4.7 | AUDITOR ++ 4.6 |
| ATIL NV | Nijverheidsstraat 5A | 8800 | ROESELARE | Guido VAN PARIJS | 051/26.27.70 | ATILISSIMA V8.04A | ATILISSIMA FINANCE 7.01A | ATILISSIMA FINANCE | ||
| CLAERHOUT COMPUTER ENGINEERING NV | Lange Ambachtstraat 18 | 9860 | OOSTERZELE | Lieven RUYSSCHAERT | 09/3623693 | LISA V10.04 | LISA V10.01 / V9.27 | LISA 9.26 | LISA V01-07-2004 | LISA 9.2D |
| C-LOGIC | Rijselstraat 247 | 8200 | BRUGGE | Ignace GODDERIS | 050/391336 | VENICE 7.50 | VENICE 6.51/7.10 | VENICE 6.21 en VENICE & COLLECT 7.86 | VENICE 5.60 en VENICE & COLLECT 7.85 | VENICE 5.21 en VENICE & COLLECT 7.84 |
| CONCEPT SYSTEMS SA | Rue Moray 19 | 4218 | HERON (COUTHUIN) | Jean-Pierre MATAGNE | 085/710271 | VISUAL CONCEPT 2007-2009 | VISUAL CONCEPT 2007 | VISUAL CONCEPT 2001-118 | ||
| CONEX | Boulevard International 55 F | 1070 | BRUXELLES | Tommy VANDENABEELE | 02/6096930 | EUROPSTAT | EUROPSTAT | EUROPSTAT | ||
| EXACT SOFTWARE BELGIUM NV | Koningin Astridlaan 166 | 1780 | WEMMEL | Etienne EMJ JEHENSON | 02/711 15 11 | ProAcc Corporate 1.8.0, ProAcc PersProf 2.26.005 en ProAcc Studio 2.50.001 | ProAcc Personal/Professional vanaf V2.26.001 en ProAcc Corporate vanaf V1.7.5 | ProAcc Personal/Professional V2.25.001 en ProAcc Corporate V1.7.2 | ProAcc Personal/Professional V2.24.006 en ProAcc Corporate V1.7.1 | ProAcc Personal/Professional V2004 (2.22.006) en ProAcc Corporate V2004 (1.3.0) |
| INPUT NV | Papenbroekstraat 190 | 3290 | DIEST | Olivier MARCQ | 013/326205 | TINSYS V2009.01 | TRINIS V7.2/V8.3 | TRINIS V6.2 | TRINIS | TRINIS 1.2 |
| IT SOLUTIONS BVBA | Centrum Zuid 1527A | 3530 | HOUTHALEN | Karla LOUIS | 011/29.00.00 | ERKAFIN V8 | ERKAFIN 6.2/7.1 | ERKAFIN 6.2 | ERKAFIN 6.2 | ERKAFIN 5.2 |
| LSA DELTA+ NV |
Wetenschapspark 23 |
3590 | DIEPENBEEK | M-J SUYLEN | 011/85 80 80 | XBOOK | XBOOK | XBOOK | XBOOK | XBOEK |
| MAFACT SA | Rue Alfred Stevens 78 | 1020 | LAEKEN | Jean LEFEBVRE | 02/4782938 | Mafact 2004 | ||||
| MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS BELGIUM | Culliganlaan 1 | 1831 | DIEGEM | Gunther PIETERS | 02/7043000 | NAVISION 2.60/3.60/3.70 | ||||
| PITON NV | Antoon Catriestraat 18a | 9031 | DRONGEN | Frank DURINCK | 09/2577777 | Piton Financials V030400 | Piton Financials V02.13 | Piton Financials V02.11 | Piton Financials V02.10 | |
| SAGE BOB SOFTWARE | Quai Mativa 23 | 4020 | LIEGE | ME. DEHASSE | Bob 50 - Bob Soft 3.3 | |||||
| VERO N.V. | Bollebergen 2a bus 33 | 9052 | GENT (Zwijnaarde) | Piet GHEYSEN | 09/2409240 | VERO-Count VXP | ||||
| WINAUDITOR SPRL | Av des Gerfauts 10 B 34 | 1170 | WATERMAEL-BOITFORT | Luc OOSTERS | 02/6725594 | WinAuditor & WinAuditor Enterprise V4.19 | WinAuditor 3.24 | WinAuditor 3.11 | WinAuditor 2.08 | WinAuditor 2.03 |
| WINGS SOFTWARE NV | Bosweg 6 | 2220 | HEIST-O/D-BERG | Jan SPRENGERS | 015/245700 | WINGS 5.22 | WINGS 5.0/5.06 | WINGS 4.0 | WINGS 3.45 | WINGS 3.40 |
| WOLTERS KLUWER BELGIUM NV | Kempische steenweg 295 | 3500 | HASSELT | 078/16.03.10 | Expert/M Plus V08.11.250.03 | Expert voor Windows V39.020, Classic V13.75 | ||||
| WOLTERS KLUWER BELGIUM NV | Kempische steenweg 295 | 3500 | HASSELT | 078/16.03.10 | Account (Briljant Software) |