Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Help over...
   Balansen van de Nationale Bank van België (tot 1990)
 (miljoenen euro's)
 
     Balansen van de Nationale Bank van België tot 19901 2

Activa    Passiva


Totaal    Goudvoorraad    Internationaal Muntfonds    Ecu's    Vreemde valuta's    Te ontvangen vreemde valuta's en goud    Te ontvangen Ecu's    Internationale akkoorden    Voorschotten aan het IMF    Deposito's bij het IMF in het kader van de USAF    Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking    EEG: financiële bijstand op middellange termijn    Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en goud    Handelspapier    Voorschotten op onderpand    Overheidseffecten    Bijzondere bijstand aan het Rentenfonds    Deel- en pasmunt    Tegoed bij het Bestuur der Postchecks    Geconsolideerde vordering op de Staat    Speciale Schatkistbons    Voorlopige aanpassing naar aanleiding van de Wet dd. 3 juli 1972    Te innen waarden    Overheidsfondsen    Gebouwen, materieel en meubelen    Waarden van de Pensioenkas van het Personeel    Overgangsrekeningen Totaal    Bankbiljetten in omloop    Rekeningen-courant en diversen    Te betalen waarden    Financiële bijstandsakkoorden    Internationaal Monetair fonds    Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking    Te leveren Ecu's    Monetaire reserve    Te leveren vreemde valuta's en goud    Pensioenkas van het Personeel    Overgangsrekeningen    Onbeschikbare reserve meerwaarde op goud    Kapitaal    Reservefonds    Netto te verdelen winst












Deelneming    Leningen    Bijzondere trekkingsrechten Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking    Andere Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking    Andere Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt    Banken    Ondernemingen en particulieren    Financiële instellingen van de privésector    Financiële instellingen van de overheidsssector en Rentenfondslic sector en and interest fund    Andere overheidsinstellingen    Privé-, overheidsondernemingen en particulieren Belgische overheidseffecten    Luxemburgse-overheidseffecten Rekening A    Rekening B Schatkist: gewone rekening    Financiële instellingen, bedrijven en particulieren    Banken in het buitenland en internationale instellingen Bijzondere trekkingsrechten, netto cumulatieve toewijzing Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking    Andere België    Groothertogdom Luxemburg Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking    Andere Statutaire reserve    Buitengewone reserve    Afschrijvingsrekening van gebouwen, materieel en meubelen






























































1990     16.924 1.277 394 0 473 2.705 5.853 791 0 0 20 84 0 121 0 0 0 751 0 0 0 74 0 7 0 917 0 910 22 0 64 843 0 79 20 759 265 0 493 16.924 10.622 0 12 146 238 67 585 0 2.724 0 0 0 0 27 0 278 1.358 10 59 516 250 30
1989     17.650 1.277 412 0 511 2.940 5.501 679 0 0 74 59 0 121 0 0 0 823 0 0 0 12 131 12 0 917 0 1.648 17 0 72 843 0 79 149 649 248 0 473 17.650 10.969 0 25 52 434 74 585 0 3.014 0 0 0 0 84 0 268 1.358 10 57 454 235 30
1988     16.309 1.420 416 0 503 3.421 3.887 585 0 0 0 62 0 79 0 0 161 17 0 0 0 0 0 0 0 917 0 2.643 17 0 89 843 0 84 62 565 201 0 335 16.309 10.669 0 22 171 228 89 585 0 3.421 0 0 0 0 169 0 280 0 10 55 394 188 27
1987     16.168 1.420 473 0 595 3.790 2.752 617 0 0 0 57 109 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 917 0 3.163 37 0 92 843 0 84 161 476 169 0 402 16.168 10.550 0 32 40 211 92 585 0 3.790 0 0 0 0 0 0 278 0 10 52 347 154 27
1986     15.481 1.443 558 0 337 3.443 860 456 0 0 0 59 146 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 917 0 5.191 25 0 109 843 0 84 57 402 134 0 367 15.481 10.290 0 12 42 228 109 585 0 3.443 0 0 0 0 0 0 270 0 10 50 295 119 27
1985     16.210 1.443 565 0 397 3.914 729 449 59 0 0 35 62 0 0 0 0 620 0 0 0 17 0 0 0 917 0 4.517 25 0 109 843 0 84 72 354 109 488 402 16.210 9.784 0 30 62 523 112 585 0 3.880 0 0 0 0 62 488 258 0 10 47 245 97 25
1984     17.313 1.443 620 0 548 4.100 992 749 0 0 0 40 20 0 0 0 0 265 0 0 0 55 0 0 2 917 0 4.973 17 0 109 843 0 84 213 320 84 446 473 17.313 9.871 0 37 52 667 107 585 0 4.906 0 0 0 0 0 446 265 0 10 45 223 74 25
1983     18.123 1.443 588 0 481 3.451 1.177 662 0 0 0 32 59 0 0 0 0 2.062 0 0 0 0 340 0 10 917 0 4.670 22 0 114 843 0 84 40 288 72 414 354 18.123 9.814 0 32 57 407 114 585 1.195 4.923 0 0 0 0 0 414 243 0 10 42 201 64 22
1982     16.435 1.443 362 0 811 1.810 1.225 885 0 0 0 27 57 0 0 0 0 2.092 0 0 0 2 0 0 12 917 0 4.489 22 0 109 843 0 84 223 250 59 379 332 16.435 9.474 0 35 57 694 109 585 449 4.130 0 0 0 0 0 379 216 0 10 40 181 55 22
1981     15.907 1.443 379 0 759 833 2.776 982 0 0 0 25 112 0 0 0 0 2.122 2 12 0 0 0 0 0 917 0 3.706 17 0 109 843 0 84 84 221 57 352 72 15.907 9.474 0 131 37 102 112 585 69 4.053 0 0 0 0 0 352 721 0 10 37 151 52 20

1 Bron: NBB.
2 N.B. - Het Jaarverslag van de NBB bevat, als bijlage, al de weekstaten voor het verslagjaar. Het geeft eveneens een beknopte toelichting bij de voornaamste balansposten.
 
Bronnen : NBB


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden