Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Help over...
   Levensverzekeringsmaatschappijen : samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische reserves
 (miljoenen euro's)
 
     Aard van de waarden

Totaal    Reglementaire activa

Totaal    Belgische staatswaarden en gelijkgestelde waarden    Andere waarden    Premie-incasso rechtstreekse zaken    Technische provisies rechtstreekse zaken


Totaal    Obligaties internationale organisaties    Obligaties kasbons Belgische vennootschappen    Vastgoedcertificaten Belgische vennootschappen    Aandelen Belgische vennootschappen    Onroerende goederen    Hypothecaire leningen en kredietopeningen    Buitenlandse staatswaarden en gelijkgestelde waarden    Obligaties buitenlandse vennootschappen    Aandelen buitenlandse vennootschappen    Certificaten gemeenschappelijke beleggingsfondsen    Niet-hypothecaire leningen, orderbriefjes, promessen    Baar geld    Voorschotten op polis    Opgelopen en niet vervallen rente van toegewezen waarden    Te innen premies    Vorderingen op tussenpersonen Totaal    Schuldvorderingen op herverzekeraar    Vrijstelling aandeel herverzekeraar    Andere



Op meer dan 5 jaar    Op minder dan 5 jaar Belgische beurs    Buitenlandse beurs Belgische beurs    Buitenlandse beurs




























2001     76.300 75.047 18.416 464 1.456 234 64 4.802 1.510 3.627 5.319 387 10.826 415 13.167 9.743 1.432 1.508 316 1.187 112 62 1.253 30 6 1.217 13.308 73.395
2000     68.902 67.677 19.486 350 1.377 105 76 5.288 1.349 4.263 4.282 359 8.075 431 12.118 6.845 318 1.349 292 1.121 132 61 1.225 18 2 1.205 12.967 65.242
1999     64.305 62.368 22.125 239 1.634 92 83 7.479 1.401 4.148 3.370 548 5.022 677 9.286 3.597 307 739 280 1.156 104 81 1.937 17 68 1.852 10.088 58.150
1998     51.971 50.682 21.061 290 1.683 193 102 7.774 1.532 4.249 1.517 1.351 2.313 2.315 2.727 887 312 885 278 1.049 79 84 1.289 17 2 1.269 8.347 47.643
1997     44.140 43.443 20.112 310 1.710 198 72 6.363 1.584 4.393 977 585 865 1.103 1.450 521 488 1.356 280 935 57 84 697 17 17 662 6.334 41.180
1996     37.710 37.263 18.542 320 1.363 176 40 5.471 1.433 4.765 545 10 315 573 615 240 501 1.088 265 885 47 69 446 27 25 394 5.305 35.950
1995     34.070 33.627 16.626 285 1.425 211 27 4.717 1.445 5.012 206 7 255 421 461 154 483 689 268 798 52 82 444 22 20 402 4.576 32.115
1994     29.879 29.546 14.256 307 1.274 181 25 3.860 1.408 5.104 141 35 176 250 288 134 511 493 265 734 35 69 332 69 0 263 3.984 28.947
1993     27.677 27.417 13.285 290 1.202 159 40 3.173 1.316 5.064 72 40 107 94 226 69 667 511 260 711 74 57 260 0 0 260 3.349 26.341
1992     25.322 25.025 11.641 223 957 47 30 2.841 1.963 5.020 69 7 72 72 99 35 493 327 263 729 87 50 297 0 0 297 3.007 24.271

 
Bronnen : ADSEI


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden