Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Aide à propos de...
   Indices des prix des matières premières (à partir de 1991)
 (indices année 1990 = 100)
 
     Indices des prix des matières premières (à partir de 1991 jusq'en juillet 2003), Indice général, (1990 = 100)

Y compris les matières énergétiques    Sans les matières énergétiques    Matières alimentaires    Céréales    Graines oléagineuses, huile    Produits alimentaires et sucre    Matières industrielles    Matières végétales    Métaux non ferreux    Minerai de fer, ferraille    Matières énergétiques    Charbon    Pétrole brut













2003-07     108,1 84,0 84,5 89,4 103,1 76,6 83,8 84,0 77,4 98,2 123,9 96,4 126,4
2003-06     105,9 84,4 86,2 96,1 110,4 74,8 83,7 84,7 76,1 98,0 120,0 92,9 122,4
2003-05     101,5 85,3 89,9 97,7 111,0 80,2 83,7 85,0 74,6 100,4 112,1 85,6 114,5
2003-04     99,7 84,2 89,0 95,1 106,1 81,3 82,5 84,3 71,4 101,5 109,8 82,7 112,3
2003-03     111,5 84,5 88,5 95,0 102,1 81,7 83,2 83,7 74,6 101,6 129,1 86,4 132,9
2003-02     118,2 84,8 93,2 98,0 103,5 88,2 82,0 81,0 76,1 101,0 139,9 90,0 144,4
2003-01     111,9 82,7 91,9 98,1 103,3 86,0 79,6 78,7 73,6 98,9 130,9 92,6 134,3
2002-12     103,2 80,0 90,8 101,2 103,6 82,9 76,3 75,5 72,0 90,6 118,4 91,8 120,8
2002-11     96,6 79,7 91,6 105,6 103,5 82,8 75,7 74,8 71,6 90,4 107,6 90,0 109,2
2002-10     102,7 78,1 92,0 108,8 98,2 84,2 73,4 72,7 68,0 90,2 118,7 87,8 121,5
2002-09     104,2 77,4 91,1 110,6 100,5 81,1 72,8 71,8 67,4 90,3 121,7 83,2 125,2
2002-08     99,4 75,8 85,8 103,0 101,5 74,6 72,5 71,4 67,1 90,3 114,8 78,4 118,1
2002-07     97,7 77,0 84,2 94,3 101,2 75,0 74,5 73,1 70,8 90,3 111,2 80,9 113,9

 
Sources : HWWI


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation