Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Aide à propos de...
   Comptabilité nationale, système traditionnel - PNB aux prix du marché, par branche d'activité (estimations à prix courants)
 (millions de francs)
 
     PNB aux prix du marché, par branche d'activité (estimations à prix courants)1

PNB aux prix du marché (ajusté)

Total    Paiements nets de revenus aux facteurs de production dus par le reste du monde    PIB aux prix du marché (corrigé)

Total    Ajustement statistique    PIB aux prix du marché (non corrigé)

Total    Agriculture, sylviculture et pêche    Industries extractives    Industries manufacturières    Construction    Electricité, gaz et eau    Commerce, banques, assurances, immeubles d'habitation    Transports et communications    Services    Correction pour investissements par moyens propres    Consommation intermédiaire d'intérêts imputés (services gratuits rendus par les intermédiaires financiers)    TVA déductible sur la formation de capital
















1991     6.855.387 -21.600 6.876.987 29.813 6.847.174 130.807 17.193 1.462.510 409.337 203.751 2.217.892 562.942 2.066.960 11.649 -87.587 -148.280
1990     6.509.634 -57.900 6.567.534 -6.575 6.574.109 125.520 16.047 1.496.590 387.753 191.322 2.100.333 523.882 1.946.756 11.696 -82.390 -143.400
1989     6.165.524 -32.000 6.197.524 -4.850 6.202.374 139.935 15.889 1.432.996 353.364 181.743 1.975.059 489.297 1.820.321 10.240 -87.000 -129.470
1988     5.662.680 -44.500 5.707.180 -17.906 5.725.086 113.323 14.770 1.308.636 312.393 180.965 1.875.267 457.107 1.657.495 9.328 -88.928 -115.270
1987     5.309.292 -39.600 5.348.892 -10.053 5.358.945 108.314 15.568 1.198.055 272.619 175.706 1.796.099 411.448 1.568.482 7.604 -92.340 -102.610
1986     5.074.751 -49.200 5.123.951 -19.470 5.143.421 114.203 17.385 1.198.855 261.883 167.562 1.669.256 385.592 1.508.038 7.125 -92.308 -94.170
1985     4.795.355 -63.000 4.858.355 -7.695 4.866.050 112.176 22.229 1.138.373 252.291 176.370 1.512.421 390.529 1.419.392 6.794 -79.055 -85.470
1984     4.493.430 -48.500 4.541.930 23.250 4.518.680 112.316 22.360 1.041.896 241.540 160.949 1.384.897 359.412 1.339.755 6.125 -72.930 -77.640
1983     4.169.295 -53.100 4.222.395 -1.765 4.224.160 109.688 24.840 980.515 240.424 143.821 1.290.850 321.803 1.239.246 5.536 -63.123 -69.440
1982     3.935.143 -48.000 3.983.143 7.677 3.975.466 97.799 25.084 933.306 246.095 121.042 1.199.119 307.304 1.168.658 5.513 -61.724 -66.730

1 Source: INS.
 
Sources : DGSIE


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation