Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Systèmes de paiements interbancaires
 (moyennes mensuelles)
 
     Nombre d'opérations (milliers)    Valeur des opérations (milliers d'euros)


TARGET2    ELLIPS    CEC    Chambre de Compensation    Total TARGET2    ELLIPS    CEC    Chambre de Compensation    Total










2012-12     351,1   118.677,3   119.028,4 3.043.165   82.919   3.126.084
2012-11     362,0   106.438,6   106.800,6 3.061.921   73.394   3.135.315
2012-10     405,8   117.494,0   117.899,8 3.497.822   81.724   3.579.546
2012-09     342,6   98.738,6   99.081,2 3.213.473   69.937   3.283.410
2012-08     351,8   104.290,1   104.641,9 3.238.396   72.081   3.310.477
2012-07     399,3   115.349,3   115.748,6 3.619.008   80.031   3.699.039
2012-06     366,3   106.935,1   107.301,4 3.430.181   76.798   3.506.979
2012-05     384,7   108.272,0   108.656,7 3.572.433   75.951   3.648.384
2012-04     348,2   107.861,7   108.209,9 3.276.792   76.328   3.353.120
2012-03     365,4   105.290,2   105.655,6 3.693.430   73.285   3.766.715
2012-02     327,5   98.371,1   98.698,6 3.800.926   70.010   3.870.936
2012-01     339,0   107.399,2   107.738,2 4.033.226   76.668   4.109.894
2011-12     369,7   112.726,9   113.096,6 4.279.847   85.069   4.364.916

 
Sources : BNB
Référence bibliographique : Bulletin statistique de la Banque nationale de Belgique, 1998-III,pp. 13-15


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation