Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Trends
 
     Industrie (zonder bouw)    Industrie (behalve bouw), behalve afvalwaterafvoer, sanering en ander afvalbeheer    Industrie (behalve bouw, afvalwaterafvoer, sanering en ander afvalbeheer) behalve vervaardiging van voedingsmiddelen en    Industrie (behalve bouw), behalve vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken en tabaksproducten    SECTIE B -- WINNING VAN DELFSTOFFEN    Winning van delfstoffen - Industrie    Winning van delfstoffen - Industrie - productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht    Winning van delfstoffen - Industrie - productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht (behalve    Winning van delfstoffen - Industrie - (behalve energie), behalve vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken en tabaks    Winning van delfstoffen - Industrie - (behalve vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken en tabaksproducten)    Winning van delfstoffen - Industrie - (behalve energie)    SECTIE C -- INDUSTRIE    SECTIE D -- PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT    Winning, behandeling en distributie van water    SECTIE F -- BOUWNIJVERHEID    Investeringsgoederen    Consumptiegoederen    Duurzame consumptiegoederen    Intermediaire goederen    Intermediaire en investeringsgoederen    Niet-duurzame consumptiegoederen    Energie




Totaal    Winning van steenkool en bruinkool    Overige winning van delfstoffen Totaal    Vervaardiging van voedingsmiddelen    Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken    Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken en van tabaksproducten    Vervaardiging van dranken    Vervaardiging van tabaksproducten    Vervaardiging van textiel    Vervaardiging van textiel en kleding, leer en producten van leer    Vervaardiging van textiel en kleding    Vervaardiging van kleding    Vervaardiging van leer en van producten van leer    Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van    Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van    Vervaardiging van papier en papierwaren    Vervaardiging van papier en papierwaren en drukkerijen en reproductie van opgenomen media    Drukkerijen, reproductie van opgenomen media    Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten    Vervaardiging van chemische producten    Vervaardiging van chemische producten en farmaceutische grondstoffen en producten    Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten    Vervaardiging van producten van rubber of kunststof    Vervaardiging van producten van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten    Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten    Vervaardiging van metalen in primaire vorm    Vervaardiging van metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten    Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten    Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten    Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten en elektrische apparatuur    Vervaardiging van elektrische apparatuur    Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.    Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers    Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers en andere transportmiddelen    Vervaardiging van andere transportmiddelen    Vervaardiging van meubelen    Vervaardiging van meubelen en overige industrie    Overige industrie    Reparatie en installatie van machines en apparaten Totaal    Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Totaal    Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten    Weg- en waterbouw    Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
































































2013-02     96,8       86,3 n. 89,4 98,7 96,8 95,5 97,2 97,2 98,7 98,6 104,7   n. 108,9   81,4 n. 88,5 146,0   95,6 90,4 95,3 89,0 86,2 n. 93,6 n. n. 95,6 93,5 94,2 95,5 118,7 134,3 82,0 84,0 n. 98,0 116,7 139,6   88,8 90,6 99,2 102,0 84,1 84,1 99,5 n. n. n. n. 110,9 99,2 97,1 93,5 100,6 99,0 86,7
2013-01     96,5       86,9 n. 90,0 99,1 96,4 95,1 97,1 97,1 99,1 98,5 104,8   n. 108,7   82,4 n. 89,2 146,0   97,2 91,5 96,3 90,0 86,7 n. 95,1 n. n. 95,1 94,1 94,9 93,5 113,4 128,6 81,6 84,9 n. 99,9 114,2 133,1   87,1 91,0 99,5 101,6 82,1 82,1 99,4 n. n. n. n. 110,0 99,3 97,7 94,5 100,0 99,1 84,8
2012-12     96,6       88,6 n. 91,3 99,8 96,5 95,5 97,9 97,9 99,8 99,3 104,6   n. 108,5   82,7 n. 90,1 146,0   98,5 92,6 96,9 91,1 87,4 n. 95,8 n. n. 93,7 95,0 96,4 91,6 107,6 120,1 81,4 86,1 n. 101,9 112,1 126,6   87,0 91,6 99,5 101,3 79,3 79,3 99,4 n. n. n. n. 109,2 99,4 98,4 95,4 99,9 99,3 82,3
2012-11     97,5       91,3 n. 93,1 100,6 97,5 96,9 99,9 99,9 100,6 100,8 104,2   n. 108,3   81,8 n. 90,6 146,0   99,0 93,6 97,3 92,2 88,4 n. 95,0 n. n. 92,4 95,7 97,9 91,8 104,9 114,5 81,6 87,2 n. 104,0 111,6 123,3   89,0 92,5 99,8 101,0 76,8 76,8 99,4 n. n. n. n. 109,1 99,3 99,2 95,9 102,2 99,1 79,3
2012-10     98,8       93,3 n. 94,5 101,4 98,8 98,6 101,8 101,8 101,4 102,3 103,8   n. 108,2   80,9 n. 90,2 146,0   99,3 94,5 97,7 93,4 89,3 n. 93,9 n. n. 92,1 96,3 98,8 94,3 105,8 114,9 82,1 88,4 n. 106,3 112,1 123,5   89,9 93,4 100,2 100,8 75,9 75,9 99,4 n. n. n. n. 109,8 99,1 100,0 96,7 105,1 98,9 78,3
2012-09     99,5       93,6 n. 95,2 101,8 99,5 99,6 102,6 102,6 101,8 102,9 103,4   n. 108,0   81,6 n. 89,7 146,0   99,8 95,3 98,3 94,3 90,0 n. 93,8 n. n. 92,8 97,0 99,4 96,5 108,6 117,8 83,3 90,3 n. 108,1 113,2 125,5   89,0 94,1 100,6 100,5 77,8 77,8 99,4 n. n. n. n. 110,8 98,9 100,6 98,0 105,1 98,7 80,7
2012-08     99,6       93,9 n. 96,0 101,6 99,6 99,8 102,3 102,3 101,6 102,6 103,3   n. 107,8   83,6 n. 90,8 146,0   100,0 95,8 98,7 95,0 90,5 n. 94,3 n. n. 93,7 97,2 99,4 96,8 112,4 120,5 85,3 92,8 n. 108,6 114,7 128,6   89,2 94,9 100,9 100,2 80,2 80,2 99,4 n. n. n. n. 111,9 98,2 101,4 98,7 103,9 97,9 83,1
2012-07     99,0       95,7 n. 97,4 100,9 99,0 99,0 100,8 100,8 100,9 101,3 103,1   n. 107,6   85,1 n. 92,4 146,0   99,7 95,9 98,8 95,3 90,8 n. 93,4 n. n. 94,3 97,0 98,9 96,2 114,7 122,6 87,9 95,5 n. 108,6 116,4 131,2   92,3 95,9 100,9 100,0 81,9 81,9 99,4 n. n. n. n. 113,0 97,1 102,4 97,8 103,5 96,7 84,3
2012-06     97,5       98,0 n. 98,8 99,9 97,5 97,2 98,5 98,5 99,9 99,2 102,9   n. 107,5   85,4 n. 93,3 146,0   99,1 95,8 98,7 95,1 91,0 n. 91,7 n. n. 94,8 97,2 98,7 95,6 114,2 123,9 90,5 98,1 n. 108,7 117,4 131,5   95,9 96,9 100,6 99,7 82,6 82,6 99,4 n. n. n. n. 113,6 95,9 103,4 97,3 102,8 95,5 84,8
2012-05     96,0       98,9 n. 99,7 99,1 96,0 95,4 96,2 96,2 99,1 97,2 102,5   n. 107,3   85,2 n. 93,3 146,0   98,6 95,4 98,4 94,6 90,9 n. 91,0 n. n. 95,3 97,4 98,7 94,4 112,7 124,5 92,6 99,9 n. 108,8 118,3 131,6   97,5 97,4 100,2 99,5 82,7 82,7 99,4 n. n. n. n. 113,8 95,1 104,2 98,0 101,4 94,5 85,0
2012-04     95,6       98,8 n. 100,3 98,8 95,5 94,7 95,4 95,4 98,8 96,4 102,1   n. 107,1   84,5 n. 92,6 146,0   98,2 95,2 98,2 94,2 91,0 n. 92,2 n. n. 95,8 97,3 98,5 94,8 111,9 125,0 94,1 100,8 n. 108,9 119,6 133,7   97,8 97,9 100,0 99,3 81,5 81,5 99,4 n. n. n. n. 114,2 94,7 104,6 99,1 101,5 94,1 84,2
2012-03     96,8       98,5 n. 101,0 99,4 96,8 95,7 96,5 96,5 99,4 97,4 102,2   n. 106,9   84,3 n. 92,0 146,0   98,3 95,5 98,4 94,6 91,4 n. 95,0 n. n. 96,1 97,5 98,7 98,1 114,1 129,8 95,2 101,3 n. 109,1 120,8 136,6   99,2 98,5 100,2 99,1 80,0 80,0 99,4 n. n. n. n. 115,2 94,7 105,0 99,8 104,2 94,2 82,7
2012-02     98,9       99,2 n. 102,0 100,3 98,8 97,9 98,7 98,7 100,3 99,5 102,5   n. 106,8   84,6 n. 92,0 146,0   98,4 95,9 98,5 95,0 92,0 n. 97,5 n. n. 95,8 98,1 99,9 99,2 120,3 140,2 95,9 101,4 n. 109,3 121,6 138,8   100,6 98,8 100,4 98,8 97,2 97,2 99,4 n. n. n. n. 116,2 95,1 105,2 99,7 106,8 94,6 98,0

 
Bronnen : ADSEI


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden