Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Leningen of kredietlijnen aan het geheel van niet-financiële ondernemingen (Resultaten van de Bank Lending Survey in het eurogebied - opgetekende resultaten )
 (percentages)
 
     Wijziging goedkeuringscriteria    Wijziging vraag


Evolutie    Invloed van vermogenskosten en balansrestricties    Invloed van concurrentiedruk    Invloed van risicoperceptie    De prijs als leenvoorwaarde    Overige leenvoorwaarden Evolutie    Invloed van financieringsbehoeften    Invloed van het gebruik van alternatieve financieringsbronnen









Globale evolutie    Kortlopende leningen    Langlopende leningen Kosten verband houdend met de eigen vermogenspositie van uw bank    De mate waarin uw bank in staat is vermogen aan te trekken op de financiële markten (bijv. de geld- of obligatiemarkten, incl. "true sale"-securitisatie)    De liquiditeitspositie van uw bank Concurrentie van andere banken    Concurrentie van niet-banken    Concurrentie van marktfinanciering Verwachtingen t.a.v. van de algemene economische bedrijvigheid    Vooruitzichten voor de desbetreffende bedrijfstak of onderneming    Risico m.b.t. het vereiste onderpand De marge van uw bank op gemiddelde leningen (grotere marge = verscherpt, kleinere marge = versoepeld)    De marge van uw bank op risicovollere leningen Berekende kosten uitgezonderd rente    Omvang van de lening of kredietlijn    Onderpandvereisten    Kredietafspraken    Looptijd Globale evolutie    Kortlopende leningen    Langlopende leningen Vaste investeringen    Voorraden en werkkapitaal    Fusies/overnames en herstructurering van de onderneming    Herstructurering van schulden Interne financiering    Leningen van andere banken    Leningen van niet-banken    Uitgifte van schuldbewijzen    Emissie van aandelen































2013-I     -4,05 -3,05 -6,10 -2,60 0,30 0,95 1,25 0,35 1,40 -8,80 -10,35 -4,20 -5,35 -11,95 -2,60 -0,85 -2,45 -2,50 -1,70 -12,40 -4,35 -16,15 -16,75 0,75 -5,40 6,45 -2,50 0,00 0,65 -2,25 -0,65
2012-IV     -6,60 -5,25 -7,75 -5,50 -1,95 -0,55 -0,25 0,00 0,00 -12,80 -14,00 -4,30 -11,65 -17,60 -0,80 -5,70 -4,25 -1,90 -4,35 -12,60 -7,85 -14,75 -15,90 -1,85 -7,60 7,85 -4,10 -1,65 -1,25 -3,15 0,55
2012-III     -7,40 -5,40 -7,25 -4,15 -1,70 0,95 1,50 0,65 0,00 -14,65 -15,05 -2,95 -11,85 -22,05 -3,80 -3,85 -4,40 -2,75 -6,40 -14,05 -8,60 -13,00 -17,70 -5,10 -9,30 7,85 -4,65 -2,05 -0,70 -1,85 -0,65
2012-II     -5,15 -4,10 -6,25 -5,95 -3,10 -1,35 1,70 0,00 0,00 -11,45 -12,60 -4,65 -12,50 -16,60 -3,60 -3,75 -4,60 -4,45 -5,90 -13,95 -9,45 -12,10 -20,00 -1,70 -7,55 7,30 -6,45 0,55 -0,40 -0,10 0,90
2012-I     -4,95 -1,75 -8,00 -6,75 -3,85 -1,20 4,40 0,65 0,65 -9,00 -12,35 -5,90 -11,35 -20,75 -2,40 -6,75 -5,20 -3,70 -8,40 -16,10 -9,60 -19,40 -21,70 -2,30 -12,00 11,75 -3,55 1,10 -0,50 -2,55 0,05
2011-IV     -20,20 -14,60 -26,30 -11,95 -18,00 -17,30 -1,15 -0,35 -0,35 -21,25 -17,15 -9,75 -28,20 -30,50 -10,15 -15,25 -9,45 -9,15 -14,20 -4,20 -2,55 -2,30 -12,65 -1,40 -11,45 9,50 -5,05 4,50 -1,05 -0,95 -1,90
2011-III     -10,30 -7,65 -12,45 -6,95 -11,55 -7,90 2,00 -0,65 -0,30 -9,20 -12,20 -4,20 -9,35 -17,10 -2,20 -4,70 -3,80 -4,95 -5,90 -3,85 -1,50 -1,95 -4,50 2,15 -3,25 8,40 -1,60 3,80 0,20 1,15 0,60
2011-II     -1,65 0,85 -5,25 -3,40 -5,20 -5,05 4,45 0,60 0,85 -6,15 -5,10 -3,25 -0,75 -12,65 -1,25 -1,75 -1,50 -1,55 -2,70 1,65 4,65 2,15 2,95 7,80 2,10 7,40 -2,40 2,05 0,25 -1,80 1,30
2011-I     -2,45 0,70 -2,85 -1,90 -5,30 -4,25 3,25 -0,50 1,75 -3,15 -2,60 -1,65 1,40 -11,05 0,35 -0,50 -1,20 0,05 -1,85 9,60 7,30 8,45 5,35 8,85 -0,10 8,65 -2,75 3,35 -0,30 -0,60 0,90

 
Bronnen : NBB


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden