Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Prêts et avances
 (valeur comptable, en millions d'euros)
 
     Total des prêts et avances    Prêts et avances aux établissements autres que les établissements de crédit


Total    Détenus à des fins de transaction    Désignés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat    Disponibles à la vente    Prêts et créances    Détenus jusqu'à leur échéance Total    Effets de commerce et acceptations propres    Contrats de location-financement    Emprunts titrisés    Crédits à la consommation    Prêts hypothécaires    Prêts à terme    Avances en comptes courants    Autres















2012-III     660.301 18.974 10.003 0 631.324 0 495.564 311 24.185 23.371 23.576 185.021 201.513 24.635 12.953
2012-II     677.535 17.677 9.502 0 650.356 0 495.907 186 24.394 25.870 23.939 185.033 200.310 24.438 11.737
2012-I     683.659 18.308 7.809 21 657.521 0 504.961 238 24.548 22.657 22.820 183.252 213.539 28.117 9.790
2011-IV     683.689 23.831 6.176 20 653.661 0 488.562 264 11.225 23.465 23.173 183.914 203.871 23.714 18.936
2011-III     721.102 25.910 12.034 20 683.139 0 483.685 185 11.106 19.653 22.570 185.012 212.312 22.416 10.429
2011-II     689.923 24.779 12.636 21 652.487 0 471.737 162 10.658 19.154 23.609 176.459 205.220 24.265 12.209
2011-I     689.894 24.512 13.261 42 652.078 0 464.529 150 7.894 19.558 24.455 172.538 209.650 23.787 6.497
2010-IV     702.398 28.883 11.248 42 662.225 0 478.016 197 8.032 20.300 23.700 178.501 214.356 26.501 6.430
2010-III     711.699 23.422 10.727 42 677.507 0 477.618 209 8.241 23.278 22.840 168.539 223.036 19.882 11.593

 
Sources : BNB
Référence bibliographique : Bulletin statistique de la Banque nationale de Belgique, 2007-II, p. 9-10.


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation