Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Transferts des ISBL (par branche d'activité)
 (millions d'euros)
 
 
Transferts courants reçus
  Total (D.7)
     Total ISBL    Agriculture et industrie (A-F)    Services (G-K)    Education (M)    Activités pour la santé humaine et activités vétérinaires (N, 85.1 et 85.2)    Action sociale (N, 85.3)    Activités associatives diverses (O, 91)    Activités récréatives, culturelles et sportives (O, 92)    Assainissement, voierie, gestion des déchets et services personnels (O, 90 et 93)









2008     4.546,7 2,6 186,2 364,3 16,2 2.024,6 1.712,3 240,3 0,2
2007     4.132,1 2,2 169,3 327,6 13,5 1.835,2 1.566,4 217,8 0,1
2006     3.956,8 2,3 164,6 303,7 13,9 1.792,0 1.472,6 207,5 0,1
2005     3.785,2 2,2 151,6 285,8 13,0 1.750,4 1.404,6 177,5 0,1
2004     3.601,7 2,3 154,8 269,6 12,0 1.495,3 1.491,4 176,2 0,1
2003     3.357,2 2,2 164,4 241,0 14,0 1.290,5 1.489,8 155,2 0,1
2002     2.999,0 2,4 152,2 222,5 16,1 1.068,9 1.394,1 142,6 0,2
2001     2.878,7 3,3 135,5 208,8 19,2 1.015,8 1.357,8 138,1 0,2
2000     2.816,1 2,8 139,8 204,8 9,5 980,2 1.342,8 135,9 0,2

 
Transferts courants reçus
  En provenance des sociétés et ISBL
     Total ISBL    Agriculture et industrie (A-F)    Services (G-K)    Education (M)    Activités pour la santé humaine et activités vétérinaires (N, 85.1 et 85.2)    Action sociale (N, 85.3)    Activités associatives diverses (O, 91)    Activités récréatives, culturelles et sportives (O, 92)    Assainissement, voierie, gestion des déchets et services personnels (O, 90 et 93)









2008     262,1 2,6 88,2 11,7 16,2 69,7 46,2 27,3 0,2
2007     239,6 2,2 81,3 10,9 13,5 64,0 42,7 25,0 0,1
2006     229,4 2,3 81,2 10,5 13,9 57,5 38,4 25,4 0,1
2005     229,0 2,2 75,8 12,7 13,0 58,5 43,6 23,2 0,1
2004     229,3 2,3 76,3 14,5 12,0 46,1 56,5 21,5 0,1
2003     214,9 2,2 60,4 14,3 14,0 40,8 68,2 14,9 0,1
2002     201,4 2,4 52,8 11,8 16,1 31,4 73,9 12,9 0,2
2001     164,7 3,3 39,8 8,8 19,2 26,6 55,0 11,8 0,2
2000     178,4 2,8 46,7 10,8 9,5 28,2 67,6 12,7 0,2

 
Transferts courants reçus
  En provenance des administrations publiques
     Total ISBL    Agriculture et industrie (A-F)    Services (G-K)    Education (M)    Activités pour la santé humaine et activités vétérinaires (N, 85.1 et 85.2)    Action sociale (N, 85.3)    Activités associatives diverses (O, 91)    Activités récréatives, culturelles et sportives (O, 92)    Assainissement, voierie, gestion des déchets et services personnels (O, 90 et 93)









2008     3.261,1 0,0 95,8 346,5 0,0 1.481,7 1.155,3 181,8 0,0
2007     2.926,1 0,0 86,0 310,9 0,0 1.329,5 1.036,6 163,1 0,0
2006     2.711,8 0,0 80,0 283,6 0,0 1.250,4 953,1 144,7 0,0
2005     2.551,6 0,0 72,3 261,7 0,0 1.215,4 876,2 126,0 0,0
2004     2.503,5 0,0 74,3 244,9 0,0 1.123,5 940,1 120,7 0,0
2003     2.303,8 0,0 95,6 218,6 0,0 971,8 908,8 109,0 0,0
2002     2.035,9 0,0 85,3 205,3 0,0 801,2 845,9 98,2 0,0
2001     1.926,8 0,0 80,7 194,3 0,0 758,3 800,5 93,0 0,0
2000     1.868,6 0,0 78,3 188,4 0,0 735,4 776,4 90,2 0,0

 
Transferts courants reçus
  En provenance des ménages
     Total ISBL    Agriculture et industrie (A-F)    Services (G-K)    Education (M)    Activités pour la santé humaine et activités vétérinaires (N, 85.1 et 85.2)    Action sociale (N, 85.3)    Activités associatives diverses (O, 91)    Activités récréatives, culturelles et sportives (O, 92)    Assainissement, voierie, gestion des déchets et services personnels (O, 90 et 93)









2008     903,1 0,0 2,2 6,1 0,0 352,9 510,7 31,3 0,0
2007     860,8 0,0 2,1 5,8 0,0 336,1 487,1 29,7 0,0
2006     926,4 0,0 3,4 9,6 0,0 394,9 481,1 37,4 0,0
2005     903,1 0,0 3,5 11,5 0,0 375,0 484,8 28,3 0,0
2004     793,4 0,0 4,3 10,2 0,0 250,2 494,8 33,9 0,0
2003     750,4 0,0 8,4 8,1 0,0 189,9 512,8 31,3 0,0
2002     661,6 0,0 14,1 5,4 0,0 136,3 474,4 31,5 0,0
2001     696,6 0,0 15,0 5,7 0,0 140,3 502,3 33,3 0,0
2000     692,5 0,0 14,9 5,7 0,0 140,0 498,9 33,1 0,0

 
Transferts courants reçus
  En provenance du reste du monde
     Total ISBL    Agriculture et industrie (A-F)    Services (G-K)    Education (M)    Activités pour la santé humaine et activités vétérinaires (N, 85.1 et 85.2)    Action sociale (N, 85.3)    Activités associatives diverses (O, 91)    Activités récréatives, culturelles et sportives (O, 92)    Assainissement, voierie, gestion des déchets et services personnels (O, 90 et 93)









2008     120,3 0,0 0,0 0,0 0,0 120,3 0,0 0,0 0,0
2007     105,7 0,0 0,0 0,0 0,0 105,7 0,0 0,0 0,0
2006     89,2 0,0 0,0 0,0 0,0 89,2 0,0 0,0 0,0
2005     101,5 0,0 0,0 0,0 0,0 101,5 0,0 0,0 0,0
2004     75,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 0,0 0,0 0,0
2003     88,1 0,0 0,0 0,0 0,0 88,1 0,0 0,0 0,0
2002     100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
2001     90,6 0,0 0,0 0,0 0,0 90,6 0,0 0,0 0,0
2000     76,6 0,0 0,0 0,0 0,0 76,6 0,0 0,0 0,0

 
Transferts courants versés
  Total (D.7)
     Total ISBL    Agriculture et industrie (A-F)    Services (G-K)    Education (M)    Activités pour la santé humaine et activités vétérinaires (N, 85.1 et 85.2)    Action sociale (N, 85.3)    Activités associatives diverses (O, 91)    Activités récréatives, culturelles et sportives (O, 92)    Assainissement, voierie, gestion des déchets et services personnels (O, 90 et 93)









2008     610,0 12,8 22,9 4,0 16,7 423,5 113,4 16,6 0,2
2007     537,7 11,9 19,0 3,5 14,0 381,5 92,7 14,9 0,1
2006     550,4 15,0 16,7 3,8 14,3 389,8 94,6 16,1 0,1
2005     593,9 7,6 12,0 1,5 13,3 398,4 147,2 13,6 0,1
2004     506,9 8,7 9,6 1,5 11,9 352,8 109,8 12,6 0,1
2003     482,9 5,4 8,0 1,4 13,8 351,4 93,5 9,3 0,1
2002     429,8 5,3 8,9 1,6 15,8 309,6 79,0 9,4 0,2
2001     428,1 6,4 7,7 1,4 15,2 317,6 69,9 9,9 0,2
2000     413,5 5,7 5,9 1,3 8,0 316,0 67,2 9,3 0,2

 
Transferts courants versés
  Aux sociétés et ISBL
     Total ISBL    Agriculture et industrie (A-F)    Services (G-K)    Education (M)    Activités pour la santé humaine et activités vétérinaires (N, 85.1 et 85.2)    Action sociale (N, 85.3)    Activités associatives diverses (O, 91)    Activités récréatives, culturelles et sportives (O, 92)    Assainissement, voierie, gestion des déchets et services personnels (O, 90 et 93)









2008     105,1 10,5 22,8 4,0 16,7 19,2 15,1 16,6 0,2
2007     90,5 9,7 18,9 3,5 14,0 16,3 13,1 14,9 0,1
2006     91,3 12,9 16,6 3,8 14,3 14,4 13,2 16,1 0,1
2005     70,3 6,6 12,0 1,5 13,3 12,5 10,6 13,5 0,1
2004     65,8 7,3 9,6 1,5 11,9 11,5 11,5 12,4 0,1
2003     56,2 3,3 8,0 1,4 13,8 11,0 9,4 9,1 0,1
2002     60,8 3,4 8,9 1,6 15,8 11,3 10,3 9,3 0,2
2001     59,8 3,6 7,7 1,4 15,2 10,9 11,0 9,9 0,2
2000     48,0 3,4 5,9 1,3 8,0 10,3 9,7 9,3 0,2

 
Transferts courants versés
  Aux ménages
     Total ISBL    Agriculture et industrie (A-F)    Services (G-K)    Education (M)    Activités pour la santé humaine et activités vétérinaires (N, 85.1 et 85.2)    Action sociale (N, 85.3)    Activités associatives diverses (O, 91)    Activités récréatives, culturelles et sportives (O, 92)    Assainissement, voierie, gestion des déchets et services personnels (O, 90 et 93)









2008     101,2 2,3 0,1 0,0 0,0 0,4 98,3 0,0 0,0
2007     82,4 2,2 0,1 0,0 0,0 0,4 79,7 0,0 0,0
2006     84,0 2,1 0,1 0,0 0,0 0,4 81,4 0,0 0,0
2005     138,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,4 136,6 0,1 0,0
2004     100,3 1,4 0,0 0,0 0,0 0,5 98,3 0,1 0,0
2003     86,7 2,1 0,0 0,0 0,0 0,5 84,0 0,1 0,0
2002     71,2 1,9 0,0 0,0 0,0 0,4 68,7 0,1 0,0
2001     62,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,4 58,9 0,0 0,0
2000     60,2 2,3 0,0 0,0 0,0 0,4 57,5 0,0 0,0

 
Transferts courants versés
  Au reste du monde
     Total ISBL    Agriculture et industrie (A-F)    Services (G-K)    Education (M)    Activités pour la santé humaine et activités vétérinaires (N, 85.1 et 85.2)    Action sociale (N, 85.3)    Activités associatives diverses (O, 91)    Activités récréatives, culturelles et sportives (O, 92)    Assainissement, voierie, gestion des déchets et services personnels (O, 90 et 93)









2008     403,8 0,0 0,0 0,0 0,0 403,8 0,0 0,0 0,0
2007     364,8 0,0 0,0 0,0 0,0 364,8 0,0 0,0 0,0
2006     375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 375,0 0,0 0,0 0,0
2005     385,4 0,0 0,0 0,0 0,0 385,4 0,0 0,0 0,0
2004     340,8 0,0 0,0 0,0 0,0 340,8 0,0 0,0 0,0
2003     340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 340,0 0,0 0,0 0,0
2002     297,8 0,0 0,0 0,0 0,0 297,8 0,0 0,0 0,0
2001     306,3 0,0 0,0 0,0 0,0 306,3 0,0 0,0 0,0
2000     305,3 0,0 0,0 0,0 0,0 305,3 0,0 0,0 0,0

 
Transferts courants nets reçus
  Total (D.7)
     Total ISBL    Agriculture et industrie (A-F)    Services (G-K)    Education (M)    Activités pour la santé humaine et activités vétérinaires (N, 85.1 et 85.2)    Action sociale (N, 85.3)    Activités associatives diverses (O, 91)    Activités récréatives, culturelles et sportives (O, 92)    Assainissement, voierie, gestion des déchets et services personnels (O, 90 et 93)









2008     3.936,6 -10,3 163,4 360,3 -0,5 1.601,2 1.598,9 223,7 0,0
2007     3.594,4 -9,7 150,3 324,1 -0,5 1.453,8 1.473,6 202,9 0,0
2006     3.406,4 -12,7 147,9 299,9 -0,5 1.402,3 1.378,0 191,4 0,0
2005     3.191,4 -5,4 139,6 284,3 -0,3 1.352,0 1.257,4 163,8 0,0
2004     3.094,7 -6,4 145,2 268,0 0,2 1.142,5 1.381,6 163,6 0,0
2003     2.874,4 -3,2 156,3 239,6 0,1 939,1 1.396,3 145,9 0,0
2002     2.569,2 -2,9 143,3 220,9 0,4 759,3 1.315,1 133,1 0,0
2001     2.450,6 -3,1 127,8 207,4 4,0 698,2 1.288,0 128,2 0,0
2000     2.402,7 -2,9 133,9 203,6 1,6 664,1 1.275,6 126,6 0,0

 
Transferts courants nets reçus
  En provenance des sociétés et ISBL
     Total ISBL    Agriculture et industrie (A-F)    Services (G-K)    Education (M)    Activités pour la santé humaine et activités vétérinaires (N, 85.1 et 85.2)    Action sociale (N, 85.3)    Activités associatives diverses (O, 91)    Activités récréatives, culturelles et sportives (O, 92)    Assainissement, voierie, gestion des déchets et services personnels (O, 90 et 93)









2008     157,1 -7,9 65,5 7,7 -0,5 50,5 31,1 10,6 0,0
2007     149,1 -7,5 62,3 7,4 -0,5 47,7 29,6 10,1 0,0
2006     138,0 -10,6 64,6 6,7 -0,5 43,1 25,3 9,3 0,0
2005     158,7 -4,4 63,7 11,1 -0,3 46,0 33,0 9,6 0,0
2004     163,5 -5,0 66,7 13,0 0,2 34,6 45,0 9,1 0,0
2003     158,7 -1,1 52,4 13,0 0,1 29,8 58,8 5,7 0,0
2002     140,6 -1,0 43,9 10,2 0,4 20,0 63,5 3,6 0,0
2001     105,0 -0,3 32,1 7,4 4,0 15,7 44,0 2,0 0,0
2000     130,4 -0,5 40,8 9,5 1,6 17,8 57,9 3,4 0,0

 
Transferts courants nets reçus
  En provenance des administrations publiques
     Total ISBL    Agriculture et industrie (A-F)    Services (G-K)    Education (M)    Activités pour la santé humaine et activités vétérinaires (N, 85.1 et 85.2)    Action sociale (N, 85.3)    Activités associatives diverses (O, 91)    Activités récréatives, culturelles et sportives (O, 92)    Assainissement, voierie, gestion des déchets et services personnels (O, 90 et 93)









2008     3.261,1 0,0 95,8 346,5 0,0 1.481,7 1.155,3 181,8 0,0
2007     2.926,1 0,0 86,0 310,9 0,0 1.329,5 1.036,6 163,1 0,0
2006     2.711,8 0,0 80,0 283,6 0,0 1.250,4 953,1 144,7 0,0
2005     2.551,6 0,0 72,3 261,7 0,0 1.215,4 876,2 126,0 0,0
2004     2.503,5 0,0 74,3 244,9 0,0 1.123,5 940,1 120,7 0,0
2003     2.303,8 0,0 95,6 218,6 0,0 971,8 908,8 109,0 0,0
2002     2.035,9 0,0 85,3 205,3 0,0 801,2 845,9 98,2 0,0
2001     1.926,8 0,0 80,7 194,3 0,0 758,3 800,5 93,0 0,0
2000     1.868,6 0,0 78,3 188,4 0,0 735,4 776,4 90,2 0,0

 
Transferts courants nets reçus
  En provenance des ménages
     Total ISBL    Agriculture et industrie (A-F)    Services (G-K)    Education (M)    Activités pour la santé humaine et activités vétérinaires (N, 85.1 et 85.2)    Action sociale (N, 85.3)    Activités associatives diverses (O, 91)    Activités récréatives, culturelles et sportives (O, 92)    Assainissement, voierie, gestion des déchets et services personnels (O, 90 et 93)









2008     802,0 -2,3 2,1 6,1 0,0 352,4 412,5 31,3 0,0
2007     778,4 -2,2 2,0 5,8 0,0 335,7 407,4 29,7 0,0
2006     842,4 -2,1 3,3 9,6 0,0 394,5 399,6 37,4 0,0
2005     764,9 -1,0 3,5 11,5 0,0 374,5 348,2 28,2 0,0
2004     693,1 -1,4 4,3 10,2 0,0 249,8 396,5 33,8 0,0
2003     663,7 -2,1 8,4 8,1 0,0 189,4 428,8 31,2 0,0
2002     590,5 -1,9 14,1 5,4 0,0 135,9 405,7 31,4 0,0
2001     634,6 -2,8 15,0 5,7 0,0 140,0 443,4 33,3 0,0
2000     632,3 -2,3 14,9 5,7 0,0 139,7 441,4 33,1 0,0

 
Transferts courants nets reçus
  En provenance du reste du monde
     Total ISBL    Agriculture et industrie (A-F)    Services (G-K)    Education (M)    Activités pour la santé humaine et activités vétérinaires (N, 85.1 et 85.2)    Action sociale (N, 85.3)    Activités associatives diverses (O, 91)    Activités récréatives, culturelles et sportives (O, 92)    Assainissement, voierie, gestion des déchets et services personnels (O, 90 et 93)









2008     -283,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -283,5 0,0 0,0 0,0
2007     -259,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -259,1 0,0 0,0 0,0
2006     -285,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -285,8 0,0 0,0 0,0
2005     -283,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -283,9 0,0 0,0 0,0
2004     -265,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -265,4 0,0 0,0 0,0
2003     -251,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -251,9 0,0 0,0 0,0
2002     -197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -197,8 0,0 0,0 0,0
2001     -215,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -215,7 0,0 0,0 0,0
2000     -228,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -228,7 0,0 0,0 0,0

 
Sources : ICN


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation