Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Referentiewisselkoersen van de euro in nationale munteenheden
 
     2013-05-23    2013-05-22    2013-05-21    2013-05-20    2013-05-17    2013-05-16    2013-05-15    2013-05-14    2013-05-13    2013-05-10    2013-05-09    2013-05-08    2013-05-07    2013-05-06    2013-05-03    2013-05-02    2013-04-30    2013-04-29




































Dollar van de Verenigde Staten 1,2888 1,2923 1,2866 1,2853 1,2869 1,2890 1,2864 1,2977 1,2973 1,2988 1,3142 1,3135 1,3107 1,3107 1,3114 1,3191 1,3072 1,3113
Japanse yen 131,07 133,26 132,33 131,86 131,87 132,15 132,04 131,88 132,01 131,94 129,80 129,89 129,98 130,18 128,60 129,04 127,35 128,27
Deense kroon 7,4541 7,4535 7,4527 7,4528 7,4524 7,4529 7,4539 7,4531 7,4534 7,4550 7,4535 7,4535 7,4526 7,4528 7,4533 7,4559 7,4560 7,4564
Zweedse kroon 8,5943 8,5451 8,5600 8,5754 8,5922 8,5893 8,5960 8,6333 8,5702 8,5511 8,5395 8,5402 8,5287 8,5543 8,5307 8,5503 8,5420 8,5503
Pond sterling 0,85515 0,85570 0,84910 0,84560 0,84475 0,84550 0,84640 0,84815 0,84410 0,84430 0,84435 0,84690 0,84420 0,84310 0,84310 0,84660 0,84430 0,84400
Noorse kroon 7,5340 7,4650 7,5065 7,5143 7,5393 7,5360 7,5415 7,5405 7,5330 7,5260 7,5485 7,5910 7,6395 7,6240 7,6075 7,5865 7,6075 7,6090
Tsjechische koruna 26,094 26,069 26,098 26,121 25,989 25,980 26,003 25,887 25,844 25,808 25,792 25,862 25,747 25,693 25,640 25,650 25,799 25,697
Cypriotische pond                                    
Estlandse kroon                                    
Hongaarse forint 292,18 289,06 290,42 289,99 290,56 290,51 292,27 295,53 293,33 293,18 293,13 293,31 296,25 296,40 296,12 297,08 300,12 298,15
Poolse zloty 4,2092 4,1784 4,1898 4,1821 4,1704 4,1827 4,1827 4,1665 4,1555 4,1435 4,1262 4,1361 4,1520 4,1515 4,1407 4,1465 4,1504 4,1309
Sloveense tolar                                    
Zwitserse frank 1,2486 1,2599 1,2476 1,2460 1,2449 1,2444 1,2499 1,2416 1,2404 1,2430 1,2290 1,2336 1,2333 1,2280 1,2235 1,2244 1,2238 1,2279
Canadese dollar 1,3339 1,3315 1,3212 1,3212 1,3220 1,3140 1,3133 1,3157 1,3092 1,3113 1,3189 1,3190 1,3175 1,3217 1,3263 1,3285 1,3213 1,3293
Australische dollar 1,3302 1,3253 1,3147 1,3140 1,3216 1,3120 1,3015 1,3080 1,3003 1,2978 1,2858 1,2873 1,2908 1,2801 1,2780 1,2871 1,2649 1,2671
Nieuw-Zeelandse dollar 1,5932 1,5923 1,5781 1,5760 1,5917 1,5796 1,5662 1,5757 1,5662 1,5623 1,5530 1,5629 1,5524 1,5380 1,5391 1,5540 1,5272 1,5322
Zuid-Afrikaanse rand 12,3661 12,2836 12,2890 12,1601 12,0764 12,0720 11,9820 11,9560 11,7993 11,8092 11,8038 11,9058 11,8722 11,7695 11,7437 11,8585 11,8045 11,7470
Bulgaarse lev 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Hongkongse dollar 10,0044 10,0301 9,9863 9,9766 9,9911 10,0069 9,9849 10,0726 10,0689 10,0793 10,1977 10,1934 10,1734 10,1705 10,1754 10,2357 10,1452 10,1777
Ijslandse kroon                 -       -          
Zuid-Koreaanse won 1.454,95 1.440,76 1.429,23 1.437,99 1.437,84 1.441,84 1.436,74 1.441,01 1.442,78 1.436,50 1.434,42 1.421,55 1.430,16 1.435,42 1.437,83 1.452,85 1.440,41 1.450,39
Litouwse litas 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Letse lats 0,7005 0,7002 0,6999 0,6997 0,6993 0,6992 0,6994 0,6993 0,6998 0,6998 0,7001 0,7000 0,7002 0,7001 0,6999 0,7001 0,7000 0,7000
Maltese pond                                    
Nieuwe Roemeense leu 4,3655 4,3479 4,3493 4,3473 4,3370 4,3342 4,3355 4,3315 4,3239 4,3298 4,3253 4,3123 4,3160 4,3135 4,3031 4,3215 4,3264 4,3225
Roemeense leu                                    
Singaporese dollar 1,6301 1,6314 1,6209 1,6132 1,6156 1,6150 1,6045 1,6108 1,6090 1,6070 1,6144 1,6138 1,6157 1,6144 1,6173 1,6270 1,6128 1,6176
Slowaakse koruna                                    
Nieuwe Turkse pond 2,3872 2,3791 2,3788 2,3736 2,3646 2,3591 2,3464 2,3506 2,3450 2,3403 2,3583 2,3570 2,3594 2,3543 2,3543 2,3633 2,3520 2,3521
Turkse pond                                    
Kroatische kuna 7,5765 7,5745 7,5713 7,5710 7,5710 7,5695 7,5615 7,5630 7,5615 7,5713 7,5713 7,5710 7,5707 7,5721 7,5827 7,5822 7,5905 7,5970
Russische roebel 40,4890 40,3220 40,2267 40,2680 40,3876 40,4550 40,4920 40,6650 40,6380 40,7450 40,9300 40,9017 40,6500 40,7400 40,8208 41,2009 40,6914 40,5915
Chinese yuan renminbi 7,9055 7,9232 7,8955 7,8903 7,9040 7,9263 7,9050 7,9715 7,9742 7,9782 8,0572 8,0665 8,0658 8,0826 8,0725 8,1204 8,0597 8,0842
Indonesische roepia 12.608,68 12.619,13 12.560,14 12.548,08 12.554,93 12.578,24 12.549,23 12.642,00 12.634,69 12.645,90 12.780,74 12.779,48 12.761,02 12.758,36 12.774,64 12.844,32 12.705,30 12.743,73
Maleisische ringgit 3,9060 3,9047 3,8855 3,8739 3,8890 3,8818 3,8612 3,8787 3,8890 3,8799 3,9084 3,8903 3,9070 3,9026 3,9790 4,0238 3,9764 3,9766
Filippijnse peso 53,778 53,254 53,134 52,982 52,964 53,231 53,086 53,430 53,387 53,440 53,669 53,520 53,587 53,551 53,564 53,940 53,797 53,950
Thaise baht 38,5610 38,5110 38,3660 38,3150 38,3240 38,4120 38,2700 38,5550 38,5040 38,6780 38,6640 38,5510 38,7180 38,7440 38,7910 38,8210 38,3010 38,3820
Mexicaanse peso 16,1081 15,9251 15,8388 15,8305 15,8403 15,8096 15,6385 15,7759 15,7077 15,6689 15,7546 15,8073 15,8943 15,8424 15,9604 16,0529 15,9408 15,8514
Braziliaanse real 2,6463 2,6344 2,6293 2,6134 2,6100 2,6151 2,5997 2,6053 2,6147 2,6244 2,6356 2,6347 2,6374 2,6373 2,6334 2,6426 2,6236 2,6112
Indische roepia 71,8050 71,8070 71,2970 70,8010 70,6060 70,6050 70,4527 71,0690 71,0113 71,3110 71,3360 71,0930 70,8930 70,9940 70,7170 70,9210 70,2750 71,0370
Israëlische sjekel 4,7693 4,7759 4,7200 4,7059 4,7135 4,6990 4,7202 4,7250 4,6518 4,6310 4,6675 4,6741 4,6705 4,6781 4,6652 4,7050 4,6973 4,7076

 
Bronnen : ECB


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden