Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Compte de patrimoine financier Reste du monde (S.2)
 (encours à fin de période en millions d'euros)
 
     Actifs financiers    Total Actifs financiers    Passifs financiers    Total Passifs financiers    Patrimoine financier net


Or monétaire et droits de tirages spéciaux    Numéraire et dépôts    Titres autres qu'actions    Crédits    Actions et autres participations    Provisions techniques d'assurance    Autres comptes à recevoir et ajustements Numéraire et dépôts    Titres autres qu'actions    Crédits    Actions et autres participations    Provisions techniques d'assurance    Autres comptes à payer et ajustements










Total    Numéraire    Dépôts à vue    Autres dépôts Total    Titres à court terme    Titres à long terme    Produits financiers dérivés Total    Crédits à court terme    Crédits à long terme Total    Actions cotées    Actions non cotées    Autres participations    Parts d'organismes de placement collectif Total    Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance-vie et sur les fonds de pension    Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres Total    Numéraire    Dépôts à vue    Autres dépôts Total    Titres à court terme    Titres à long terme    Produits financiers dérivés Total    Crédits à court terme    Crédits à long terme Total    Actions cotées    Actions non cotées    Autres participations    Parts d'organismes de placement collectif Total    Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance-vie et sur les fonds de pension    Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres












































2012-IV     - 330.926 2.254 127.814 200.858 229.621 53.726 175.886 9 218.081 160.505 57.576 805.257 113.499 487.957 190.200 13.602 3.548 2.052 1.496 91.033 1.678.466 298.986 22 32.936 266.028 338.817 13.647 322.602 2.568 434.089 273.884 160.205 438.514 166.794 166.053 11.498 94.170 34.426 30.114 4.312 175.760 1.720.593 -42.127
2012-III     - 357.454 2.504 119.711 235.240 234.683 60.948 173.731 4 214.393 158.322 56.070 830.246 110.593 529.178 176.790 13.685 3.501 1.989 1.512 90.836 1.731.114 316.330 23 36.098 280.209 342.614 14.702 325.430 2.483 476.603 306.559 170.044 423.428 161.339 158.955 11.522 91.612 32.987 28.664 4.323 184.020 1.775.982 -44.868
2012-II     - 365.096 2.508 113.953 248.635 245.157 57.870 187.270 16 212.180 158.600 53.580 780.793 102.030 488.804 176.826 13.133 3.480 1.906 1.574 89.825 1.696.530 328.725 33 31.757 296.935 349.710 15.761 331.914 2.035 468.820 300.559 168.261 399.538 151.446 149.367 11.486 87.238 31.601 27.277 4.324 177.341 1.755.735 -59.204
2012-I     - 371.389 2.421 117.760 251.208 244.377 58.193 186.174 10 206.695 155.020 51.676 771.656 97.974 482.946 177.328 13.408 3.459 1.872 1.587 74.273 1.671.850 322.103 29 35.375 286.699 353.827 15.059 336.495 2.273 453.156 290.990 162.166 413.333 155.104 156.240 11.484 90.503 31.077 26.771 4.306 167.806 1.741.301 -69.451
2011-IV     - 415.534 2.326 131.481 281.727 237.587 49.477 188.058 53 196.385 146.505 49.880 707.687 83.436 435.293 176.442 12.517 3.276 1.817 1.459 82.196 1.642.667 351.943 27 34.705 317.211 368.009 30.829 335.044 2.136 425.777 271.881 153.896 381.855 140.054 145.709 11.535 84.557 29.706 25.894 3.812 168.362 1.725.651 -82.984
2011-III     - 430.817 2.301 104.237 324.279 248.695 53.980 194.657 57 164.088 117.308 46.780 714.248 75.726 466.502 158.795 13.225 2.579 1.702 877 77.826 1.638.253 379.951 26 34.221 345.704 365.660 17.088 346.753 1.818 395.751 256.345 139.407 379.854 133.810 152.316 11.607 82.121 30.206 25.985 4.222 168.474 1.719.896 -81.643
2011-II     - 386.312 2.255 105.352 278.705 259.003 54.991 204.005 7 164.631 118.011 46.620 768.804 85.180 506.604 161.912 15.109 2.617 1.711 906 55.580 1.636.947 342.727 30 31.954 310.743 370.975 13.025 355.714 2.236 396.030 254.670 141.360 429.115 167.596 165.302 11.511 84.706 30.248 26.076 4.172 137.527 1.706.621 -69.674
2011-I     - 394.045 1.934 89.609 302.501 264.028 61.353 202.668 7 166.192 118.681 47.511 778.316 87.178 517.951 157.758 15.429 2.613 1.703 910 37.934 1.643.128 339.341 24 28.435 310.881 373.416 11.469 359.732 2.214 401.734 259.245 142.489 441.588 173.290 170.765 11.422 86.111 30.553 26.213 4.340 116.816 1.703.449 -60.321
2010-IV     - 416.107 2.176 86.643 327.288 255.080 58.608 196.460 13 163.330 110.471 52.859 761.488 88.559 501.227 156.024 15.678 2.543 1.703 840 46.113 1.644.662 354.497 24 30.013 324.460 384.479 13.040 368.964 2.476 405.169 268.178 136.992 415.498 159.757 158.900 11.408 85.434 29.835 26.350 3.486 114.974 1.704.453 -59.791

 
Sources : BNB


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation