Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Economische vooruitzichten - verrichtingen met het buitenland
 (miljarden euro's)
 
     Lopende verrichtingen    Bestedingen    Middelen    Saldo van lopende verrichtingen    Kapitaalverrichtingen    Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de nationale economie    Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de nationale economie (en pct. van het bbp)



Totaal    Invoer van goederen en diensten    Beloning van werknemers    Indirecte belastingen (op productie en invoer)    Netto-inkomen uit vermogen (-)    Overige netto-inkomensoverdrachten    Sociale premies    Sociale uitkeringen, exclusief overdrachten in natura Totaal    Uitvoer van goederen en diensten    Beloning van werknemers    Subsidies    Belastingen op inkomen en vermogen    Sociale premies    Sociale uitkeringen, exclusief overdrachten in natura Totaal    Netto-kapitaaloverdrachten    Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa (-)






















2013       326,8v 315,7v 2,5v 1,8v 0,1v 3,8v 2,3v 0,8v 332,6v 322,8v 7,9v 0,6v -0,2v 0,8v 0,7v 5,9v -0,9v -0,4v 0,5v 5,0v 1,3v
2012       323,0   313,0   2,4   1,8   0,1   2,8   2,2   0,8   328,5   318,7   7,8   0,6   -0,2   0,8   0,7   5,4   -0,8   -0,3   0,5   4,6   1,2  
2011       317,5   307,4   2,3   1,8   0,0   3,0   2,2   0,8   321,3   311,9   7,6   0,6   -0,2   0,8   0,7   3,9   -0,6   -0,5   0,1   3,3   0,9  
2010       283,1   276,5   2,2   1,7   2,7   2,6   2,1   0,7   293,9   284,5   7,5   0,7   -0,2   0,7   0,6   10,8   -0,4   -0,3   0,2   10,3   2,9  
2009       254,6   238,7   2,1   1,6   -6,3   3,0   2,0   0,7   257,1   248,0   7,3   0,6   -0,2   0,7   0,6   2,5   -1,4   -0,2   1,2   1,1   0,3  
2008       299,1   291,2   2,0   2,1   1,5   2,7   1,9   0,7   302,8   294,2   6,9   0,7   -0,2   0,7   0,6   3,7   -1,5   -0,2   1,4   2,2   0,6  
2007       272,1   264,3   1,7   1,9   -0,1   1,6   1,8   0,6   285,3   277,2   6,5   0,7   -0,1   0,6   0,6   13,2   -1,1   -0,2   0,9   12,1   3,6  
2006       254,3   245,4   1,5   1,8   -0,7   2,8   1,6   0,7   265,0   257,5   5,9   0,8   -0,2   0,5   0,5   10,8   0,0   -0,1   -0,1   10,8   3,4  
2005       236,3   226,8   1,4   1,7   -1,3   2,9   1,5   0,6   246,0   238,7   5,5   0,9   -0,1   0,5   0,5   9,7   -0,3   -0,2   0,2   9,4   3,1  
2004       215,0   206,9   1,3   1,5   -0,1   3,1   1,4   0,6   228,2   221,2   5,3   0,8   -0,1   0,5   0,5   13,2   -0,2   -0,1   0,1   13,0   4,5  

 
Bronnen : FPB, INR


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden