Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Prévisions économiques - opérations avec le reste du monde
 (milliards d'euros)
 
     Opérations courantes    Emplois    Ressources    Solde des opérations courantes    Opérations en capital    Capacité nette (+) ou besoin net (-) de financement de l'économie nationale    Capacité nette (+) ou besoin net (-) de financement de l'economie nationale (en p.c. du PIB)



Total    Importations de biens et services    Rémunération des salariés    Impôts indirects (à la production et à l'importation)    Revenus nets de la propriété (-)    Autres transferts courants nets    Cotisations sociales    Prestations sociales autres que transferts en nature Total    Exportations de biens et services    Rémunération des salariés    Subventions    Impôts courants sur le revenu et le patrimoine    Cotisations sociales    Prestations sociales autres que transferts en nature Total    Transferts nets en capital    Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits (-)






















2013       326,8p 315,7p 2,5p 1,8p 0,1p 3,8p 2,3p 0,8p 332,6p 322,8p 7,9p 0,6p -0,2p 0,8p 0,7p 5,9p -0,9p -0,4p 0,5p 5,0p 1,3p
2012       323,0   313,0   2,4   1,8   0,1   2,8   2,2   0,8   328,5   318,7   7,8   0,6   -0,2   0,8   0,7   5,4   -0,8   -0,3   0,5   4,6   1,2  
2011       317,5   307,4   2,3   1,8   0,0   3,0   2,2   0,8   321,3   311,9   7,6   0,6   -0,2   0,8   0,7   3,9   -0,6   -0,5   0,1   3,3   0,9  
2010       283,1   276,5   2,2   1,7   2,7   2,6   2,1   0,7   293,9   284,5   7,5   0,7   -0,2   0,7   0,6   10,8   -0,4   -0,3   0,2   10,3   2,9  
2009       254,6   238,7   2,1   1,6   -6,3   3,0   2,0   0,7   257,1   248,0   7,3   0,6   -0,2   0,7   0,6   2,5   -1,4   -0,2   1,2   1,1   0,3  
2008       299,1   291,2   2,0   2,1   1,5   2,7   1,9   0,7   302,8   294,2   6,9   0,7   -0,2   0,7   0,6   3,7   -1,5   -0,2   1,4   2,2   0,6  
2007       272,1   264,3   1,7   1,9   -0,1   1,6   1,8   0,6   285,3   277,2   6,5   0,7   -0,1   0,6   0,6   13,2   -1,1   -0,2   0,9   12,1   3,6  
2006       254,3   245,4   1,5   1,8   -0,7   2,8   1,6   0,7   265,0   257,5   5,9   0,8   -0,2   0,5   0,5   10,8   0,0   -0,1   -0,1   10,8   3,4  
2005       236,3   226,8   1,4   1,7   -1,3   2,9   1,5   0,6   246,0   238,7   5,5   0,9   -0,1   0,5   0,5   9,7   -0,3   -0,2   0,2   9,4   3,1  
2004       215,0   206,9   1,3   1,5   -0,1   3,1   1,4   0,6   228,2   221,2   5,3   0,8   -0,1   0,5   0,5   13,2   -0,2   -0,1   0,1   13,0   4,5  

 
Sources : BFP, ICN


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation