Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Economische vooruitzichten - rekeningen van de ondernemingen
 (miljarden euro's)
 
     Lopende transacties    Kapitaaltransacties    Vorderingenoverschot (+) of tekort (-)    Vorderingenoverschot (+) of tekort (-) (in pct. van het bbp)


Middelen    Bestedingen    Nettobesparingen Middelen    Bestedingen



Totaal    Netto exploitatieoverschot    Sociale premies    Netto-inkomen uit vermogen    Overige netto-inkomensoverdrachten Totaal    Belastingen op inkomen en vermogen    Sociale uitkeringen    Mutaties in voorzieningen pensioenverzekering Totaal    Bruto vaste kapitaalvorming    Afschrijvingen (-)    Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa    Veranderingen in voorraden    Saldo aan- en verkopen van kostbaarheden    Overige te betalen kapitaaloverdrachten


Totaal    Werkelijke premies ten laste van de werkgevers    Premies ten laste van de werknemers    Toegerekende sociale premies Totaal    Particuliere sociale verzekering met fondsvorming    Rechtstreekse uitkeringen sociale verzekering door werkgevers

























2013     34,6v 42,2v 12,7v 6,8v 2,4v 3,5v -19,1v -1,2v 26,5v 13,8v 9,7v 6,3v 3,5v 2,9v 8,1v 3,6v 5,4v 49,5v 46,7v 0,8v 1,4v 0,0v 0,5v 6,3v 1,6v
2012     33,9   41,1   12,6   6,8   2,3   3,5   -18,8   -1,0   25,6   13,0   9,5   6,0   3,5   3,1   8,3   3,5   6,3   48,9   45,3   0,6   1,4   0,0   0,7   5,5   1,5  
2011     37,2   45,0   12,2   6,6   2,3   3,4   -19,6   -0,5   23,8   11,6   9,2   5,8   3,4   3,1   13,4   4,4   8,4   47,4   44,0   0,4   4,2   0,0   0,4   9,5   2,6  
2010     36,7   42,5   12,4   6,6   2,2   3,5   -18,5   0,4   22,5   10,1   8,9   5,4   3,5   3,5   14,2   3,3   3,3   42,5   42,2   0,5   2,2   0,0   0,3   14,3   4,0  
2009     20,5   34,6   12,2   6,4   2,2   3,5   -26,4   0,1   21,2   9,0   9,6   6,1   3,5   2,6   -0,7   4,8   1,3   43,0   40,6   1,5   -3,3   0,0   0,6   2,8   0,8  
2008     32,8   40,6   11,7   6,5   2,0   3,2   -20,1   0,6   23,8   12,1   8,8   5,6   3,2   2,9   9,0   3,4   17,3   47,9   38,8   1,8   6,0   0,0   0,5   -4,8   -1,4  
2007     37,2   42,7   11,3   5,8   2,3   3,3   -18,3   1,5   23,5   12,2   8,9   5,6   3,3   2,5   13,7   3,6   14,3   44,7   36,7   1,4   4,4   0,0   0,5   3,0   0,9  
2006     33,2   38,6   10,3   5,3   2,2   2,8   -16,6   0,9   22,6   11,8   8,9   5,5   3,4   2,0   10,6   3,0   11,6   40,6   34,9   0,7   5,0   0,0   0,3   1,9   0,6  
2005     32,3   37,6   9,9   5,2   2,1   2,6   -16,0   0,8   20,9   10,5   8,4   5,2   3,2   2,0   11,4   10,4   11,5   38,5   32,5   0,3   4,0   0,0   1,2   10,4   3,4  
2004     31,0   33,9   9,8   5,1   2,2   2,6   -13,4   0,6   19,7   9,4   8,5   5,3   3,2   1,9   11,3   2,5   10,1   36,9   31,4   0,5   3,1   0,0   1,1   3,7   1,3  

 
Bronnen : FPB, INR


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden