Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Wisselkoersen - IMF : Zuid-Afrika
 
     Rand : ZAR

Rand per US dollar    Belgische franken per rand    Rand per euro



Periodegemiddelde    Einde periode Periodegemiddelde    Einde periode Periodegemiddelde    Einde periode






2013-02     8,893110 8,948500     11,88031 11,74848
2013-01     8,794970 8,954100     11,68675 12,13281
2012-12     8,644470 8,501200     11,34068 11,21649
2012-11     8,794470 8,819400     11,28154 11,45287
2012-10     8,629030 8,676100     11,19531 11,27286
2012-09     8,274970 8,305200     10,63830 10,73863
2012-08     8,276120 8,411800     10,26238 10,60811
2012-07     8,248540 8,181900     10,13581 10,05065
2012-06     8,388950 8,202800     10,50800 10,32733
2012-05     8,153300 8,532150     10,42725 10,58242
2012-04     7,833510 7,744650     10,31047 10,23378
2012-03     7,610690 7,673300     10,04688 10,24846
2012-02     7,658910 7,431000     10,12814 9,98949

 
Bronnen : IMF


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden