Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Wisselkoersen - IMF : Maleisië
 
     Ringgit : MYR

Ringgit per US dollar    Belgische franken per ringgit    Ringgit per euro



Periodegemiddelde    Einde periode Periodegemiddelde    Einde periode Periodegemiddelde    Einde periode






2013-02     3,097750 3,092000     4,1383 4,0595
2013-01     3,039000 3,099500     4,0382 4,1998
2012-12     3,055940 3,058300     4,0091 4,0351
2012-11     3,058490 3,043500     3,9234 3,9523
2012-10     3,058070 3,056500     3,9675 3,9713
2012-09     3,082400 3,066000     3,9627 3,9643
2012-08     3,117170 3,131500     3,8653 3,9491
2012-07     3,168160 3,144000     3,8930 3,8621
2012-06     3,178960 3,189500     3,9820 4,0156
2012-05     3,102970 3,182000     3,9684 3,9466
2012-04     3,061940 3,034000     4,0301 4,0091
2012-03     3,044340 3,068000     4,0188 4,0976
2012-02     3,023590 3,000000     3,9984 4,0329

 
Bronnen : IMF


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden