Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Wisselkoersen - IMF : Griekenland (tot 2000)
 
     Drachme : GRD

Drachmes per US dollar    Belgische franken per drachme    Drachmes per euro



Periodegemiddelde    Einde periode Periodegemiddelde    Einde periode Periodegemiddelde    Einde periode






2000-12     380,214000 365,620000 0,118241 0,118574 341,17 340,21
2000-11     397,346000 392,430000 0,118547 0,118373 340,29 340,79
2000-10     396,690000 403,380000 0,118909 0,118813 339,25 339,52
2000-09     388,670000 385,560000 0,119011 0,119369 338,96 337,94
2000-08     372,898000 377,290000 0,119654 0,120054 337,14 336,01
2000-07     358,263000 365,020000 0,119824 0,119565 336,66 337,39
2000-06     354,993000 351,780000 0,119717 0,120002 336,96 336,16
2000-05     371,271000 362,130000 0,119927 0,119742 336,37 336,89
2000-04     353,304000 365,400000 0,120569 0,121518 334,58 331,97
2000-03     346,170000 350,330000 0,120846 0,120536 333,81 334,67
2000-02     338,370000 342,380000 0,121231 0,121291 332,75 332,59
2000-01     326,591000 337,900000 0,121849 0,121933 331,07 330,84
1999-12     325,900000 328,440000 0,122433 0,122260 329,48 329,95

 
Bronnen : IMF


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden