Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Demandeurs d'emploi inoccupés par province, arrondissemenr et région
 En unités
 
     Chômage

Demandeurs d'emploi inoccupés par région - total

PROV. ANVERS    PROV. BRABANT FLAMAND    PROV. BRABANT WALLON    PROV. FLANDRE OCCIDENTALE    PROV. FLANDRE ORIENTALE    PROV. HAINAUT    PROV. LIEGE    PROV. LIMBOURG    PROV. LUXEMBOURG    PROV. NAMUR    Domiciliés à l'étranger    REGION FLAMANDE    REGION WALLONNE    REGION BRUXELLES CAPITALE    PAYS










Total    Anvers    Malines    Turnhout Total    Hal-Vilvorde    Louvain Total    Nivelles Total    Bruges    Dixmude    Ypres    Courtrai    Ostende    Roulers    Tielt    Furnes Total    Alost    Termonde    Eeklo    Gand    Audenarde    Saint-Nicolas Total    Ath    Charleroi    Mons    Mouscron    Soignies    Thuin    Tournai Total    Huy    Liège    Verviers    Waremme Total    Hasselt    Maaseik    Tongres Total    Arlon    Bastogne    Marche-en-Famenne    Neufchâteau    Virton Total    Dinant    Namur    Philippeville

























































2010-07     75.744 48.176 11.466 16.102 31.018 17.212 13.806 19.608 19.608 35.155 7.680 1.253 3.376 9.341 5.896 3.983 1.999 1.627 52.826 9.686 5.967 2.813 21.639 4.068 8.653 110.832 5.209 42.215 22.861 5.213 13.996 11.664 9.674 83.558 7.149 54.524 17.900 3.985 34.396 17.220 8.943 8.233 14.137 2.919 2.214 3.187 3.115 2.702 32.816 7.139 20.390 5.287 0 229.139 260.951 110.901 600.991
2010-06     67.339 43.684 10.035 13.620 27.078 15.257 11.821 17.708 17.708 29.589 6.498 985 2.731 7.851 5.305 3.170 1.556 1.493 45.313 8.383 4.962 2.393 18.803 3.508 7.264 102.323 4.736 39.177 21.447 4.696 12.849 10.749 8.669 76.614 6.517 50.373 16.210 3.514 29.244 14.735 7.423 7.086 12.690 2.708 1.924 2.888 2.791 2.379 29.836 6.451 18.573 4.812 0 198.563 239.171 106.952 544.686
2010-05     66.338 43.017 9.966 13.355 26.260 14.701 11.559 17.421 17.421 29.281 6.565 973 2.614 7.697 5.382 3.031 1.514 1.505 44.895 8.343 4.899 2.348 18.638 3.519 7.148 102.265 4.736 39.381 21.312 4.678 12.783 10.672 8.703 76.645 6.533 50.356 16.154 3.602 28.948 14.632 7.291 7.025 12.529 2.667 1.961 2.819 2.721 2.361 29.594 6.369 18.468 4.757 0 195.722 238.454 102.858 537.034
2010-04     68.045 44.111 10.250 13.684 27.078 15.180 11.898 17.937 17.937 30.483 6.820 987 2.699 8.020 5.614 3.196 1.573 1.574 46.454 8.586 5.075 2.470 19.278 3.637 7.408 105.055 4.881 40.190 21.923 4.814 13.167 10.972 9.108 78.790 6.780 51.606 16.651 3.753 30.136 15.254 7.534 7.348 13.090 2.788 2.067 2.952 2.855 2.428 30.513 6.628 19.038 4.847 0 202.196 245.385 103.950 551.531
2010-03     68.932 44.446 10.443 14.043 27.613 15.439 12.174 18.662 18.662 31.682 7.181 1.028 2.808 8.149 5.834 3.288 1.638 1.756 46.993 8.687 5.130 2.486 19.599 3.693 7.398 107.481 5.026 40.975 22.418 4.864 13.514 11.333 9.351 81.327 7.030 53.131 17.304 3.862 30.596 15.561 7.610 7.425 13.529 2.857 2.194 3.019 2.960 2.499 31.488 6.877 19.652 4.959 0 205.816 252.487 104.947 563.250
2010-02     70.743 45.496 10.701 14.546 28.472 15.795 12.677 18.998 18.998 33.143 7.557 1.079 2.950 8.522 5.977 3.444 1.749 1.865 48.439 8.974 5.325 2.587 20.222 3.723 7.608 109.589 5.248 41.501 22.908 5.029 13.836 11.511 9.556 82.931 7.207 54.184 17.600 3.940 31.791 16.178 7.880 7.733 13.788 2.859 2.226 3.122 3.070 2.511 32.069 7.021 20.007 5.041 0 212.588 257.375 104.798 574.761
2010-01     71.257 45.539 10.858 14.860 28.645 15.975 12.670 19.245 19.245 33.735 7.809 1.133 2.973 8.576 6.065 3.513 1.729 1.937 48.695 8.912 5.321 2.585 20.416 3.724 7.737 111.377 5.271 42.460 23.073 5.179 13.991 11.706 9.697 84.209 7.335 54.883 17.929 4.062 31.988 16.312 7.910 7.766 13.885 2.860 2.256 3.172 3.096 2.501 32.524 7.072 20.321 5.131 0 214.320 261.240 104.552 580.112
2009-12     73.335 46.812 11.117 15.406 29.009 16.119 12.890 18.629 18.629 34.412 7.806 1.176 3.016 8.886 6.104 3.615 1.814 1.995 50.367 9.201 5.444 2.704 21.110 3.828 8.080 107.841 5.050 41.399 22.360 4.926 13.479 11.380 9.247 81.061 7.022 52.851 17.327 3.861 33.253 16.973 8.275 8.005 13.493 2.794 2.157 3.056 2.974 2.512 31.198 6.771 19.463 4.964 0 220.376 252.222 102.495 575.093
2009-11     68.311 43.740 10.449 14.122 27.552 15.468 12.084 18.577 18.577 31.794 7.248 1.055 2.872 8.190 5.674 3.287 1.639 1.829 46.786 8.604 5.080 2.526 19.641 3.595 7.340 106.798 4.998 40.775 22.269 4.897 13.413 11.382 9.064 80.785 6.929 53.085 16.936 3.835 29.999 15.265 7.439 7.295 13.375 2.796 2.146 3.000 2.898 2.535 31.092 6.734 19.496 4.862 0 204.442 250.627 102.491 557.560
2009-10     68.633 43.994 10.433 14.206 28.233 15.751 12.482 18.743 18.743 31.710 6.980 1.114 2.894 8.380 5.606 3.295 1.744 1.697 47.736 8.787 5.236 2.541 20.029 3.618 7.525 108.435 5.111 41.361 22.565 4.963 13.631 11.552 9.252 82.824 7.112 54.564 17.180 3.968 30.591 15.585 7.547 7.459 13.656 2.883 2.155 3.055 2.970 2.593 31.501 6.718 19.804 4.979 0 206.903 255.159 102.416 564.478
2009-09     70.290 45.002 10.717 14.571 29.404 16.399 13.005 19.274 19.274 33.112 7.341 1.159 3.009 8.872 5.613 3.523 1.900 1.695 49.331 9.076 5.524 2.597 20.569 3.799 7.766 111.904 5.299 42.636 23.263 5.038 14.063 12.026 9.579 85.899 7.365 56.694 17.662 4.178 31.989 16.280 7.949 7.760 14.097 2.863 2.238 3.196 3.134 2.666 32.774 7.008 20.615 5.151 0 214.126 263.948 102.449 580.523
2009-08     73.577 46.517 11.284 15.776 31.011 17.054 13.957 19.691 19.691 35.596 7.782 1.258 3.347 9.622 5.822 3.935 2.126 1.704 52.545 9.833 6.018 2.704 21.722 4.031 8.237 113.824 5.398 43.851 23.265 5.269 14.061 12.120 9.860 86.899 7.302 56.993 18.438 4.166 34.170 17.200 8.697 8.273 14.421 2.944 2.283 3.231 3.172 2.791 33.310 7.154 20.842 5.314 0 226.899 268.145 101.550 596.594
2009-07     72.334 45.634 11.037 15.663 30.042 16.404 13.638 19.119 19.119 35.004 7.556 1.265 3.271 9.436 5.759 3.980 2.087 1.650 52.043 9.698 5.983 2.726 21.473 3.970 8.193 112.086 5.266 43.343 23.094 5.170 13.785 11.834 9.594 85.448 7.125 56.250 17.993 4.080 34.109 17.183 8.668 8.258 13.801 2.815 2.197 3.099 3.052 2.638 32.827 7.071 20.522 5.234 0 223.532 263.281 99.757 586.570

 
Sources : ONEM


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation