Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Ontvangsten, uitgaven en financieringssaldo van de overheid
 (miljoenen euro's)
 
     Ontvangsten    Uitgaven    Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-)    Primair saldo    p.m. Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) volgens de Procedure van Buitensporige Tekorten


Totaal    Fiscale en parafiscale ontvangsten    Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten Totaal    Lopende uitgaven exclusief rentelasten    Rentelasten    Kapitaaluitgaven



Totaal    Directe belastingen    Indirecte belastingen    Werkelijke sociale premies    Kapitaalbelastingen Totaal    Beloning van werknemers    Intermediair verbruik en betaalde belastingen    Sociale uitkeringen    Subsidies aan bedrijven    Inkomensoverdrachten aan het buitenland    Overige inkomensoverdrachten Totaal    Bruto-investeringen in vaste activa    Overige kapitaaluitgaven


Totaal    waarvan huishoudens    waarvan vennootschappen Totaal    Geneeskundige verzorging    Uitkeringen ziekte en invaliditeit    Werkloosheid    Brugpensioenen en loopbaanonderbreking    Pensioenen    Kinderbijslag    Overige































2012     191.322 168.095 61.810 49.004 12.677 48.491 54.655 3.139 23.227 206.490 179.574 48.192 13.809 97.345 26.883 6.294 6.769 2.458 38.372 6.218 10.351 10.121 4.238 5.870 13.302 13.615 6.573 7.042 -15.169 -1.867 -14.851
2011     183.041 160.934 59.113 47.698 11.273 46.547 52.608 2.667 22.107 197.392 172.951 46.562 13.661 92.860 25.908 5.802 6.611 2.452 36.280 5.984 9.824 10.151 4.108 5.610 12.765 11.676 6.508 5.168 -14.351 -1.586 -13.777
2010     173.284 153.569 55.393 45.334 9.891 45.494 50.193 2.490 19.715 187.162 164.874 44.667 13.285 88.417 24.488 5.335 6.817 2.374 34.302 5.761 9.340 9.191 4.043 5.271 12.484 9.804 5.890 3.914 -13.878 -1.394 -13.429
2009     163.847 145.640 51.742 42.800 8.773 42.576 49.088 2.235 18.206 183.060 159.017 43.485 13.122 85.989 23.778 4.922 6.903 2.251 33.121 5.663 9.351 7.540 4.065 4.817 12.641 11.402 5.794 5.608 -19.213 -6.572 -18.935
2008     168.826 150.638 56.980 44.748 12.093 43.210 48.077 2.370 18.188 172.484 149.770 41.858 12.506 80.128 22.262 4.554 5.774 2.143 31.381 5.421 8.593 7.236 3.610 4.431 13.387 9.327 5.401 3.926 -3.658 9.729 -3.490
2007     161.676 145.011 54.595 42.186 12.194 42.666 45.534 2.216 16.665 162.000 139.656 39.624 11.744 74.559 20.286 4.144 5.746 2.006 29.235 5.154 7.988 6.487 3.303 3.940 13.117 9.226 5.237 3.990 -323 12.794 -173
2006     155.545 139.396 52.637 40.675 11.786 41.622 42.984 2.153 16.149 154.554 133.705 38.093 11.418 71.097 19.256 3.839 6.097 1.890 27.290 5.023 7.702 5.524 3.307 4.267 12.821 8.027 5.002 3.025 992 13.813 1.214
2005     149.445 133.818 51.248 40.595 10.447 39.330 41.367 1.873 15.627 157.399 128.488 36.422 10.959 69.007 18.896 3.636 6.121 1.813 26.197 4.850 7.495 4.826 3.249 4.025 13.083 15.828 5.068 10.760 -7.954 5.130 -7.550
2004     142.527 128.539 48.421 38.822 9.373 37.507 40.433 2.177 13.988 143.228 121.939 34.664 10.666 66.344 18.053 3.485 6.024 1.727 25.062 4.731 7.261 3.397 3.099 3.771 13.916 7.374 4.607 2.767 -702 13.214 -379
2003     140.452 121.325 45.798 37.238 8.215 34.888 39.249 1.390 19.127 140.954 117.490 33.833 10.430 63.276 16.745 3.366 5.747 1.616 24.076 4.637 7.091 3.680 2.787 3.484 14.713 8.750 4.549 4.202 -501 14.212 -291

 
Bronnen : INR, NBB


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden