Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Kredieten van 25.000 EUR en meer waarvan de begunstigde een Belgische ingezetene is: indeling naar de bedrijfstak van de begunstigde 1
 (einde periode, miljoenen euro's)
 
     Omloop van de toegekende bedragen    Omloop van de opgenomen bedragen


Landbouw, bosbouw en visserij    Winning van delfstoffen    Industrie    Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht    Distributie van water; afval- en afval-waterbeheer en sanering    Bouwnijverheid    Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen    Vervoer en opslag    Verschaffen van accommodatie en maaltijden    Informatie en communicatie    Financiële activiteiten en verzekeringen    Exploitatie van en handel in onroerend goed    Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten    Administratieve en ondersteunende diensten    Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen    Onderwijs    Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening    Kunst, amusement en recreatie    Overige diensten    Huishoudens als werkgever, productie van goederen en diensten voor eigen gebruik    Extraterritoriale organisaties en lichamen    Ondernemingen waarvoor onvoldoende inlichtingen voorhanden zijn    Totaal Landbouw, bosbouw en visserij    Winning van delfstoffen    Industrie    Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht    Distributie van water; afval- en afval-waterbeheer en sanering    Bouwnijverheid    Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen    Vervoer en opslag    Verschaffen van accommodatie en maaltijden    Informatie en communicatie    Financiële activiteiten en verzekeringen    Exploitatie van en handel in onroerend goed    Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten    Administratieve en ondersteunende diensten    Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen    Onderwijs    Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening    Kunst, amusement en recreatie    Overige diensten    Huishoudens als werkgever, productie van goederen en diensten voor eigen gebruik    Extraterritoriale organisaties en lichamen    Ondernemingen waarvoor onvoldoende inlichtingen voorhanden zijn    Totaal














































2012-I     8.385 178 26.030 9.155 4.377 22.619 35.650 9.411 3.455 3.255 45.065 23.915 12.946 6.904 36.405 1.838 13.515 1.444 1.637 1.419 11 1.810 269.424 6.691 107 16.181 6.770 3.416 14.645 26.968 7.368 3.207 2.123 32.039 20.115 10.697 5.441 24.086 1.487 10.652 1.199 1.348 1.414 9 1.315 197.278
2011-IV     8.266 190 26.184 9.367 4.421 22.392 36.291 9.212 3.404 3.267 46.246 23.579 13.004 7.676 34.096 1.822 13.194 1.422 1.604 1.424 9 1.750 268.820 6.656 109 16.104 6.804 3.361 14.671 27.039 7.212 3.200 2.177 37.350 20.085 10.383 6.490 25.118 1.479 10.533 1.175 1.343 1.436 9 1.177 203.911
2011-III     8.311 166 26.221 9.070 4.420 21.973 35.848 9.291 3.411 3.451 50.950 23.109 12.401 7.004 37.049 1.830 12.948 1.378 1.602 1.445 10 2.120 274.008 6.694 111 16.285 6.713 3.269 14.441 26.769 7.177 3.188 2.125 41.672 19.803 10.162 5.711 23.929 1.465 10.313 1.127 1.335 1.444 9 825 204.567
2011-II     8.265 167 25.802 9.367 4.416 21.710 35.766 9.209 3.442 3.437 45.848 22.693 12.422 6.883 34.663 1.803 12.681 1.396 1.618 1.452 10 1.351 264.401 6.591 112 15.983 6.900 3.195 15.086 26.630 7.149 3.212 2.191 36.672 19.501 10.183 5.674 22.943 1.441 10.185 1.124 1.350 1.446 9 937 198.514
2011-I     8.170 173 25.888 8.719 4.427 20.995 35.329 9.078 3.364 3.387 46.459 22.350 12.150 6.489 30.748 1.757 12.712 1.389 1.626 1.472 10 1.127 257.819 6.488 117 15.293 6.745 3.188 14.431 25.915 6.744 3.184 2.101 35.810 19.235 10.042 5.217 22.741 1.439 9.886 1.121 1.361 1.460 10 676 193.204
2010-IV     8.035 180 26.482 10.296 4.599 20.817 36.117 8.875 3.366 3.180 52.518 21.894 11.941 6.375 33.012 1.754 12.565 1.318 1.661 1.562 10 1.686 268.243 6.431 118 15.554 7.068 3.258 14.413 25.440 6.600 3.180 2.122 41.395 18.998 9.820 5.354 23.827 1.442 9.916 1.105 1.397 1.542 10 625 199.615
2010-III     8.070 175 26.598 9.618 4.320 21.206 35.614 8.249 3.372 3.215 56.350 21.250 11.618 6.078 33.560 1.710 12.220 1.294 1.711 1.588 11 1.611 269.438 6.455 116 15.338 8.969 3.113 14.400 24.732 6.523 3.153 2.184 39.661 18.328 9.675 5.016 24.566 1.434 9.522 1.070 1.373 1.540 10 603 197.781
2010-II     7.948 176 26.984 9.265 4.275 19.374 35.635 8.164 3.452 3.031 57.358 21.011 11.508 6.171 33.710 1.736 12.046 1.342 1.634 1.587 11 1.598 268.016 6.357 119 15.880 6.780 3.069 14.543 26.061 6.608 3.232 2.156 41.777 18.248 9.489 5.004 24.727 1.440 9.435 1.054 1.377 1.522 10 943 199.831
2010-I     7.858 181 26.187 9.620 4.029 18.775 35.917 8.039 3.466 2.979 56.810 21.132 11.024 6.128 33.431 1.706 11.803 1.218 1.606 1.574 11 1.632 265.126 6.295 122 15.562 6.885 3.045 14.239 24.730 6.243 3.246 2.058 40.599 18.153 9.103 4.961 24.095 1.389 9.158 1.050 1.352 1.530 10 690 194.515

1 Wordt als begunstigde beschouwd, het bedrijf of de particulier die de kredietopening verkregen heeft en derhalve het initatief van het gebruik ervan heeft, een initiatief dat hij kan uitoefenen ofwel door zelf schulden aan te gaan tegenover de financiële instelling, ofwel door haar handelsvorderingen af te staan die hij op derden bezit. De begunstigde bedrijven omvatten de overheidsbedrijven, maar niet de financiële instellingen. De indeling naar de bedrijfstak van de begunstigde wordt berekend volgens de NACE-codes 2008.
 
Bronnen : NBB
Bibliografische referentie : Statistisch tijdschrift van de Nationale Bank van België, 1999-IV, blz. 13-18. Statistisch tijdschrift van de Nationale Bank van België, 2003-III, blz. 16.


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden