Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Compte de patrimoine financier Sociétés financières (S.12)
 (encours à fin de période en millions d'euros)
 
     Actifs financiers    Total Actifs financiers    Passifs financiers    Total Passifs financiers    Patrimoine financier net


Or monétaire et droits de tirages spéciaux    Numéraire et dépôts    Titres autres qu'actions    Crédits    Actions et autres participations    Provisions techniques d'assurance    Autres comptes à recevoir et ajustements Numéraire et dépôts    Titres autres qu'actions    Crédits    Actions et autres participations    Provisions techniques d'assurance    Autres comptes à payer et ajustements










Total    Numéraire    Dépôts à vue    Autres dépôts Total    Titres à court terme    Titres à long terme    Produits financiers dérivés Total    Crédits à court terme    Crédits à long terme Total    Actions cotées    Actions non cotées    Autres participations    Parts d'organismes de placement collectif Total    Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance-vie et sur les fonds de pension    Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres Total    Numéraire    Dépôts à vue    Autres dépôts Total    Titres à court terme    Titres à long terme    Produits financiers dérivés Total    Crédits à court terme    Crédits à long terme Total    Actions cotées    Actions non cotées    Autres participations    Parts d'organismes de placement collectif Total    Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance-vie et sur les fonds de pension    Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres












































2012-IV     17.055 380.402 2.042 90.098 288.262 518.380 11.473 503.926 2.981 512.089 107.286 404.803 159.548 42.834 63.306 140 53.268 7.368 - 7.368 179.645 1.774.486 867.992 29.107 281.246 557.638 168.178 19.814 147.866 498 70.244 26.186 44.058 228.987 24.631 99.817 18.273 86.266 239.085 207.992 31.093 183.450 1.757.936 16.550
2012-III     18.027 414.630 1.748 104.841 308.042 519.830 11.906 505.008 2.916 523.785 121.141 402.643 146.257 40.129 53.403 139 52.586 7.339 - 7.339 238.076 1.867.945 910.975 28.466 285.973 596.535 170.907 21.193 149.236 477 72.434 28.059 44.374 213.112 18.846 88.953 21.102 84.211 236.883 205.968 30.915 237.492 1.841.803 26.142
2012-II     17.204 416.440 1.761 102.026 312.654 521.093 14.250 504.384 2.459 524.487 123.621 400.866 139.242 36.808 52.285 139 50.009 7.441 - 7.441 230.761 1.856.667 917.102 28.506 281.057 607.539 179.830 18.642 160.698 489 68.088 27.564 40.524 195.612 15.206 77.917 19.937 82.551 235.771 203.698 32.073 236.018 1.832.420 24.248
2012-I     16.810 417.598 1.765 99.920 315.913 516.781 13.404 500.660 2.717 518.583 121.903 396.681 143.702 39.426 50.426 139 53.712 7.423 - 7.423 211.133 1.832.030 913.626 27.747 275.891 609.988 177.009 16.200 160.324 485 68.197 27.412 40.786 201.654 16.573 80.351 19.304 85.425 234.179 201.971 32.208 215.102 1.809.767 22.263
2011-IV     16.713 445.316 1.930 93.132 350.253 524.723 30.504 491.994 2.225 506.336 114.199 392.137 128.478 32.199 46.400 139 49.741 6.823 - 6.823 225.668 1.854.057 951.262 28.343 294.420 628.500 173.940 9.622 164.143 174 68.797 26.803 41.994 186.333 12.263 73.001 19.188 81.882 229.748 199.132 30.616 225.012 1.835.093 18.964
2011-III     16.198 421.943 1.787 83.470 336.685 504.119 15.379 486.850 1.891 515.045 125.357 389.688 145.895 33.787 60.935 102 51.071 6.975 - 6.975 219.277 1.829.452 915.619 27.344 236.344 651.930 162.955 8.970 153.833 153 77.198 35.510 41.688 205.322 17.401 86.143 19.680 82.098 227.962 197.658 30.304 224.536 1.813.592 15.860
2011-II     14.485 378.440 1.792 74.428 302.220 500.243 8.993 488.947 2.303 511.841 126.233 385.608 170.636 46.765 70.517 102 53.252 6.938 - 6.938 157.670 1.740.253 861.519 27.014 239.938 594.567 167.389 13.509 153.780 101 74.565 33.025 41.540 225.465 24.144 93.636 17.683 90.003 228.170 196.971 31.200 160.078 1.717.187 23.067
2011-I     14.368 373.742 2.004 74.393 297.345 502.043 8.697 491.074 2.272 517.029 133.132 383.897 173.313 47.555 71.719 102 53.938 7.075 - 7.075 150.620 1.738.190 858.782 26.286 226.482 606.014 170.090 14.786 155.202 102 76.608 35.515 41.093 228.268 25.156 93.425 17.081 92.605 226.325 195.347 30.978 151.798 1.711.871 26.319
2010-IV     14.343 397.220 1.804 74.739 320.677 505.462 8.668 494.259 2.536 519.432 138.591 380.841 171.509 48.666 68.369 102 54.372 6.204 - 6.204 168.695 1.782.866 883.863 26.849 222.711 634.303 165.118 15.266 149.743 109 83.958 34.349 49.609 227.912 23.890 92.551 17.210 94.261 223.445 193.332 30.114 167.668 1.751.965 30.902

 
Sources : BNB


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation