Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Prévisions économiques - Déflateurs du PIB et des principales catégories de dépenses
 (taux de croissance)
 
     Dépenses de consommation finale des particuliers    Dépenses de consommation finale des pouvoirs publics    Formation brute de capital fixe    Dépenses nationales totales    Exportations de biens et services    Importations de biens et services    Termes de l'échange    Produit intérieur brut    Pour mémoire


Total    Investissements des entreprises    Investissements publics    Investissements en logements Déflateur des dépenses finales totales

Total    Contributions

Coûts d'origine intérieure (a) (= a1+a2+a3)    Coût des importations (b)

Total    Coûts salariaux par unité produite (a1)    Impôts indirects nets de subsides par unité produite (a2)    Marge bénéficiaire par unité produite (a3)

















2013     1,3p 2,1p 1,7p 1,5p 1,2p 2,4p 1,5p 0,7p 0,4p 0,3p 1,8p 1,2p 1,0p 0,4p 0,1p 0,5p 0,2p
2012     2,7   2,5   2,7   2,6   1,8   3,1   2,3   1,6   1,8   -0,3   2,1   2,0   1,1   1,0   0,3   -0,2   0,8  
2011     3,1   3,5   3,2   2,8   4,3   3,7   3,1   3,9   5,3   -1,3   2,0   3,5   1,1   0,8   -0,1   0,4   2,4  
2010     2,0   1,9   1,7   1,6   2,9   1,6   3,2   4,7   6,3   -1,6   2,0   3,9   1,2   -0,1   0,1   1,2   2,7  
2009     -0,7   3,1   0,1   -0,1   -2,3   1,2   -1,2   -5,1   -8,3   3,4   1,2   -2,9   0,7   1,1   0,0   -0,3   -3,6  
2008     3,3   4,4   4,0   2,6   2,9   7,7   4,2   3,9   6,5   -2,4   2,1   4,1   1,2   1,2   -0,1   0,0   2,9  
2007     2,8   2,5   2,8   2,1   2,8   4,5   2,2   2,4   2,1   0,2   2,4   2,3   1,3   0,6   -0,1   0,8   0,9  
2006     3,0   2,9   3,8   2,7   5,1   5,7   2,9   2,3   3,0   -0,7   2,3   2,6   1,3   0,6   0,1   0,6   1,3  
2005     2,7   4,0   1,8   0,7   1,0   4,8   2,6   4,0   4,4   -0,4   2,4   3,2   1,4   0,5   0,0   0,9   1,9  
2004     2,4   2,6   2,8   2,0   2,1   5,2   2,8   2,1   3,0   -0,9   2,1   2,5   1,3   -0,2   0,4   1,1   1,2  

 
Sources : BFP


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation