Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Wisselkoersen - IMF : Canada
 
     Canadese dollar : CAD

Canadese dollars per US dollar    Belgische franken per Canadese dollar    Canadese dollars per euro



Periodegemiddelde    Einde periode Periodegemiddelde    Einde periode Periodegemiddelde    Einde periode






2013-02     1,010033 1,028500     1,3493 1,3503
2013-01     0,992076 0,999200     1,3183 1,3539
2012-12     0,989665 0,995200     1,2983 1,3131
2012-11     0,996947 0,993200     1,2789 1,2898
2012-10     0,985935 0,999600     1,2792 1,2988
2012-09     0,978147 0,981400     1,2575 1,2690
2012-08     0,992141 0,986300     1,2303 1,2438
2012-07     1,013990 1,001400     1,2460 1,2301
2012-06     1,028070 1,019100     1,2878 1,2830
2012-05     1,009160 1,034900     1,2906 1,2836
2012-04     0,992630 0,988400     1,3065 1,3061
2012-03     0,993855 0,999100     1,3120 1,3344
2012-02     0,996640 0,986600     1,3180 1,3263

 
Bronnen : IMF


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden