Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Prévisions économiques - Chiffres clés pour l'économie belge
 (variations en pourcentage en volume, sauf indications contraires)
 
     Dépenses de consommation finale des particuliers    Dépenses de consommation finale des pouvoirs publics    Formation brute de capital fixe    Dépenses nationales totales    Exportations de biens et services    Importations de biens et services    Exportations nettes (contribution à la croissance du PIB)    Produit intérieur brut    Indice national des prix à la consommation    Indice de santé    Revenu disponible réel des ménages    Taux d'épargne des ménages (en p.c. du revenu disponible)    Emploi intérieur (variation annuelle moyenne, en milliers)    Taux de chômage (taux standardisé Eurostat, moyenne annuelle)    Balance des opérations courantes (en p.c. du PIB)    Taux de change de l'euro en dollar (nombre de dollars pour 100 euros)    Taux d' intérèt à court terme (Euribor, 3 mois, pourcentages)    Taux d' intérèt à long terme (OLO, 10 ans, pourcentages)


















2013     0,3p 0,9p -1,3p 0,1p 0,5p 0,4p 0,1p 0,2p 1,0p 1,1p 0,6p 15,2p 0,8p 7,6p -0,6p 134,5p 0,4p 2,4p
2012     -0,7   0,6   -0,2   -0,7   0,6   0,0   0,5   -0,2   2,8   2,6   0,1   15,0   7,7   7,4   -0,8   128,6   0,6   3,0  
2011     0,2   0,8   4,1   1,8   5,5   5,6   0,0   1,8   3,5   3,1   -0,8   14,4   61,6   7,2   -1,4   139,2   1,4   4,2  
2010     2,7   0,7   -1,4   1,7   9,6   8,9   0,7   2,4   2,2   1,7   -1,2   15,4   30,8   8,3   1,9   132,7   0,8   3,4  
2009     0,6   1,9   -8,4   -2,3   -11,1   -10,6   -0,5   -2,8   -0,1   0,6   2,8   18,3   -8,8   7,9   -1,4   139,3   1,2   3,9  
2008     2,0   2,7   2,0   2,0   2,1   3,5   -1,0   1,0   4,5   4,2   2,2   16,6   78,7   7,0   -1,3   147,1   4,6   4,4  
2007     1,7   1,9   6,3   3,0   5,2   5,5   0,0   2,9   1,8   1,8   2,4   16,4   71,2   7,5   1,9   137,1   4,3   4,3  
2006     1,7   1,0   2,6   2,2   5,4   5,0   0,5   2,7   1,8   1,8   2,7   15,6   47,5   8,3   1,9   125,6   3,1   3,8  
2005     1,1   0,8   6,4   2,6   3,8   5,0   -0,7   1,8   2,8   2,2   0,5   14,9   60,1   8,5   2,0   124,4   2,2   3,4  
2004     1,7   1,3   7,8   3,1   6,1   6,1   0,3   3,3   2,1   1,6   -0,1   15,3   42,7   8,4   3,2   124,4   2,1   4,1  

 
Sources : BFP
[plus de prévisions du Bureau fédéral du plan]


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation