Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Niet-financiële rekeningen van de huishoudens, voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde gegevens - Absolute cijfers 1
 (miljoenen euro's, tenzij anders vermeld)
 
     Bruto beschikbaar inkomen    Consumptieve bestedingen    Brutobesparingen    Investeringen in vaste activa (bruto)    Sleutelindicatoren:    Spaarquote (pct.)    Investeringsquote (pct.)

Totaal    Beloning van werknemers (ontvangen)    Bruto exploitatieoverschot en bruto gemengd inkomen    Netto inkomen uit vermogen en overige inkomensoverdrachten    Netto sociale overdrachten2    Belastingen op inkomen en vermogen (-)












2012-IV     59.174,1 50.926,8 11.976,7 8.477,4 280,1 12.486,9 49.978,6 9.195,5 5.649,1   15,5 9,5
2012-III     58.962,1 50.732,1 11.916,6 8.479,2 49,5 12.215,3 49.688,8 9.273,3 5.699,6   15,7 9,7
2012-II     58.831,2 50.607,9 11.830,2 8.458,7 224,3 12.289,9 49.466,7 9.364,5 5.684,7   15,9 9,7
2012-I     57.692,7 50.110,2 11.782,9 8.157,3 20,1 12.377,8 49.541,0 8.151,7 5.700,2   14,1 9,9
2011-IV     57.540,1 49.684,5 11.657,8 8.100,2 35,3 11.937,7 49.095,6 8.444,5 5.650,3   14,7 9,8
2011-III     56.883,5 49.278,7 11.592,6 8.074,9 72,2 12.134,9 48.753,8 8.129,7 5.631,7   14,3 9,9
2011-II     56.468,4 48.657,1 11.546,6 8.125,5 61,6 11.922,4 48.623,4 7.845,0 5.689,9   13,9 10,1
2011-I     56.018,2 48.312,3 11.472,7 8.299,9 2,3 12.069,0 48.218,2 7.800,0 5.709,1   13,9 10,2
2010-IV     56.077,0 47.675,2 11.486,2 8.503,6 94,8 11.682,8 47.823,9 8.253,1 5.885,7   14,7 10,5

1 Met inbegrip van de IZW's t.b.v. huishoudens.
2 De sociale uitkeringen en de sociale premies worden in aanmerking genomen, evenals de correctie voor mutaties in voorzieningen pensioenverzekeringen.


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden