Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Cours de change - FMI : République Démocratique du Congo (jusqu'à 1993)
 
     Zaïre : ZRZ

Zaïres pour un dollar E.U.    Francs belges pour un zaïre


Moyenne sur la période    Fin de période Moyenne sur la période    Fin de période




1993-12     37.710.000,000000 105.000.000,000000 0,000001 0,000000
1993-11     11.460.000,000000 12.300.000,000000 0,000003 0,000003
1993-10     8.341.813,000000 9.120.000,000000 0,000004 0,000004
1993-09     6.580.474,000000 7.915.000,000000 0,000005 0,000004
1993-08     5.057.818,000000 6.200.000,000000 0,000007 0,000006
1993-07     4.310.531,000000 4.500.000,000000 0,000008 0,000008
1993-06     3.670.742,000000 4.234.000,000000 0,000009 0,000008
1993-05     3.072.048,000000 3.305.000,000000 0,000011 0,000010
1993-04     2.695.318,000000 2.884.000,000000 0,000012 0,000011
1993-03     2.529.000,000000 2.529.000,000000 0,000013 0,000013
1993-02     2.651.000,000000 2.649.000,000000 0,000013 0,000013
1993-01     2.449.250,000000 2.652.000,000000 0,000014 0,000012
1992-12     1.828.000,000000 1.990.000,000000 0,000018 0,000017

 
Sources : FMI


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation