Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Analytische rekening van de centrale bank
 (miljoenen euro's)
 
     Basisgeld    Binnenlandse (eurogebied) vorderingen op de hele particuliere sector    Binnenlandse (eurogebied) vorderingen op de overheid    Externe positie



Totaal    waarvan effecten m.u.v. aandelen Totaal    waarvan effecten m.u.v. aandelen Totaal    Bruto externe activa (buiten het eurogebied)    Bruto externe passiva (buiten het eurogebied)








2013-04     46.407v 21.535v 4.361v 17.736v 17.736v 16.503v 22.826v 6.323v
2013-03     53.143   22.627   4.585   18.115   18.115   17.725   24.078   6.353  
2013-02     48.977   24.763   4.691   18.050   18.050   17.586   23.631   6.045  
2013-01     52.289   35.055   4.738   18.093   18.093   17.729   23.671   5.942  
2012-12     50.117   46.478   4.934   18.176   18.176   17.760   24.237   6.476  
2012-11     54.081   46.834   4.947   18.262   18.262   18.139   24.907   6.768  
2012-10     49.606   46.813   5.039   18.228   18.228   18.262   25.011   6.749  
2012-09     60.397   47.344   5.103   18.270   18.270   18.250   25.426   7.176  
2012-08     56.472   49.443   5.110   18.346   18.346   17.482   25.072   7.590  
2012-07     54.547   52.360   5.151   18.427   18.427   17.451   25.495   8.044  
2012-06     61.313   49.428   5.218   18.520   18.520   16.949   24.690   7.741  
2012-05     53.770   48.553   5.310   18.569   18.569   17.924   24.991   7.068  
2012-04     58.617   50.014   5.434   18.561   18.561   17.551   24.234   6.683  

 
Bronnen : NBB


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden