Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Centrale voor kredieten aan ondernemingen: kredietverstrekking naar gewest
 
     Opgenomen kredieten    Toegestane kredieten    Aanwendingsgraad van de toegestane kredieten



Uitstaand bedrag (einde periode, miljoenen euro's)    Verandering van het uitstaand bedrag t.o.v. de vorige periode (miljoenen euro's)    Jaarlijks veranderingspercentage Uitstaand bedrag (einde periode, miljoenen euro's)    Verandering van het uitstaand bedrag t.o.v. de vorige periode (miljoenen euro's)    Jaarlijks veranderingspercentage (in procenten)







Vlaams Gewest    Waals Gewest    Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest    Waals Gewest    Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest    Waals Gewest    Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest    Waals Gewest    Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest    Waals Gewest    Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest    Waals Gewest    Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest    Waals Gewest    Brussels Hoofdstedelijk Gewest





















2012-03     71.689 22.622 20.633 281 25 -659 7,8 3,1 7,5 93.307 28.307 33.395 570 164 -1.099 5,9 2,2 4,3 76,8 79,9 61,8
2012-02     71.408 22.597 21.292 -188 -51 -115 8,0 2,8 10,5 92.737 28.143 34.494 92 85 -111 3,7 1,1 3,4 77,0 80,3 61,7
2012-01     71.596 22.648 21.407 1.051 53 -291 8,3 3,5 11,2 92.645 28.058 34.605 -453 139 31 4,2 1,7 3,7 77,3 80,7 61,9
2011-12     70.545 22.595 21.698 38 221 127 7,5 4,0 10,3 93.098 27.919 34.574 1.079 254 92 4,6 1,6 3,9 75,8 80,9 62,8
2011-11     70.507 22.374 21.571 452 35 746       92.019 27.665 34.482 -297 -262 244       76,6 80,9 62,6
2011-10     70.055 22.339 20.825 143 11 391       92.316 27.927 34.238 706 -96 514       75,9 80,0 60,8
2011-09     69.912 22.328 20.434 172 46 362       91.610 28.023 33.724 486 54 -99       76,3 79,7 60,6
2011-08     69.740 22.282 20.072 -272 -68 -115       91.124 27.969 33.823 -92 -82 573       76,5 79,7 59,3
2011-07     70.012 22.350 20.187 678 191 -269       91.216 28.051 33.250 582 53 613       76,8 79,7 60,7
2011-06     69.334 22.159 20.456 286 -1 781       90.634 27.998 32.637 153 -77 362       77,0 79,0 63,0
2011-05     69.048 22.160 19.675 1.485 -11 322       90.481 28.075 32.275 1.296 116 723       76,3 78,9 61,0
2011-04     67.563 22.171 19.353 1.035 226 158       89.185 27.959 31.552 1.055 272 -456       75,8 79,3 61,3
2011-03     66.528 21.945 19.195 399 -40 -78       88.130 27.687 32.008 -1.329 -158 -1.339       75,5 79,3 60,0



Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden