Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   I.1.c - Rentetarieven op leningen in EUR aan huishoudens - nieuwe contracten 1
 
     Rekening-courantkrediet    Voor consumptie    Voor de aankoop van een huis    Voor andere doeleinden



Variabel tarief en initiële rentevaste periode tot één jaar    Initiële rentevaste periode voor meer dan één en tot vijf jaar    Initiële rentevaste periode voor meer dan vijf jaar    Jaarlijks kostenpercentage Variabel tarief en initiële rentevaste periode tot één jaar    Initiële rentevaste periode voor meer dan één en tot vijf jaar    Initiële rentevaste periode voor meer dan vijf en tot tien jaar    Initiële rentevaste periode voor meer dan tien jaar Variabel tarief en initiële rentebepaling tot één jaar    Initiële rentebepaling voor meer dan één en tot vijf jaar    Initiële rentebepaling voor meer dan vijf jaar












2013-03     8,91 6,39 5,52 7,01 6,17 3,05 3,16 3,38 3,64 1,89 4,68 3,64
2013-02     8,84 4,88 5,50 7,33 6,20 3,00 3,16 3,40 3,68 1,82 4,58 3,83
2013-01     8,89 6,47 5,65 7,48 6,46 3,10 3,06 3,44 3,65 1,83 4,27 3,76
2012-12     8,96 5,96 5,95 7,96 6,95 2,99 3,10 3,49 3,69 1,99 4,13 3,71
2012-11     9,08 6,55 6,07 8,18 6,93 3,10 3,05 3,49 3,70 2,10 4,33 3,99
2012-10     9,25 6,13 6,11 8,34 7,02 3,11 3,12 3,52 3,64 2,15 3,98 3,85
2012-09     9,27 4,96 6,33 8,49 7,03 3,20 3,15 3,53 3,59 2,20 4,04 3,88
2012-08     9,28 6,45 6,25 8,27 7,09 3,42 3,26 3,55 3,59 2,33 4,41 3,96
2012-07     9,33 6,60 6,17 8,18 7,01 3,40 3,35 3,56 3,58 2,08 4,51 3,87
2012-06     9,34 6,72 6,09 8,37 6,99 3,48 3,45 3,53 3,67 2,19 4,35 4,00
2012-05     9,39 6,13 6,19 8,17 6,89 3,56 3,59 3,62 3,81 2,17 4,33 3,90
2012-04     9,47 6,11 6,22 8,37 6,95 3,68 3,71 3,73 3,85 2,31 4,67 3,90
2012-03     9,46 6,14 6,19 8,17 6,94 3,84 3,82 3,77 3,90 2,46 4,51 4,03

1 - "tot" betekent "tot en met".- Meer gedetailleerde gegevens zijn consulteerbaar op http://www.mfiir.be.


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden