Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   IV.e - Ontbinding in effecten van de rentetarieven op leningen in EUR aan niet-financiële vennootschappen - nieuwe contracten - details: grootte van de contracten en periode van initiële vaste rente
 
     Tot 0,25 miljoen EUR    Meer dan 0,25 miljoen EUR en tot 1 miljoen EUR    Meer dan 1 miljoen EUR



Variabel tarief en initiële rentebepaling tot 3 maand    Initiële rentevaste periode voor meer dan 3 maand en tot 1 jaar    Initiële rentevaste periode voor meer dan 3 en tot 5 jaar    Initiële rentevaste periode voor meer dan 5 en tot 10 jaar    Initiële rentevaste periode voor meer dan 10 jaar Variabel tarief en initiële rentebepaling tot 3 maand    Initiële rentevaste periode voor meer dan 3 maand en tot 1 jaar    Initiële rentevaste periode voor meer dan 3 en tot 5 jaar    Initiële rentevaste periode voor meer dan 5 en tot 10 jaar    Initiële rentevaste periode voor meer dan 10 jaar Variabel tarief en initiële rentebepaling tot 3 maand    Initiële rentevaste periode voor meer dan 3 maand en tot 1 jaar












Totaaleffect    Rente-effect    Structuureffect Totaaleffect    Rente-effect    Structuureffect Totaaleffect    Rente-effect    Structuureffect Totaaleffect    Rente-effect    Structuureffect Totaaleffect    Rente-effect    Structuureffect Totaaleffect    Rente-effect    Structuureffect Totaaleffect    Rente-effect    Structuureffect Totaaleffect    Rente-effect    Structuureffect Totaaleffect    Rente-effect    Structuureffect Totaaleffect    Rente-effect    Structuureffect Totaaleffect    Rente-effect    Structuureffect Totaaleffect    Rente-effect    Structuureffect




































2013-03     0,00 0,01 -0,01 0,06 -0,02 0,07 -0,11 -0,09 -0,02 -0,17 -0,11 -0,06 -0,01 -0,04 0,03 0,00 0,01 -0,01 0,10 0,03 0,07 -0,16 -0,14 -0,01 -0,21 -0,12 -0,09 -0,15 -0,07 -0,08 0,06 0,06 0,00 0,02 -0,01 0,03
2013-02     0,01 0,00 0,00 -0,07 -0,02 -0,05 0,07 0,09 -0,02 0,03 0,01 0,01 0,04 0,07 -0,02 0,01 0,01 0,00 -0,17 -0,05 -0,12 0,00 -0,11 0,11 0,16 0,12 0,04 0,08 0,01 0,07 0,02 0,02 0,00 0,01 0,13 -0,11
2013-01     -0,12 -0,11 0,00 0,21 0,15 0,06 -0,06 -0,09 0,03 0,16 0,09 0,07 0,01 -0,03 0,04 -0,13 -0,13 0,00 0,42 0,14 0,28 0,22 0,24 -0,02 0,05 -0,04 0,09 0,08 0,02 0,06 -0,02 -0,03 0,01 0,12 -0,06 0,18
2012-12     -0,12 -0,12 0,00 -0,24 -0,21 -0,03 -0,05 -0,05 0,01 -0,11 -0,02 -0,10 -0,06 -0,06 -0,01 -0,10 -0,09 0,00 -0,24 -0,08 -0,16 -0,06 0,01 -0,07 -0,13 -0,12 -0,01 0,07 0,12 -0,04 -0,10 -0,11 0,01 0,01 0,11 -0,10
2012-11     -0,03 -0,03 0,00 0,00 -0,01 0,01 -0,10 -0,08 -0,03 -0,03 -0,03 0,00 0,00 0,01 -0,01 -0,02 -0,02 0,00 -0,06 -0,07 0,00 -0,02 0,02 -0,03 -0,04 -0,05 0,01 0,00 -0,03 0,03 0,02 0,02 0,00 -0,18 -0,17 -0,01
2012-10     -0,08 -0,07 0,00 -0,09 -0,09 0,00 -0,03 -0,04 0,01 0,11 0,07 0,05 0,05 0,04 0,01 -0,06 -0,06 0,00 0,13 0,02 0,11 -0,26 -0,27 0,02 0,05 0,08 -0,03 -0,03 -0,02 -0,01 -0,02 -0,03 0,01 0,13 0,04 0,09
2012-09     -0,05 -0,04 -0,01 -0,18 -0,20 0,02 -0,12 -0,11 -0,01 -0,14 -0,12 -0,02 -0,03 -0,03 0,00 -0,05 -0,03 -0,01 -0,54 -0,35 -0,18 0,08 0,14 -0,06 -0,04 -0,10 0,06 -0,04 -0,07 0,03 0,10 0,11 -0,01 -0,19 0,03 -0,22
2012-08     0,24 0,24 0,00 -0,11 -0,13 0,02 -0,02 -0,06 0,04 -0,02 -0,14 0,12 -0,03 -0,06 0,03 0,15 0,16 -0,01 -0,12 -0,13 0,01 -0,08 -0,11 0,03 0,10 -0,02 0,12 0,00 -0,05 0,04 0,11 0,15 -0,04 -0,08 -0,02 -0,06
2012-07     -0,13 -0,13 0,01 0,15 0,14 0,02 -0,11 -0,09 -0,02 -0,06 -0,06 0,00 -0,06 -0,09 0,03 -0,09 -0,10 0,00 0,14 0,03 0,11 0,00 0,01 -0,01 -0,23 -0,18 -0,05 -0,04 -0,02 -0,01 -0,18 -0,19 0,01 -0,16 -0,12 -0,03
2012-06     0,11 0,11 0,00 -0,16 -0,17 0,00 0,00 0,02 -0,02 -0,13 -0,07 -0,07 -0,17 -0,08 -0,10 0,09 0,09 0,00 -0,22 -0,09 -0,12 -0,21 -0,25 0,04 -0,10 -0,09 -0,01 -0,31 -0,20 -0,11 0,13 0,14 -0,01 0,06 -0,13 0,19
2012-05     -0,19 -0,19 0,00 0,08 0,07 0,01 -0,12 -0,11 -0,02 -0,20 -0,16 -0,04 -0,07 -0,06 -0,01 -0,22 -0,22 0,00 0,26 0,12 0,14 0,12 0,09 0,03 -0,20 -0,12 -0,08 -0,01 -0,03 0,02 -0,07 -0,05 -0,02 -0,17 -0,26 0,09
2012-04     -0,07 -0,06 -0,01 -0,25 -0,22 -0,03 -0,04 -0,01 -0,02 0,20 0,10 0,10 -0,03 -0,09 0,07 -0,08 -0,05 -0,04 -0,33 -0,24 -0,09 -0,17 -0,15 -0,02 0,30 0,15 0,14 -0,03 -0,08 0,05 -0,13 -0,16 0,03 -0,05 0,05 -0,10
2012-03     0,16 0,16 0,00 -0,14 -0,16 0,01 -0,02 -0,06 0,04 -0,05 -0,06 0,01 -0,05 -0,04 -0,02 0,13 0,12 0,01 -0,16 -0,22 0,05 0,05 0,02 0,04 -0,17 -0,05 -0,12 -0,04 0,03 -0,07 0,02 0,03 0,00 -0,08 -0,08 -0,01



Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden