Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Referentiewisselkoersen van de euro in nationale munteenheden
 
     2010-09-10    2010-09-09    2010-09-08    2010-09-07    2010-09-06    2010-09-03    2010-09-02    2010-09-01    2010-08-31    2010-08-30    2010-08-27    2010-08-26    2010-08-25    2010-08-24    2010-08-23    2010-08-20    2010-08-19    2010-08-18    2010-08-17






































Dollar van de Verenigde Staten 1,2725 1,2715 1,2697 1,2744 1,2874 1,2834 1,2818 1,2800 1,2680 1,2700 1,2713 1,2693 1,2613 1,2611 1,2704 1,2711 1,2836 1,2880 1,2860
Japanse yen 106,84 106,46 106,41 106,86 108,42 108,38 107,81 107,54 107,07 107,54 107,74 107,15 106,49 106,19 108,23 108,54 109,82 109,93 109,66
Deense kroon 7,4452 7,4461 7,4457 7,4449 7,4459 7,4449 7,4447 7,4446 7,4448 7,4468 7,4481 7,4469 7,4475 7,4487 7,4494 7,4506 7,4506 7,4497 7,4492
Zweedse kroon 9,2019 9,2488 9,2710 9,3185 9,3013 9,3131 9,3185 9,3490 9,3890 9,3872 9,3745 9,4297 9,4710 9,4165 9,3940 9,4761 9,4389 9,4453 9,4330
Pond sterling 0,82340 0,82580 0,82205 0,83160 0,83825 0,83320 0,83275 0,83105 0,82480 0,81650 0,82060 0,81745 0,81850 0,81930 0,81690 0,81910 0,82055 0,82330 0,82300
Noorse kroon 7,8760 7,8725 7,8810 7,8910 7,8800 7,8890 7,9010 7,9425 8,0245 7,9650 7,9785 8,0040 8,0165 7,9410 7,9030 7,9640 7,8945 7,9300 7,9065
Tsjechische koruna 24,681 24,683 24,718 24,726 24,703 24,698 24,710 24,735 24,850 24,808 24,755 24,858 24,920 24,888 24,805 24,803 24,793 24,816 24,805
Cypriotische pond                                      
Estlandse kroon 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
Hongaarse forint 283,85 285,76 288,95 286,45 284,70 284,50 285,03 286,30 287,68 283,49 284,68 283,63 284,35 285,40 280,71 279,40 276,89 278,37 279,50
Poolse zloty 3,9338 3,9380 3,9518 3,9371 3,9333 3,9520 3,9767 3,9896 4,0135 3,9806 3,9886 3,9907 4,0070 4,0220 3,9904 3,9810 3,9283 3,9414 3,9709
Sloveense tolar                                      
Zwitserse frank 1,3020 1,2859 1,2837 1,2903 1,3070 1,3043 1,2953 1,2967 1,2935 1,3055 1,3004 1,3027 1,2994 1,3156 1,3160 1,3151 1,3331 1,3423 1,3411
Canadese dollar 1,3118 1,3131 1,3310 1,3286 1,3320 1,3561 1,3451 1,3560 1,3489 1,3333 1,3487 1,3425 1,3449 1,3409 1,3292 1,3326 1,3180 1,3236 1,3341
Australische dollar 1,3739 1,3750 1,3845 1,3982 1,4032 1,4094 1,4099 1,4141 1,4304 1,4161 1,4322 1,4318 1,4349 1,4301 1,4181 1,4314 1,4258 1,4271 1,4251
Nieuw-Zeelandse dollar 1,7446 1,7516 1,7626 1,7663 1,7783 1,7900 1,7898 1,8112 1,8187 1,7903 1,8020 1,8060 1,8101 1,7982 1,7897 1,8076 1,8047 1,7940 1,8122
Zuid-Afrikaanse rand 9,1384 9,1964 9,2255 9,2722 9,2912 9,2645 9,3090 9,4195 9,4044 9,2997 9,3771 9,2917 9,3234 9,3401 9,3060 9,3524 9,3239 9,3375 9,3355
Bulgaarse lev 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Hongkongse dollar 9,8844 9,8789 9,8677 9,8992 9,9997 9,9745 9,9619 9,9542 9,8653 9,8806 9,8901 9,8722 9,8098 9,8066 9,8768 9,8823 9,9748 10,0087 9,9919
Ijslandse kroon                                      
Zuid-Koreaanse won 1.484,75 1.484,64 1.489,21 1.500,26 1.506,83 1.508,06 1.513,56 1.516,73 1.520,05 1.514,22 1.521,52 1.510,80 1.509,33 1.502,99 1.501,61 1.504,63 1.505,11 1.512,47 1.512,72
Litouwse litas 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Letse lats 0,7088 0,7088 0,7090 0,7092 0,7093 0,7085 0,7087 0,7091 0,7093 0,7087 0,7088 0,7085 0,7084 0,7080 0,7085 0,7083 0,7083 0,7084 0,7085
Maltese pond                                      
Nieuwe Roemeense leu 4,2740 4,2820 4,2875 4,2919 4,2868 4,2795 4,2698 4,2648 4,2568 4,2344 4,2435 4,2520 4,2405 4,2418 4,2238 4,2270 4,2260 4,2385 4,2383
Roemeense leu                                      
Singaporese dollar 1,7054 1,7060 1,7075 1,7179 1,7320 1,7272 1,7262 1,7277 1,7193 1,7190 1,7255 1,7223 1,7169 1,7192 1,7218 1,7274 1,7343 1,7369 1,7424
Slowaakse koruna                                      
Nieuwe Turkse pond 1,9164 1,9230 1,9286 1,9267 1,9345 1,9330 1,9402 1,9485 1,9373 1,9297 1,9383 1,9345 1,9318 1,9335 1,9336 1,9282 1,9275 1,9285 1,9285
Turkse pond                                      
Kroatische kuna 7,2843 7,2863 7,2825 7,2820 7,3000 7,2850 7,2815 7,2774 7,2725 7,2740 7,2786 7,2755 7,2770 7,2785 7,2770 7,2873 7,2908 7,2735 7,2525
Russische roebel 39,2820 39,2763 39,2301 39,2537 39,4398 39,3820 39,3880 39,3572 39,1038 39,0046 39,0700 39,0890 39,0290 38,9655 38,9130 38,9199 39,0908 39,1614 39,1144
Chinese yuan renminbi 8,6138 8,6248 8,6267 8,6550 8,7381 8,7320 8,7270 8,7187 8,6318 8,6398 8,6426 8,6310 8,5751 8,5719 8,6391 8,6310 8,7159 8,7477 8,7346
Indonesische roepia 11.383,90 11.390,00 11.419,08 11.493,73 11.572,66 11.553,45 11.545,73 11.511,57 11.471,82 11.452,86 11.501,80 11.402,04 11.329,59 11.331,57 11.405,42 11.400,52 11.511,58 11.547,73 11.526,27
Maleisische ringgit 3,9538 3,9550 3,9489 3,9850 4,0097 4,0035 4,0060 4,0047 3,9936 3,9850 3,9997 3,9880 3,9650 3,9689 3,9753 3,9939 4,0107 4,0514 4,0625
Filippijnse peso 55,950 56,095 56,299 56,789 57,138 57,290 57,558 57,740 57,456 57,282 57,470 57,330 57,105 57,411 57,226 57,288 57,676 58,068 58,055
Thaise baht 39,1650 39,2400 39,4050 39,7400 40,1030 40,0220 39,9470 39,9030 39,6700 39,7190 39,8400 39,7960 39,7150 39,7690 39,9860 40,0690 40,5040 40,7200 40,7960
Mexicaanse peso 16,4903 16,5217 16,5444 16,6156 16,6642 16,7443 16,7530 16,8128 16,7820 16,5790 16,6474 16,4679 16,4500 16,3830 16,1951 16,2180 16,1753 16,1869 16,2260
Braziliaanse real 2,1867 2,1914 2,1939 2,2011 2,2352 2,2124 2,2340 2,2369 2,2347 2,2241 2,2380 2,2340 2,2324 2,2433 2,2280 2,2386 2,2519 2,2554 2,2499
Indische roepia 58,8400 59,0894 59,2399 59,6680 59,9160 59,8190 59,8920 59,9230 59.675,0000 59,5820 59,6180 59,4652 59,1500 59,1520 59,2900 59,3000 59,5200 59,8800 59,9500

 
Bronnen : ECB


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden